返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 礦權(quán)轉(zhuǎn)讓
礦權(quán)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 內(nèi)蒙 | 發(fā)布時(shí)間 | 2011/11/10 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 礦權(quán)交易 | 項(xiàng)目類型 | 投資 |
招商方式 | 不限 | 項(xiàng)目所處階段 | 擴(kuò)張期 |
公司名稱 | 北京川旺極寵商貿(mào)有限公司 | ||
投資規(guī)模 | 60個(gè)億 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 孫建軍 |
效益分析 | 礦儲(chǔ)量為11.7億噸,可采量為9.6億噸,效益可觀! | ||
詳細(xì)說明 | 礦儲(chǔ)量為11.7億噸,可采量為9.6億噸,效益可觀! | ||
聯(lián)系地址 | 北京市海淀區(qū)香山門頭村 | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會(huì)員登錄 ]
[ 注冊會(huì)員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>