返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 尋求投資
尋求投資
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 北京 | 發(fā)布時(shí)間 | 2008/11/19 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 項(xiàng)目領(lǐng)域不限 | 項(xiàng)目類型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項(xiàng)目所處階段 | 全部 |
公司名稱 | 國泰銀豐國際投資有限公司 | ||
投資規(guī)模 | 5000萬 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 付天昌 |
效益分析 | 預(yù)期儲(chǔ)存總產(chǎn)出:20875萬噸(已探明儲(chǔ)量)*80%(可開采比)=16700 預(yù)期儲(chǔ)存產(chǎn)量價(jià)值:16700萬噸*450=751.5億元人民幣(保守估計(jì)) 年產(chǎn)值:240萬噸/年(保守估計(jì))*450元/噸=10.8億元人民幣 年開采成本:240萬噸(保守估計(jì))/年*150元/噸=3.6億元人民幣 年凈利潤:10.8億元人民幣-3.6億元人民幣=7.2億元人民幣 | ||
詳細(xì)說明 | 礦區(qū)交通,水源,煤質(zhì)及開發(fā)條件都較好。業(yè)內(nèi)人士可來考察項(xiàng)目及洽談。 | ||
聯(lián)系地址 | 北京市朝陽區(qū)團(tuán)結(jié)湖瑞辰國際中心308 | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會(huì)員登錄 ]
[ 注冊會(huì)員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>