返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 富源縣年產(chǎn)60萬噸冶金焦項(xiàng)目
富源縣年產(chǎn)60萬噸冶金焦項(xiàng)目
項(xiàng)目概況
地區(qū) | 云南 | 發(fā)布時間 | 2008/11/30 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目領(lǐng)域 | 煤轉(zhuǎn)化領(lǐng)域 | 項(xiàng)目類型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項(xiàng)目所處階段 | 成熟期 |
公司名稱 | 富源縣大則勒煤業(yè)有限公司 | ||
投資規(guī)模 | 32823.09 人民幣 | 聯(lián) 系 人 | 趙先生 |
效益分析 | 每年生產(chǎn)全焦600000t,項(xiàng)目正常生產(chǎn)年度年產(chǎn)品銷售收入53400.26萬元,年總成本40634.19萬元,年利潤總額10045.33萬元.項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益為28.22%,投資回收期為4.84年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值48478.95萬元. | ||
詳細(xì)說明 | 擬建規(guī)模為年生產(chǎn)合格焦炭60萬噸/年(公稱),焦丁6.12萬噸,焦油2.7萬噸,粗苯7898噸,硫銨9200噸,硫磺860噸,焦?fàn)t煤氣(干)2.2億立方米,剩余煤氣用于發(fā)電,并同步建設(shè). | ||
聯(lián)系地址 | 云南省富源縣 | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會員登錄 ]
[ 注冊會員 ]
|
最新產(chǎn)業(yè)投資
更多>>