單位:千克
2005年1月 | 2004年1月 | 累計(jì)同比% | |
合計(jì) | 918,449,713 | 355,031,476 | 158.7 |
孟加拉國(guó) | 284,140 | - | - |
朝鮮 | 489,000 | 62,000 | 688.7 |
香港特區(qū) | 248,443 | - | - |
印度 | 43,225,758 | 48,644,105 | -11.1 |
印度尼西亞 | 2,833,312 | 577,180 | 390.8 |
伊朗 | 19,950,000 | - | - |
日本 | 212,968,931 | 92,519,207 | 130.1 |
約旦 | - | 120,000 | -100 |
馬來(lái)西亞 | 1,095,898 | 280,000 | 291.3 |
巴基斯坦 | 2,495,410 | 208,089 | 1,099.20 |
菲律賓 | - | 808,610 | -100 |
沙特阿拉伯 | 6,300 | - | - |
韓國(guó) | 11,508,912 | 68,664,199 | -83.2 |
泰國(guó) | 4,354,536 | 360,790 | 1,106.90 |
土耳其 | 11,129,000 | - | - |
越南 | 5,420,470 | - | - |
中國(guó)臺(tái)灣 | 5,662,241 | 11,088,415 | -48.9 |
哈薩克斯坦 | 13,911,800 | - | - |
南非 | 16,364,430 | - | - |
津巴布韋 | 17,835,000 | - | - |
比利時(shí) | 121,939,739 | 5,248,740 | 2,223.20 |
英國(guó) | 20,948,584 | - | - |
德國(guó) | 44,772,003 | 20,939,548 | 113.8 |
法國(guó) | 41,804,799 | - | - |
意大利 | 2,219,466 | - | - |
荷蘭 | 52,320,270 | 9,179,121 | 469.9 |
挪威 | 20,953,790 | 5,816,000 | 260.2 |
瑞典 | 44,097,000 | - | - |
俄羅斯聯(lián)邦 | 1,036,000 | - | - |
烏克蘭 | 240,000 | - | - |
巴西 | 46,499,231 | 90,515,472 | -48.6 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)