單位:萬噸
本 月 | 累 計(jì) | |||||
本月發(fā)運(yùn) | 同比% | 其中外貿(mào) | 累計(jì)發(fā)運(yùn) | 同比% | 其中外貿(mào) | |
合 計(jì) | 2824.30 | 10.90% | 651.50 | 5973.90 | 18.00% | 1304.20 |
北方五港 | 1930.50 | 6.20% | 536.30 | 4108.30 | 12.80% | 1064.90 |
其中:秦皇島 | 1146.40 | 10.60% | 315.20 | 2333.20 | 11.00% | 642.20 |
天 津 | 449.30 | 6.60% | 72.80 | 1116.40 | 31.50% | 175.50 |
青 島 | 73.30 | -19.20% | 32.90 | 139.40 | -20.00% | 54.80 |
日 照 | 184.00 | 9.90% | 101.40 | 344.60 | 5.40% | 167.30 |
沿海其他 | 654.50 | 24.40% | 115.20 | 1373.20 | 35.60% | 239.30 |
其中:錦州港 | 28.80 | -53.40% | 0.00 | 91.40 | -11.90% | 0.00 |
京唐港 | 80.10 | -15.90% | 10.80 | 161.70 | -15.60% | 19.90 |
黃驊港 | 503.40 | 53.80% | 101.10 | 1024.20 | 60.20% | 206.80 |
營口港 | 28.30 | -22.00% | 4.00 | 64.80 | 6.80% | 6.30 |
長江五港 | 146.80 | 13.70% | 295.70 | 10.70% | ||
其中:南京港 | 43.60 | 24.90% | 85.20 | 21.20% | ||
大 運(yùn) 河 | 92.50 | 24.00% | 196.70 | 40.00% |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號