地區(qū) | 品名 | 質量指標 | 價格(元/噸) | 產地/消費地 | 備注 |
山西臨汾 | 一級冶金焦 | A<12.5%,S<0.55% | 1040 | 臨汾 | 車板含稅 |
山西臨汾 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.6% | 940 | 臨汾 | 出廠含稅 |
山西太原 | 一級冶金焦 | A<12.5%,S<0.55% | 1050 | 太原 | 出廠含稅 |
山西太原 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.6% | 970 | 太原 | 出廠含稅 |
山西侯馬 | 一級冶金焦 | A<12.5%,S<0.55 | 1040 | 侯馬 | 車板含稅 |
山西侯馬 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.6 | 930 | 山西/本廠 | 出廠含稅 |
山西介休 | 一級冶金焦 | A<12.5%,S<0.6% | 1035 | 介休 | 出廠含稅 |
山西介休 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 950 | 介休 | 車板含稅 |
山西長治 | 一級冶金焦 |
C>85%,A<12.5%,S<0.5% |
1030 | 長治 | 出廠含稅 |
山西長治 | 二級冶金焦 |
C>85%,A<13.5%,S<0.6% |
930 | 長治/本廠 | 車板含稅 |
北京 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 1100 | 北京 | 出廠含稅 |
天津 | 一級冶金焦 | Ad<12.5%,S<0.6% | 1260 | 天津 | 出廠含稅 |
天津 | 二級冶金焦 | Ad<13.5%,S<0.7% | 1200 | 天津 | 出廠含稅 |
上海 | 二級冶金焦 | S<0.6%,A<13.5% | 1180 | 上海 | 出廠含稅 |
江蘇常州 | 二級冶金焦 | Ad<13.5%,S<0.6% | 1140-1150 | 常州 | 含稅市場 |
江蘇南京 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.6% | 1120 | 南京 | 含稅市場 |
江蘇徐州 | 二級冶金焦 | Ad<13.5,S<0.6 | 1150-1170 | 徐州 | 含稅市場 |
江蘇無錫 | 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.8% | 1160 | 無錫/本廠 | 含稅到廠 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.jingweixianlan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號