單位:萬噸 | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計 | |
全省合計 | 173.4 | 82.72 | 87.94 | 182.2 | 160.7 | 161.1 | |||||||
一、地市 | 171.77 | 82.72 | 87.94 | 182.22 | 160.72 | 159.26 | |||||||
1.太原市 | 28.95 | 4.88 | 19.25 | 9.29 | 17.6 | 15.41 | |||||||
2.大同市 | 1.48 | 0.6 | |||||||||||
3.朔州市 | 0.39 | 0.9 | |||||||||||
4.忻州市 | 4.59 | 1.02 | 2 | 2.02 | |||||||||
5.陽泉市 | 1.26 | 1 | 2.01 | 1 | 3 | ||||||||
6.晉中市 | 48.71 | 29.9 | 20.27 | 49.13 | 46.23 | 46.6 | |||||||
7.呂梁地區(qū) | 16.09 | 9.3 | 8.64 | 14.21 | 18.91 | ||||||||
8.長治市 | 20.85 | 29.12 | 8.43 | 60.44 | 35.86 | 32.28 | |||||||
9.晉城市 | 1.52 | 0.72 | 0.96 | 2.02 | 0.96 | ||||||||
10.臨汾市 | 22.3 | 18.22 | 24.05 | 45.65 | 36.53 | 30.11 | |||||||
11.運城市 | 25.65 | 4.92 | 5.08 | 4.36 | 9.98 | ||||||||
二、計劃單列 | 0.72 | ||||||||||||
三、其它 | 0.92 | 1.88 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號