亚洲欧美中文字幕专区,日韩免费在线播放,777免费视频,欧美手机看片,色cccwww在线播放,欧美亚洲另类自拍偷在线拍,欧美无限看

當(dāng)前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)

06年11月全國冶金產(chǎn)品進(jìn)口情況(1)

2007/1/16 0:00:00       
                     產(chǎn)品名稱    當(dāng)月數(shù)量     當(dāng)月金額 1-11月累計(jì)數(shù)量 1-11月累計(jì)金額 上年同期累計(jì)數(shù)量 上年同期累計(jì)金額 同比數(shù)量%  同比金額%
一、 鋼材 1E+06 175331 2E+07 2E+06 2E+07 2E+06 -29.1 -21.13
1 棒線材 96275 10214 1E+06 98253 995499 92647 2.13 6.05
1.1 普盤條 51193 3059.4 564671 33659 566299 38827 -0.29 -13.31
1.2 普條桿 19885 1658.8 204509 16101 203504 14109 0.49 14.12
   其中:螺紋鋼 4650.8 225.82 58823 2882.8 79994 3311.6 -26.47 -12.95
1.3 不銹棒線材 8225.4 3242.7 82784 26249 72519 21177 14.15 23.95
1.4 合金棒線材 16971 2253.1 164733 22244 153177 18534 7.54 20.01
2 角型材 24648 1758 312545 20169 575493 29311 -45.69 -31.19
2.1 普型材 23737 1632 246718 16736 416859 24346 -40.81 -31.26
   其中:H型鋼 2900.3 208.85 42334 3158.6 225854 11791 -81.26 -73.21
2.2 不銹型材 181.66 60.76 3585.2 1417.8 3571.3 1222.1 0.39 16.01
2.3 合金型材 728.88 65.25 62242 2015.3 155063 3743 -59.86 -46.16
3 板材 1E+06 130907 1E+07 1E+06 2E+07 2E+06 -31.62 -29.14
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) 136195 8612.7 1E+06 85593 1E+06 94151 2.12 -9.09
   其中:厚度>10mm中厚板 57112 4271.6 605965 47641 652644 53747 -7.15 -11.36
3.2 普通熱軋薄板(卷) 59252 3302 1E+06 49015 3E+06 163002 -64.35 -69.93
3.3 普通冷軋薄板(卷) 328045 20897 4E+06 212869 7E+06 437243 -45.38 -51.32
3.4 鍍層板(帶) 374304 29848 4E+06 319269 5E+06 368572 -12.41 -13.38
   其中:鍍鋅板 301802 23872 3E+06 246635 4E+06 277848 -10.84 -11.23
       鍍錫板 22365 1751 271781 19392 453927 33496 -40.13 -42.11
3.5 彩涂板(帶) 25997 2309.6 277144 24441 366452 33493 -24.37 -27.03
3.6 電工鋼(帶) 79442 11999 871790 115491 1E+06 128004 -22.63 -9.78
3.7 不銹板(帶) 159997 44493 2E+06 417146 3E+06 541856 -28.13 -23.02
3.8 合金板(帶) 35866 6489.7 656247 79548 668107 81278 -1.78 -2.13
3.9 普通窄帶 32067 2956.2 326673 28605 392793 32129 -16.83 -10.97
4 管材 81629 23700 894424 261216 991607 204897 -9.8 27.49
4.1 無縫管 58247 19852 641081 218882 619000 150952 3.57 45
4.2 焊管 23130 3822 250227 42079 368806 53603 -32.15 -21.5
4.3 鑄鐵管 252.39 25.71 3116.3 254.82 3801.3 341.43 -18.02 -25.37
5 鐵道用材 16710 820.48 148027 5259.2 149865 4696 -1.23 11.99
6、其他鋼材 25399 7931.8 352353 85113 387894 73590 -9.16% 15.66%
(一) 鐵道用材 16710 820.48 148027 5259.2 149865 4696 -1.23 11.99
1 鋼軌 14698 461.27 140030 4475 134264 4171 4.29 7.29
2 道岔鋼軌 810.46 15.9 5714.4 114.45 5658.4 100.77 0.99 13.58
3 魚尾板墊板 313.38 58 1090.2 250.94 9654.2 340.98 -88.71 -26.41
4 軌枕 0.14 0 0.41 0.17 37.62 1.41 -98.9 -87.88
5 其他鐵道用材 888.62 285.3 1192.5 418.63 250.7 81.85 375.65 411.49
6 車輪(非鋼材) 1113.4 385.62 59492 7994.6 66658 4811.2 -10.75 66.16
7 車軸(非鋼材) 0.59 867.64 6.41 6544 18.03 189.15 -64.45 3359.8
(二) 大型型鋼 22285 1543.4 230475 15752 396950 22814 -41.94 -30.95
1 大H型鋼 2866.4 204.53 40053 2924.1 216157 10895 -81.47 -73.16
1.1 截面高>200mmH型鋼 2612.1 186.87 36255 2608.4 208874 10412 -82.64 -74.95
1.1-1 截面高>800mmH型鋼 146.15 14.73 3181.6 266 6122.6 469.35 -48.04 -43.33
1.1-2 截面高>200、≤800mmH型鋼 2466 172.14 33074 2342.4 202751 9942.5 -83.69 -76.44
1.2 截面高>80、≤200mmH型鋼 254.28 17.66 3797 315.71 7282.6 482.97 -47.86 -34.63
2 截面高≥80mm工字鋼 3689.9 206.39 34573 1624.8 47200 2428.9 -26.75 -33.1
2.1 截面高>200mm工字鋼 1486.8 111.76 17596 907.52 30487 1743.5 -42.28 -47.95
2.2 截面高≥80、≤200mm工字鋼 2203 94.62 16978 717.31 16713 685.38 1.58 4.66
3 截面高≥80mm槽鋼 1979.7 94.14 19595 1039.6 16172 886.97 21.17 17.21
4 截面高≥80mm角鋼 10745 816.78 65843 4604.6 64808 4723.7 1.6 -2.52
5 乙字鋼 79.66 5.05 301.46 26.4 337.85 21.08 -10.77 25.22
6 截面高≥80mm丁字鋼 0 0 46.05 3.27 398.75 31.56 -88.45 -89.64
7 鋼板樁 128.85 18.6 42596 3620.8 11350 1005.8 275.29 260
8 合金履帶鋼 18.23 4.55 1160 101.86 2042.8 159.6 -43.22 -36.18
9 其他熱軋角型異型材 2777.3 193.36 26308 1807 38483 2661.8 -31.64 -32.11
(三) 中小型型鋼 2362.7 214.55 82070 4417 178543 6496.9 -54.03 -32.01
1 截面高<80mmH型鋼 33.92 4.31 2281.1 234.49 9697.2 896 -76.48 -73.83
2 截面高<80mm槽工鋼 570.73 47.17 4602 369.7 3744.7 353.39 22.89 4.61
2.1 截面高<80mm工字鋼 300.98 14.92 2091 119.14 1213.7 80.45 72.28 48.08
2.2 截面高<80mm槽鋼 269.75 32.24 2511 250.56 2531 272.94 -0.79 -8.2
3 截面高<80mm角鋼 865.71 41.61 10467 477.28 8234.3 430.81 27.12 10.79
4 截面高<80mm丁字鋼 0 0 52.67 4.36 275.78 11.22 -80.9 -61.09
5. 特殊小型型鋼 892.31 121.46 64667 3331.2 156591 4805.5 -58.7 -30.68
5.1 不銹鋼型材 181.66 60.76 3585.2 1417.8 3571.3 1222.1 0.39 16.01
5.2 合金空心鉆鋼 6.26 1.48 47.34 16.52 142.65 28.06 -66.82 -41.12
5.3 其他合金鋼型材 704.39 59.22 61035 1896.9 152877 3555.3 -60.08 -46.65
(四) 棒材 35127 5217.3 321733 46333 285698 39253 12.61 18.04
1 熱軋棒材 18134 2758.8 168292 22656 147116 18318 14.39 23.68
1.1 熱軋普通條桿 3570.5 269.73 41418 3037.8 31070 2285 33.31 32.95
1.1-1 熱軋易切削鋼條桿 305.87 25.48 5906 478.82 4621.4 440.13 27.8 8.79
1.1-2 其他熱軋普通條桿 3264.7 244.25 35512 2559 26449 1844.8 34.27 38.71
1.2 熱軋不銹條桿 2091.8 818.62 8009.6 3171.8 8572.6 2844.8 -6.57 11.49
1.2-1 熱軋不銹圓條 1960.9 770.06 6741.2 2737.8 6635 2351 1.6 16.45
1.2-2 其他熱軋不銹條桿 130.91 48.57 1268.4 434.01 1937.6 493.8 -34.54 -12.11
1.3 熱軋合金鋼條桿 9957.5 1441.3 92172 14386 82038 11433 12.35 25.83
1.3-1 熱軋高速合金鋼條桿 243.17 217.59 2573.5 2469.5 4875.4 1929.9 -47.21 27.96
1.3-2 熱軋硅錳合金鋼條桿 68.53 15.88 719.69 170.78 579.97 87.6 24.09 94.96
1.3-3 其他熱軋合金鋼條桿 9420.3 1120.5 85788 11039 73676 8820.6 16.44 25.15
1.3-4 鍛造合金鋼條桿 225.49 87.31 3090.8 707 2907.2 594.54 6.31 18.91
1.4 其他普通條桿 2514 229.16 26693 2060.6 25435 1755.8 4.94 17.36
2 冷軋棒材 15870 2372.4 143665 22915 130544 20318 10.05 12.78
2.1 冷軋普通條桿 8026.2 847.94 67799 7358.8 58966 6140.5 14.98 19.84
2.1-1 冷軋易切削鋼條桿 5397.6 597.37 42468 4835.8 35322 3917.6 20.23 23.44
2.1-2 其他冷軋普通條桿 2628.6 250.57 25332 2523 23644 2222.8 7.14 13.5
2.2 冷軋不銹條桿 2314.7 870.56 28854 9856.2 28249 9118.6 2.14 8.09
2.2-1 冷軋不銹條桿 1129 448.87 14773 5296 13754 4745.8 7.41 11.59
2.2-2 其他冷軋不銹條桿 1185.7 421.69 14081 4560.3 14495 4372.9 -2.85 4.29
2.3 冷軋合金鋼條桿 5529.4 653.85 47011 5700.1 43329 5059.4 8.5 12.66
2.3-1 冷軋合金鋼條桿 4889.5 524.94 39416 4254.4 34169 3397.6 15.35 25.22
2.3-2 再加工冷軋合金鋼條桿 639.82 128.91 7595.3 1445.7 9159.2 1661.8 -17.07 -13.01
3 其他棒材 1123 86.1 9776.2 761.37 8038.2 616.32 21.62 23.54
3.1 普通鍛造條桿 367.31 31.83 5363.2 446.75 5176 397.15 3.62 12.49
3.2 普通扁鋼條桿 755.69 54.27 4413 314.62 2862.3 219.16 54.18 43.55
(五) 鋼筋 4650.8 225.82 58823 2882.8 79994 3311.6 -26.47 -12.95
1 熱軋螺紋鋼盤條 0 0 13907 597.73 22045 922.57 -36.91 -35.21
2 熱軋螺紋鋼 4650.8 225.82 44915 2285 57950 2389 -22.49 -4.35
(六) 線材 56497 4770.9 636141 49038 629806 50083 1.01 -2.09
1. 普盤條 51193 3059.4 564671 33659 566299 38827 -0.29 -13.31
1.1 熱軋易切削鋼盤條 11753 847.42 69629 4778.2 46625 3675 49.34 30.02

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時(shí)代
  • 下半年煤炭市場依然嚴(yán)峻
市場動(dòng)態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號(hào)-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊