本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% | |
5561.60 | 4481.55 | 1080.05 | 24.10 | 13752.23 | 10270.52 | 3481.71 | 33.90 | |
北京 | 135.34 | 134.67 | 0.67 | 0.50 | 397.53 | 376.09 | 21.44 | 5.70 |
天津 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北 | 2410.70 | 1796.35 | 614.35 | 34.20 | 5848.39 | 3722.72 | 2125.67 | 57.10 |
山西 | 253.27 | 273.21 | -19.94 | -7.30 | 589.30 | 588.71 | 0.59 | 0.10 |
內(nèi)蒙古 | 361.40 | 293.34 | 68.06 | 23.20 | 799.10 | 626.75 | 172.35 | 27.50 |
遼寧 | 897.15 | 764.83 | 132.32 | 17.30 | 2346.95 | 1954.16 | 392.79 | 20.10 |
吉林 | 44.16 | 62.64 | -18.48 | -29.50 | 150.49 | 131.43 | 19.06 | 14.50 |
黑龍江 | 1.55 | 1.67 | -0.12 | -7.20 | 6.12 | 5.75 | 0.37 | 6.40 |
上海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江蘇 | 52.51 | 47.87 | 4.64 | 9.70 | 136.72 | 130.96 | 5.76 | 4.40 |
浙江 | 11.62 | 11.97 | -0.35 | -2.90 | 31.15 | 31.72 | -0.57 | -1.80 |
安徽 | 143.60 | 121.49 | 22.11 | 18.20 | 351.78 | 300.41 | 51.37 | 17.10 |
福建 | 55.71 | 65.16 | -9.45 | -14.50 | 163.17 | 159.66 | 3.51 | 2.20 |
江西 | 27.81 | 26.51 | 1.30 | 4.90 | 81.66 | 55.74 | 25.92 | 46.50 |
山東 | 138.57 | 109.02 | 29.55 | 27.10 | 382.79 | 324.67 | 58.12 | 17.90 |
河南 | 47.70 | 30.89 | 16.81 | 54.40 | 151.91 | 93.37 | 58.54 | 62.70 |
湖北 | 96.31 | 77.67 | 18.64 | 24.00 | 233.45 | 208.07 | 25.38 | 12.20 |
湖南 | 83.59 | 89.79 | -6.20 | -6.90 | 105.25 | 133.06 | -27.81 | -20.90 |
廣東 | 104.69 | 87.46 | 17.23 | 19.70 | 234.59 | 197.47 | 37.12 | 18.80 |
廣西 | 13.90 | 1.57 | 12.33 | 785.40 | 23.84 | 3.09 | 20.75 | 671.50 |
海南 | 42.82 | 42.27 | 0.55 | 1.30 | 108.44 | 103.87 | 4.57 | 4.40 |
重慶 | 17.63 | 12.51 | 5.12 | 40.90 | 50.54 | 29.37 | 21.17 | 72.10 |
四川 | 367.77 | 190.65 | 177.12 | 92.90 | 884.13 | 523.15 | 360.98 | 69.00 |
貴州 | 4.51 | 4.57 | -0.06 | -1.30 | 13.12 | 8.32 | 4.80 | 57.70 |
云南 | 95.08 | 87.31 | 7.77 | 8.90 | 255.78 | 182.31 | 73.47 | 40.30 |
陜西 | 27.05 | 33.19 | -6.14 | -18.50 | 73.13 | 80.90 | -7.77 | -9.60 |
甘肅 | 83.95 | 75.16 | 8.79 | 11.70 | 239.05 | 233.45 | 5.60 | 2.40 |
青海 | 3.13 | 4.19 | -1.06 | -25.30 | 5.36 | 5.35 | 0.01 | 0.20 |
寧夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆 | 39.38 | 35.16 | 4.22 | 12.00 | 87.79 | 63.20 | 24.59 | 38.90 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)