匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 2190.21 | 12777.3 | 18.3 | 19.4 |
北京 | 17.9 | 112.13 | 13 | 10.4 |
天津 | 35.28 | 182.36 | 6.1 | 22.2 |
河北 | 127.62 | 712.89 | 2.8 | 4.2 |
山西 | 144.78 | 825.04 | 20 | 19.7 |
內蒙古 | 145.43 | 830.16 | 32.5 | 29.2 |
遼寧 | 82.07 | 473.95 | 7.7 | 8.3 |
吉林 | 35.84 | 203.33 | 12.8 | 16.5 |
黑龍江 | 51.91 | 323.81 | 10.1 | 19.5 |
上海 | 58.08 | 356.2 | 5.3 | 2.3 |
江蘇 | 217.06 | 1217.34 | 14.3 | 15.5 |
浙江 | 142.86 | 730.58 | 27.5 | 40.6 |
安徽 | 65.76 | 369.58 | 12.8 | 10.2 |
福建 | 47.04 | 313.15 | 38 | 77.2 |
江西 | 28.07 | 176.63 | 14.7 | 11.8 |
山東 | 221.66 | 1263.89 | 14.6 | 15.3 |
河南 | 146.94 | 858.05 | 23.2 | 26 |
湖北 | 54.53 | 324.31 | 12.4 | 8.8 |
湖南 | 31.44 | 234.64 | 22.4 | -3.3 |
廣東 | 187.48 | 1063.12 | 17.9 | 29.1 |
廣西 | 19.6 | 155.67 | 31.6 | 20.5 |
海南 | 9.76 | 51.59 | 33 | 27.1 |
重慶 | 19.06 | 146.42 | 36.6 | 20.2 |
四川 | 29.97 | 232.1 | 14.8 | -4.6 |
貴州 | 64.78 | 399.14 | 19.4 | 21.4 |
云南 | 44.05 | 245.72 | 38 | 49.8 |
西藏 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
陜西 | 60.9 | 337.74 | 34.2 | 39.3 |
甘肅 | 28 | 218.52 | 31.9 | 6.8 |
青海 | 9.07 | 50.21 | 30.4 | 30.7 |
寧夏 | 32.77 | 205.57 | 22 | 5.1 |
新疆 | 30.5 | 163.45 | 19.8 | 14.3 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.jingweixianlan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號