9月 | 1-9月累計 | |||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
焦炭及半焦炭 | 1,467,574,936 | 332,740,112 | 11,731,334,813 | 2,149,015,211 |
孟加拉國 | - | - | 2,895,958 | 476,564 |
緬甸 | 200,000 | 27,676 | 1,800,000 | 237,853 |
朝鮮 | 138,200 | 17,066 | 6,191,250 | 865,612 |
印度 | 77,299,270 | 17,236,786 | 839,395,217 | 155,029,097 |
印度尼西亞 | 3,724,154 | 761,480 | 12,111,814 | 2,140,973 |
伊朗 | 17,187,990 | 2,795,632 | 330,582,579 | 55,381,056 |
以色列 | - | - | 15,000 | 1,950 |
日本 | 206,900,532 | 44,067,010 | 2,578,703,352 | 489,177,558 |
約旦 | - | - | - | - |
馬來西亞 | 633,050 | 111,574 | 13,062,924 | 1,988,216 |
巴基斯坦 | 122,405,918 | 29,378,569 | 467,062,888 | 91,830,970 |
菲律賓 | 1,198,270 | 284,854 | 6,688,604 | 1,304,021 |
沙特阿拉伯 | 549,042 | 87,846 | 24,653,697 | 3,292,569 |
新加坡 | - | - | - | - |
韓國 | 94,567,140 | 21,774,206 | 282,407,678 | 61,777,601 |
斯里蘭卡 | 40,580 | 6,087 | 538,910 | 82,770 |
敘利亞 | - | - | 97,500 | 14,659 |
泰國 | 1,943,659 | 406,248 | 34,650,888 | 6,071,723 |
土耳其 | 74,268,300 | 16,348,607 | 500,671,424 | 95,517,270 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | - | - | 5,305,681 | 823,476 |
也門共和國 | - | - | 83,180 | 9,982 |
越南 | 3,987,910 | 622,424 | 56,880,882 | 8,576,233 |
臺灣省 | 31,896,999 | 7,526,923 | 278,225,172 | 53,207,780 |
哈薩克斯坦 | 26,420,000 | 3,542,260 | 204,526,500 | 27,218,903 |
吉爾吉斯斯坦 | - | - | 175,000 | 23,250 |
塔吉克斯坦 | - | - | 10,000 | 1,104 |
阿爾及利亞 | - | - | 1,026,990 | 141,319 |
埃及 | - | - | - | - |
加納 | - | - | - | - |
摩洛哥 | - | - | 6,103,690 | 946,072 |
尼日利亞 | - | - | - | - |
南非 | 45,753,653 | 11,049,793 | 337,360,416 | 59,391,623 |
坦桑尼亞 | 7,836,150 | 1,257,305 | 16,443,008 | 2,822,664 |
比利時 | 178,916,882 | 42,323,115 | 1,165,015,338 | 211,527,763 |
英國 | 49,500,000 | 12,771,000 | 432,285,670 | 80,508,093 |
德國 | - | - | 91,533,284 | 14,400,957 |
法國 | 52,025,747 | 13,183,948 | 350,785,629 | 66,605,408 |
意大利 | - | - | 125,748,882 | 24,153,940 |
荷蘭 | 38,218,172 | 9,192,014 | 351,286,999 | 61,562,471 |
西班牙 | - | - | - | - |
保加利亞 | - | - | - | - |
挪威 | - | - | 6,972,900 | 1,185,393 |
瑞典 | - | - | 21,999,961 | 3,442,994 |
俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 2,406,220 | 323,870 |
阿根廷 | - | - | 21,000,000 | 4,305,000 |
巴西 | 166,025,056 | 35,882,067 | 1,814,206,275 | 319,511,908 |
墨西哥 | - | - | 4,364,000 | 654,600 |
秘魯 | - | - | - | - |
薩爾瓦多 | - | - | - | - |
加拿大 | 148,592,514 | 36,544,259 | 169,286,844 | 40,099,154 |
美國 | 91,030,998 | 19,766,095 | 1,100,579,551 | 190,208,429 |
澳大利亞 | 26,314,750 | 5,775,268 | 66,193,058 | 12,172,363 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號