主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) | |||
總資產(chǎn)(千元) | 86,106,443 | 57,959,436 | 48.56 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)(千元) | 57,728,321 | 30,998,965 | 86.23 | ||
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元) | 4.35 | 2.64 | 64.77 | ||
年初至報(bào)告期期末 | 比上年同期增減(%) | ||||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(千元) | 798,302 | 15.58 | |||
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 0.06 | - | |||
報(bào)告期 | 年初至報(bào)告期期末 | 本報(bào)告期比上年 同期增減(%) |
|||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(千元) | 1,409,829 | 1,409,829 | 35.88 | ||
基本每股收益(元) | 0.11 | 0.11 | 22.22 | ||
扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元) | 0.11 | 0.11 | 22.22 | ||
稀釋每股收益(元) | 0.11 | 0.11 | 22.22 | ||
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.44 | 2.44 | 減少1.32個(gè)百分點(diǎn) | ||
扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.41 | 2.41 | 減少1.33個(gè)百分點(diǎn) | ||
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 年初至報(bào)告期期末金額(千元) | ||||
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 3,186 | ||||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外 | 11,641 | ||||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支凈額 | 10,332 | ||||
所得稅影響 | -5,369 | ||||
合計(jì) | 19,790 |
來(lái)源:上海證券報(bào)
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)