地區(qū)名稱 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
總計 | 7549.30 | 5901.49 | 1647.81 | 27.90 | 31090.50 | 24739.91 | 6350.59 | 25.70 |
北京 | 166.84 | 154.62 | 12.22 | 7.90 | 764.65 | 697.92 | 66.73 | 9.60 |
天津 | ||||||||
河北 | 3809.81 | 2626.17 | 1183.64 | 45.10 | 13893.52 | 10565.33 | 3328.19 | 31.50 |
山西 | 329.80 | 271.82 | 57.98 | 21.30 | 1468.15 | 1132.68 | 335.47 | 29.60 |
內(nèi)蒙古 | 600.27 | 544.34 | 55.93 | 10.30 | 2443.98 | 1944.12 | 499.86 | 25.70 |
遼寧 | 985.44 | 828.96 | 156.48 | 18.90 | 4604.10 | 3956.64 | 647.46 | 16.40 |
吉林 | 85.65 | 63.75 | 21.90 | 34.40 | 331.38 | 281.10 | 50.28 | 17.90 |
黑龍江 | 4.42 | 4.83 | -0.41 | -8.50 | 14.10 | 13.16 | 0.94 | 7.10 |
上海 | ||||||||
江蘇 | 39.11 | 44.20 | -5.09 | -11.50 | 221.93 | 230.15 | -8.22 | -3.60 |
浙江 | 11.58 | 13.20 | -1.62 | -12.30 | 54.93 | 55.12 | -0.19 | -0.30 |
安徽 | 192.94 | 146.26 | 46.68 | 31.90 | 856.39 | 618.23 | 238.16 | 38.50 |
福建 | 83.77 | 70.01 | 13.76 | 19.70 | 354.81 | 271.71 | 83.10 | 30.60 |
江西 | 32.72 | 30.67 | 2.05 | 6.70 | 181.80 | 151.06 | 30.74 | 20.30 |
山東 | 133.54 | 144.64 | -11.10 | -7.70 | 709.17 | 663.46 | 45.71 | 6.90 |
河南 | 49.22 | 43.43 | 5.79 | 13.30 | 265.88 | 233.60 | 32.28 | 13.80 |
湖北 | 82.94 | 73.50 | 9.44 | 12.80 | 395.16 | 360.71 | 34.45 | 9.60 |
湖南 | 13.92 | 40.85 | -26.93 | -65.90 | 75.40 | 175.48 | -100.08 | -57.00 |
廣東 | 118.59 | 93.69 | 24.90 | 26.60 | 488.21 | 381.80 | 106.41 | 27.90 |
廣西 | 10.15 | 11.65 | -1.50 | -12.90 | 39.04 | 46.25 | -7.21 | -15.60 |
海南 | 53.62 | 40.09 | 13.53 | 33.70 | 233.32 | 192.42 | 40.90 | 21.30 |
重慶 | 22.57 | 16.37 | 6.20 | 37.90 | 99.21 | 85.54 | 13.67 | 16.00 |
四川 | 420.60 | 321.70 | 98.90 | 30.70 | 2444.02 | 1637.58 | 806.44 | 49.20 |
貴州 | 4.55 | 5.48 | -0.93 | -17.00 | 18.81 | 24.35 | -5.54 | -22.80 |
云南 | 104.71 | 110.07 | -5.36 | -4.90 | 508.50 | 481.75 | 26.75 | 5.60 |
陜西 | 19.78 | 28.24 | -8.46 | -30.00 | 110.63 | 124.74 | -14.11 | -11.30 |
甘肅 | 63.06 | 65.97 | -2.91 | -4.40 | 270.95 | 233.72 | 37.23 | 15.90 |
青海 | 3.30 | 3.70 | -0.40 | -10.80 | 12.80 | 11.80 | 1.00 | 8.50 |
寧夏 | ||||||||
新疆 | 105.48 | 102.48 | 3.00 | 2.90 | 227.01 | 167.21 | 59.80 | 35.80 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號