地區(qū)名稱 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
總計 | 4694.44 | 4260.76 | 433.68 | 10.2 | 26319.48 | 24012.25 | 2307.23 | 9.6 |
北京 | 38.69 | 66.82 | -28.13 | -42.1 | 269.06 | 401.18 | -132.12 | -32.9 |
天津 | 152.25 | 129.40 | 22.85 | 17.7 | 895.08 | 768.64 | 126.44 | 16.4 |
河北 | 1143.82 | 1014.26 | 129.56 | 12.8 | 5955.94 | 5468.38 | 487.56 | 8.9 |
山西 | 215.17 | 201.09 | 14.08 | 7 | 1249.95 | 1186.70 | 63.25 | 5.3 |
內(nèi)蒙古 | 104.48 | 62.89 | 41.59 | 66.1 | 589.97 | 480.36 | 109.61 | 22.8 |
遼寧 | 364.5 | 362.91 | 1.59 | 0.4 | 2146.95 | 2066.35 | 80.60 | 3.9 |
吉林 | 62.68 | 57.89 | 4.79 | 8.3 | 370.69 | 289.75 | 80.94 | 27.9 |
黑龍江 | 40.54 | 38.12 | 2.42 | 6.3 | 241.74 | 207.08 | 34.66 | 16.7 |
上海 | 177.72 | 172.60 | 5.12 | 3 | 1083.17 | 1039.00 | 44.17 | 4.3 |
江蘇 | 471.81 | 427.66 | 44.15 | 10.3 | 2553.92 | 2457.63 | 96.29 | 3.9 |
浙江 | 92.08 | 55.85 | 36.23 | 64.9 | 456.97 | 272.88 | 184.09 | 67.5 |
安徽 | 161.73 | 143.61 | 18.12 | 12.6 | 922.91 | 737.98 | 184.93 | 25.1 |
福建 | 56.53 | 45.66 | 10.87 | 23.8 | 333.21 | 267.64 | 65.57 | 24.5 |
江西 | 107.73 | 108.67 | -0.94 | -0.9 | 648.9 | 629.81 | 19.09 | 3 |
山東 | 416.99 | 403.50 | 13.49 | 3.3 | 2522.72 | 2139.66 | 383.06 | 17.9 |
河南 | 214.69 | 169.48 | 45.21 | 26.7 | 1171.18 | 977.64 | 193.54 | 19.8 |
湖北 | 185.23 | 154.48 | 30.75 | 19.9 | 1038.45 | 885.16 | 153.29 | 17.3 |
湖南 | 118.02 | 107.21 | 10.81 | 10.1 | 645.21 | 639.45 | 5.76 | 0.9 |
廣東 | 98.75 | 102.71 | -3.96 | -3.9 | 568.61 | 565.14 | 3.47 | 0.6 |
廣西 | 84.41 | 58.00 | 26.41 | 45.5 | 409.21 | 365.00 | 44.21 | 12.1 |
海南 | 0.02 | 0.02 | 2.57 | 0.08 | 2.49 | 3112.5 | ||
重慶 | 29.97 | 29.55 | 0.42 | 1.4 | 184.47 | 177.16 | 7.31 | 4.1 |
四川 | 121.6 | 116.67 | 4.93 | 4.2 | 698.23 | 667.96 | 30.27 | 4.5 |
貴州 | 33.01 | 33.50 | -0.49 | -1.5 | 182.5 | 168.60 | 13.90 | 8.2 |
云南 | 77.82 | 75.78 | 2.04 | 2.7 | 455.99 | 417.66 | 38.33 | 9.2 |
陜西 | 26.58 | 29.45 | -2.87 | -9.7 | 150.9 | 175.83 | -24.93 | -14.2 |
甘肅 | 42.18 | 43.48 | -1.30 | -3 | 252.91 | 288.26 | -35.35 | -12.3 |
青海 | 6.82 | 10.63 | -3.81 | -35.80 | 59.17 | 55.77 | 3.40 | 6.1 |
寧夏 | ||||||||
新疆 | 48.62 | 38.87 | 9.75 | 25.10 | 258.90 | 215.50 | 43.40 | 20.1 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號