地區(qū)名稱 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
總計 | 6241.01 | 6055.23 | 185.78 | 3.1 | 51931.78 | 43153.71 | 8778.07 | 20.3 |
北京 | 135.85 | 124.5 | 11.35 | 9.1 | 1212.74 | 1090.76 | 121.98 | 11.2 |
天津 | ||||||||
河北 | 2319.1 | 2480.68 | -161.58 | -6.5 | 22730.83 | 17856.92 | 4873.91 | 27.3 |
山西 | 390.52 | 283.83 | 106.69 | 37.6 | 2649.93 | 1989.49 | 660.44 | 33.2 |
內(nèi)蒙古 | 651.14 | 632.02 | 19.12 | 3 | 4425.77 | 4002.57 | 423.2 | 10.6 |
遼寧 | 955.38 | 1013.49 | -58.11 | -5.7 | 7711.4 | 6874.25 | 837.15 | 12.2 |
吉林 | 84.7 | 60.63 | 24.07 | 39.7 | 598.8 | 509.28 | 89.52 | 17.6 |
黑龍江 | 3.97 | 3.14 | 0.83 | 26.4 | 24.64 | 24.2 | 0.44 | 1.8 |
上海 | ||||||||
江蘇 | 54.33 | 49.83 | 4.5 | 9 | 380.23 | 372.53 | 7.7 | 2.1 |
浙江 | 9.07 | 12.81 | -3.74 | -29.2 | 87.59 | 91.86 | -4.27 | -4.6 |
安徽 | 171.53 | 180.63 | -9.1 | -5 | 1350.28 | 1087.07 | 263.21 | 24.2 |
福建 | 93.49 | 69.48 | 24.01 | 34.6 | 659.27 | 515.94 | 143.33 | 27.8 |
江西 | 48.43 | 38.31 | 10.12 | 26.4 | 332.69 | 274.51 | 58.18 | 21.2 |
山東 | 116.2 | 143.78 | -27.58 | -19.2 | 1137.73 | 1136.34 | 1.39 | 0.1 |
河南 | 54.69 | 36.51 | 18.18 | 49.8 | 440.05 | 361.89 | 78.16 | 21.6 |
湖北 | 79.37 | 79.85 | -0.48 | -0.6 | 663.35 | 609.52 | 53.83 | 8.8 |
湖南 | 23.97 | 75.53 | -51.56 | -68.3 | 157.95 | 395.7 | -237.75 | -60.1 |
廣東 | 123.8 | 91.28 | 32.52 | 35.6 | 879.99 | 718.41 | 161.58 | 22.5 |
廣西 | 6.16 | 4.17 | 1.99 | 47.7 | 63.62 | 70.02 | -6.4 | -9.1 |
海南 | 38.67 | 44.58 | -5.91 | -13.3 | 364.09 | 319.7 | 44.39 | 13.9 |
重慶 | 22.16 | 20.17 | 1.99 | 9.9 | 165.56 | 141.56 | 24 | 17 |
四川 | 543.63 | 324.59 | 219.04 | 67.5 | 3783.8 | 2832.61 | 951.19 | 33.6 |
貴州 | 3.85 | 7.62 | -3.77 | -49.5 | 30.85 | 41.59 | -10.74 | -25.8 |
云南 | 93.78 | 99.6 | -5.82 | -5.8 | 800.85 | 764.09 | 36.76 | 4.8 |
西藏 | 29.71 | 27.53 | 2.18 | 7.9 | 196.2 | 201.95 | -5.75 | -2.8 |
陜西 | 56.26 | 51.01 | 5.25 | 10.3 | 452.96 | 406.96 | 46 | 11.3 |
甘肅 | 3.67 | 3.99 | -0.32 | -8 | 24.11 | 23.33 | 0.78 | 3.3 |
青海 | ||||||||
寧夏 | 124.52 | 94.97 | 29.55 | 31.1 | 588.7 | 436.58 | 152.12 | 34.8 |
新疆 | 109.32 | 91.86 | 17.46 | 19 | 464.18 | 341.61 | 122.57 | 35.9 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號