單位:萬噸 | |||||||||
序號 | 單位 | 本月數(shù) | 去年本月 | 增減 | 增幅% | 本年累計 | 去年同期 | 增減 | 增幅% |
合計 | 2897.43 | 2994.81 | -97.38 | -3.3 | 28093.87 | 26172.67 | 1921.2 | 7.34 | |
1 | 首鋼總公司 | 100.02 | 125.31 | -25.29 | -20.2 | 900.97 | 1104.92 | -204 | -18.5 |
2 | 天津鋼管集團有限公司 | 7.32 | 6.16 | 1.16 | 18.8 | 62.92 | 59.27 | 3.65 | 6.16 |
3 | 天津天鋼集團有限公司 | 33.04 | 35.01 | -1.97 | -5.6 | 305.43 | 316.87 | -11.44 | -3.61 |
4 | 天津天鐵冶金集團有限公司 | 31.39 | 36.24 | -4.85 | -13.4 | 350.19 | 293.16 | 57.03 | 19.45 |
5 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 | 23.88 | 29.14 | -5.26 | -18.1 | 227.98 | 256.5 | -28.52 | -11.1 |
6 | 河北鋼鐵集團 | 227.4 | 219.41 | 7.99 | 3.6 | 2318.98 | 1966.59 | 352.39 | 17.92 |
6月1日 | 其中:唐鋼 | 84.34 | 103.29 | -18.95 | -18.3 | 1126.95 | 908.58 | 218.37 | 24.03 |
6月2日 | 邯鋼 | 59.85 | 46.92 | 12.93 | 27.6 | 466.43 | 427.91 | 38.52 | 9 |
6月3日 | 宣鋼 | 50.15 | 34.17 | 15.98 | 46.8 | 420.05 | 338.13 | 81.92 | 24.23 |
6月4日 | 承鋼 | 33.06 | 35.03 | -1.97 | -5.6 | 305.56 | 291.96 | 13.6 | 4.66 |
7 | 新興鑄管股份有限公司 | 33.1 | 30.31 | 2.79 | 9.2 | 295.07 | 255.89 | 39.18 | 15.31 |
8 | 石家莊鋼鐵有限責任公司 | 17.53 | 11.05 | 6.48 | 58.6 | 152.03 | 131.67 | 20.36 | 15.46 |
9 | 邢臺鋼鐵有限責任公司 | 18.19 | 23.79 | -5.6 | -23.5 | 202.09 | 202 | 0.09 | 0.04 |
10 | 北京建龍重工集團有限公司 | 55.28 | 67.12 | -11.84 | -17.6 | 510.62 | 563.89 | -53.27 | -9.45 |
10月1日 | 其中:撫順新鋼鐵有限責任公司 | 24.02 | 21.13 | 2.89 | 13.7 | 207.22 | 171.22 | 36 | 21.03 |
11 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 28.63 | 31.84 | -3.21 | -10.1 | 364.71 | 292.52 | 72.19 | 24.68 |
12 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 41.59 | 48.81 | -7.22 | -14.8 | 521.2 | 381.47 | 139.73 | 36.63 |
13 | 德龍鋼鐵有限公司 | 21.69 | 19.85 | 1.84 | 9.3 | 230.95 | 139.97 | 90.98 | 65 |
14 | 河北敬業(yè)企業(yè)集團 | 33.15 | 26.59 | 6.56 | 24.7 | 249.72 | 175.85 | 73.87 | 42.01 |
15 | 邯鄲縱橫鋼鐵集團有限公司 | 16.49 | 22.75 | -6.26 | -27.5 | 190.85 | 185.96 | 4.89 | 2.63 |
16 | 河北東山冶金工業(yè)有限公司 | 3.24 | 8.14 | -4.9 | -60.2 | 59.96 | 77.55 | -17.59 | -22.7 |
17 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 63.32 | 64.93 | -1.61 | -2.5 | 579.31 | 553.85 | 25.46 | 4.6 |
1月17日 | 其中:新臨鋼鋼鐵有限公司 | 9.36 | 12.28 | -2.92 | -23.8 | 87.98 | 102.98 | -15 | -14.6 |
18 | 長治鋼鐵(集團)有限公司 | 19.52 | 19.25 | 0.27 | 1.4 | 172.07 | 178.71 | -6.64 | -3.72 |
19 | 山西海鑫鋼鐵有限公司 | 27.17 | 26.08 | 1.09 | 4.2 | 259.37 | 194.47 | 64.9 | 33.37 |
20 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 12.98 | 14.02 | -1.04 | -7.4 | 117.35 | 97.27 | 20.08 | 20.64 |
21 | 山西中宇鋼鐵有限公司 | 10.8 | 11.57 | -0.77 | -6.7 | 95.82 | 94.38 | 1.44 | 1.53 |
22 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 78.64 | 76.18 | 2.46 | 3.2 | 700.26 | 666.05 | 34.21 | 5.14 |
23 | 鞍本鋼鐵集團 | 192.29 | 192.83 | -0.54 | -0.3 | 1772.12 | 1741.84 | 30.28 | 1.74 |
1月23日 | 其中:鞍山鋼鐵集團公司 | 130.27 | 132.72 | -2.45 | -1.8 | 1203.84 | 1198.19 | 5.65 | 0.47 |
2月23日 | 本溪鋼鐵(集團)有限責任公司 | 62.01 | 60.11 | 1.9 | 3.2 | 568.28 | 543.65 | 24.63 | 4.53 |
24 | 北臺鋼鐵公司 | 50.56 | 58.28 | -7.72 | -13.2 | 509.99 | 528.99 | -19 | -3.59 |
25 | 凌源鋼鐵集團有限責任公司 | 16.15 | 19.25 | -3.1 | -16.1 | 157.54 | 146.41 | 11.13 | 7.6 |
26 | 通化鋼鐵集團有限責任公司 | 43.3 | 34.8 | 8.5 | 24.4 | 475.86 | 319.42 | 156.44 | 48.98 |
27 | 西林鋼鐵集團有限公司 | 10.04 | 10.68 | -0.64 | -6 | 98.8 | 93.75 | 5.05 | 5.39 |
28 | 寶鋼集團有限公司 | 221.06 | 245.56 | -24.5 | -10 | 2303.06 | 2169.73 | 133.33 | 6.15 |
1月28日 | 其中:寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | 34.19 | 22.73 | 11.46 | 50.4 | 272.16 | 208.02 | 64.14 | 30.83 |
2月28日 | 廣東鋼鐵韶鋼集團 | 22.1 | 37.07 | -14.97 | -40.4 | 316.11 | 306.11 | 10 | 3.27 |
3月28日 | 廣東鋼鐵廣鋼集團 | 9.02 | 9.92 | -0.9 | -9.1 | 83.18 | 89.59 | -6.41 | -7.15 |
29 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 45.96 | 44.59 | 1.37 | 3.1 | 416.13 | 410.85 | 5.28 | 1.29 |
30 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 142.74 | 154.34 | -11.6 | -7.5 | 1423.7 | 1372.59 | 51.11 | 3.72 |
1月30日 | 其中:江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼有限公司 | 15.97 | 14.94 | 1.03 | 6.9 | 195.7 | 133.86 | 61.84 | 46.2 |
Feb-30 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 32.2 | 32.59 | -0.39 | -1.2 | 288.06 | 271.5 | 16.56 | 6.1 |
3月30日 | 沙鋼集團安陽永興鋼鐵有限公司 | 0 | 5.65 | -5.65 | -100 | 62.89 | 45.83 | 17.06 | 37.22 |
4月30日 | 江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司 | 3.61 | 10.77 | -7.16 | -66.5 | 60.4 | 90.61 | -30.21 | -33.3 |
31 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 17.27 | 17.61 | -0.34 | -1.9 | 150.02 | 155.06 | -5.04 | -3.25 |
32 | 江蘇蘇鋼集團有限公司 | 5.23 | 5.53 | -0.3 | -5.4 | 66.23 | 51.85 | 14.38 | 27.73 |
33 | 常州中天鋼鐵有限公司 | 15.67 | 13.62 | 2.05 | 15.1 | 128.1 | 115.5 | 12.6 | 10.91 |
34 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 4.02 | 4.37 | -0.35 | -8 | 37.61 | 41.06 | -3.45 | -8.4 |
35 | 江蘇錫興集團公司 | 9.41 | 9.21 | 0.2 | 2.2 | 75.41 | 82.29 | -6.88 | -8.36 |
36 | 杭州鋼鐵(集團)公司 | 21.28 | 18.92 | 2.36 | 12.5 | 217.91 | 173.11 | 44.8 | 25.88 |
37 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 124.41 | 116.76 | 7.65 | 6.6 | 1089.37 | 907.68 | 181.69 | 20.02 |
Jan-37 | 其中:馬鋼股份有限公司 | 124.41 | 116.76 | 7.65 | 6.6 | 1089.37 | 907.61 | 181.76 | 20.03 |
38 | 新余鋼鐵有限責任公司 | 36.33 | 39.3 | -2.97 | -7.6 | 338.85 | 348.51 | -9.66 | -2.77 |
39 | 南昌鋼鐵有限責任公司 | 14.28 | 20.34 | -6.06 | -29.8 | 161.85 | 169.32 | -7.47 | -4.41 |
40 | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責任公司 | 30.88 | 28.41 | 2.47 | 8.7 | 271.34 | 251.41 | 19.93 | 7.93 |
41 | 福建三鋼(集團)有限責任公司 | 35.93 | 30.8 | 5.13 | 16.7 | 339.51 | 260.98 | 78.53 | 30.09 |
42 | 濟南鋼鐵集團總公司 | 86.39 | 96.24 | -9.85 | -10.2 | 822.42 | 808.42 | 14 | 1.73 |
Jan-42 | 其中:山東石橫特鋼集團有限公司 | 13.45 | 16.71 | -3.26 | -19.5 | 153.36 | 89.44 | 63.92 | 71.47 |
43 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司 | 87.8 | 83.63 | 4.17 | 5 | 812.11 | 795.77 | 16.34 | 2.05 |
44 | 青島鋼鐵控股集團有限責任公司 | 20.1 | 27.77 | -7.67 | -27.6 | 231.44 | 255.26 | -23.82 | -9.33 |
45 | 張店鋼鐵總廠 | 7.7 | 9.51 | -1.81 | -19 | 71.33 | 76.5 | -5.17 | -6.76 |
46 | 山東泰山鋼鐵集團有限責任公司 | 22.21 | 20.13 | 2.08 | 10.3 | 169.62 | 139.45 | 30.17 | 21.63 |
47 | 濟南庚辰鋼鐵有限公司 | 5.93 | 6.56 | -0.63 | -9.6 | 57.97 | 66.29 | -8.32 | -12.6 |
48 | 山東濰坊鋼鐵集團公司 | 16.03 | 15.31 | 0.72 | 4.7 | 166.18 | 140.72 | 25.46 | 18.09 |
49 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 45.14 | 56.2 | -11.06 | -19.7 | 678.75 | 515.55 | 163.2 | 31.66 |
50 | 安陽鋼鐵集團有限責任公司 | 62.74 | 70.22 | -7.48 | -10.7 | 664.14 | 540.68 | 123.46 | 22.83 |
51 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 21.04 | 19.63 | 1.41 | 7.2 | 185.88 | 158.81 | 27.07 | 17.05 |
52 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 175.88 | 158.77 | 17.11 | 10.8 | 1625.03 | 1439.75 | 185.28 | 12.87 |
Jan-52 | 其中:武鋼股份有限公司 | 118.59 | 94.45 | 24.14 | 25.6 | 1061.35 | 866.86 | 194.49 | 22.44 |
Feb-52 | 武鋼昆明鋼鐵股份有限公司 | 38.15 | 42.9 | -4.75 | -11.1 | 381.7 | 384.6 | -2.9 | -0.75 |
Mar-52 | 武鋼鄂城鋼鐵有限責任公司 | 19.24 | 20.97 | -1.73 | -8.2 | 182.1 | 183.15 | -1.05 | -0.57 |
53 | 湖北新冶鋼有限公司 | 12.76 | 14.91 | -2.15 | -14.4 | 126.28 | 106.65 | 19.63 | 18.41 |
54 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 85.29 | 82.07 | 3.22 | 3.9 | 720.94 | 721.88 | -0.94 | -0.13 |
Jan-54 | 其中:湘潭鋼鐵集團有限公司 | 49.38 | 46.04 | 3.34 | 7.3 | 407.56 | 402.47 | 5.09 | 1.26 |
Feb-54 | 漣源鋼鐵集團有限公司 | 35.91 | 36.03 | -0.12 | -0.3 | 313.38 | 319.41 | -6.03 | -1.89 |
55 | 冷水江鋼鐵總廠 | 14.85 | 15.09 | -0.24 | -1.6 | 154.94 | 140.1 | 14.84 | 10.59 |
56 | 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 | 52.21 | 40.39 | 11.82 | 29.3 | 426.49 | 396.61 | 29.88 | 7.53 |
57 | 重慶鋼鐵(集團)有限責任公司 | 26.04 | 25.54 | 0.5 | 2 | 245.03 | 241.01 | 4.02 | 1.67 |
58 | 攀枝花鋼鐵(集團)公司 | 62.37 | 65.46 | -3.09 | -4.7 | 587.53 | 599.61 | -12.08 | -2.01 |
Jan-58 | 其中:攀鋼集團有限責任公司 | 46.01 | 45.13 | 0.88 | 1.9 | 418.74 | 420.13 | -1.39 | -0.33 |
Feb-58 | 攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司 | 12.87 | 13.74 | -0.87 | -6.3 | 108.78 | 116.97 | -8.19 | -7 |
59 | 四川川威鋼鐵集團有限公司 | 23.14 | 24.85 | -1.71 | -6.9 | 200 | 207.36 | -7.36 | -3.55 |
60 | 四川達州鋼鐵集團有限責任公司 | 11.63 | 15.05 | -3.42 | -22.7 | 125 | 131.73 | -6.73 | -5.11 |
61 | 水城鋼鐵(集團)有限責任公司 | 23.89 | 23.87 | 0.02 | 0.1 | 218.48 | 202.57 | 15.91 | 7.85 |
62 | 陜西略陽鋼鐵有限責任公司 | 4.13 | 3.41 | 0.72 | 21.1 | 32.9 | 34.73 | -1.83 | -5.27 |
63 | 陜西龍門鋼鐵(集團)有限責任公司 | 13.74 | 17.41 | -3.67 | -21.1 | 142.23 | 168.49 | -26.26 | -15.6 |
64 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 55.21 | 53.61 | 1.6 | 3 | 477.22 | 490.97 | -13.75 | -2.8 |
65 | 西寧特殊鋼集團有限責任公司 | 5.19 | 7.86 | -2.67 | -34 | 70.41 | 62.48 | 7.93 | 12.69 |
66 | 營口中板廠 | 14.85 | 22.59 | -7.74 | -34.3 | 180.32 | 202.11 | -21.79 | -10.8 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號