亚洲欧美中文字幕专区,日韩免费在线播放,777免费视频,欧美手机看片,色cccwww在线播放,欧美亚洲另类自拍偷在线拍,欧美无限看

當(dāng)前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計

2008年10月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計

2008/11/14 14:24:32       

單位:萬噸

 品種名稱 本月 上年同月 增減 本月比去年同月增長% 本月止累計 上年同期止累計 增減 累計比同期增長%
粗鋼 3590.12 4323.70 -733.58 -17.00 42728.81 41126.41 1602.40 3.90
生鐵 3413.14 4102.19 -689.05 -16.80 39948.42 38977.69 970.73 2.50
鋼材 4292.95 4899.90 -606.95 -12.40 48791.12 46078.52 2712.60 5.90
焦炭 2194.07 2777.21 -583.14 -21.00 27929.58 26632.36 1297.22 4.90
鐵礦石原礦量 6784.97 6028.53 756.44 12.50 65417.90 55087.62 10330.28 18.80
鐵合金 136.12 161.78 -25.66 -15.90 1591.92 1420.69 171.23 12.10
鐵道用鋼材 41.24 36.00 5.24 14.60 345.11 284.75 60.36 21.20
重軌 30.74 16.89 13.85 82.00 229.08 154.80 74.28 48.00
輕軌 6.37 14.48 -8.11 -56.00 72.35 88.15 -15.80 -17.90
大型型鋼 55.98 91.98 -36.00 -39.10 797.17 837.64 -40.47 -4.80
中小型型鋼 186.01 222.42 -36.41 -16.40 2428.12 2290.32 137.80 6.00
棒材 332.60 398.55 -65.95 -16.50 4026.49 3725.66 300.83 8.10
鋼筋 760.52 877.06 -116.54 -13.30 7839.22 8289.49 -450.27 -5.40
盤條(線材) 567.43 699.38 -131.95 -18.90 6654.99 6604.56 50.43 0.80
特厚板 31.19 36.31 -5.12 -14.10 361.97 354.92 7.05 2.00
厚鋼板 155.70 161.91 -6.21 -3.80 1718.85 1440.39 278.46 19.30
中板 267.69 264.71 2.98 1.10 2946.31 2517.67 428.64 17.00
熱軋薄板 36.96 40.55 -3.59 -8.90 471.28 437.12 34.16 7.80
冷軋薄板 124.56 135.05 -10.49 -7.80 1376.54 1291.78 84.76 6.60
中厚寬鋼帶 558.95 589.50 -30.55 -5.20 6402.54 5163.95 1238.59 24.00
熱軋薄寬鋼帶 134.69 171.07 -36.38 -21.30 1775.00 1548.35 226.65 14.60
冷軋薄寬鋼帶 133.55 152.49 -18.94 -12.40 1570.59 1453.56 117.03 8.10
熱軋窄鋼帶 249.73 322.48 -72.75 -22.60 2989.22 3220.61 -231.39 -7.20
冷軋窄鋼帶 39.80 47.44 -7.64 -16.10 509.72 505.94 3.78 0.70
鍍層板(帶) 130.36 142.71 -12.35 -8.70 1514.76 1421.49 93.27 6.60
涂層板(帶) 26.62 29.89 -3.27 -10.90 291.27 268.08 23.19 8.70
電工鋼板(帶) 38.15 37.06 1.09 2.90 388.53 344.62 43.91 12.70
無縫鋼管 178.77 153.29 25.48 16.60 1641.10 1472.50 168.60 11.40
焊接鋼管 183.63 219.31 -35.68 -16.30 1931.18 1914.15 17.03 0.90
其他鋼材 58.76 70.75 -11.99 -16.90 811.08 691.02 120.06 17.40
鋼材生產(chǎn)中消耗的外購國內(nèi)鋼材 148.85 150.88 -2.03 -1.30 1567.90 1523.90 44.00 2.90

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時代
  • 下半年煤炭市場依然嚴(yán)峻
市場動態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊