國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
愛爾蘭 | 848.426 | 1,472,947 | 25,052.601 | 28,027,235 |
哥斯達(dá)黎加 | 5,911.630 | 5,367,035 | 99,991.623 | 97,784,363 |
多哥 | 1,821.448 | 2,890,429 | 17,250.946 | 17,555,311 |
阿魯巴島 | 20.700 | 17,709 | 126.400 | 119,697 |
委內(nèi)瑞拉 | 1,949.487 | 3,068,781 | 77,701.297 | 76,213,062 |
巴拉圭 | 602.509 | 753,744 | 3,210.525 | 3,874,847 |
佛得角 | 0.000 | 0 | 99.300 | 82,840 |
馬來西亞 | 58,743.725 | 64,747,487 | 706,635.024 | 744,839,249 |
科威特 | 5,790.620 | 9,983,237 | 254,459.976 | 249,597,178 |
喀麥隆 | 1,387.162 | 2,503,870 | 25,924.706 | 26,468,037 |
塞舌爾 | 105.600 | 123,764 | 941.171 | 884,353 |
索馬里 | 807.830 | 723,125 | 2,807.578 | 2,530,684 |
厄瓜多爾 | 9,427.777 | 12,766,800 | 212,817.304 | 225,096,691 |
挪威 | 778.935 | 1,135,118 | 6,071.779 | 13,250,492 |
波斯尼亞—黑塞哥維那 | 0.000 | 0 | 264.198 | 407,416 |
加蓬 | 1,304.715 | 884,188 | 13,190.746 | 12,692,070 |
摩洛哥 | 1,692.806 | 2,990,611 | 52,334.049 | 51,616,953 |
巴基斯坦 | 13,440.797 | 15,417,451 | 283,539.904 | 294,638,678 |
丹麥 | 765.486 | 2,049,485 | 23,478.148 | 35,544,031 |
多米尼加 | 2,082.970 | 1,969,666 | 5,007.464 | 4,943,566 |
法屬圭亞那 | 0.000 | 0 | 197.916 | 250,743 |
尼日利亞 | 45,569.069 | 48,873,651 | 489,470.900 | 473,011,250 |
以色列 | 8,202.149 | 9,416,998 | 178,242.141 | 187,906,216 |
馬達(dá)加斯加 | 2,653.614 | 2,783,729 | 75,215.570 | 80,025,775 |
百慕大群島 | 0.000 | 0 | 69.270 | 68,200 |
韓國(guó) | 524,470.817 | 654,180,119 | 13,357,481.839 | 12,929,350,286 |
比利時(shí) | 59,996.187 | 78,978,475 | 1,761,799.957 | 1,947,690,221 |
巴勒斯坦 | 0.000 | 0 | 563.542 | 561,370 |
也門共和國(guó) | 8,438.307 | 10,229,193 | 104,152.597 | 100,051,808 |
吉布提 | 2,087.246 | 2,137,029 | 9,126.152 | 8,784,159 |
圭亞那 | 323.939 | 223,927 | 8,263.524 | 8,847,643 |
塞拉利昂 | 485.967 | 425,463 | 3,971.827 | 3,420,864 |
意大利 | 86,670.725 | 101,365,322 | 2,591,888.257 | 2,769,973,551 |
毛里塔尼亞 | 270.605 | 246,025 | 2,733.631 | 2,446,210 |
安哥拉 | 38,522.606 | 30,046,277 | 412,395.462 | 369,418,113 |
巴哈馬 | 0.000 | 0 | 33.581 | 38,154 |
格魯吉亞 | 475.406 | 438,925 | 6,753.702 | 7,894,125 |
文萊 | 896.450 | 1,515,225 | 30,725.100 | 29,710,270 |
利比里亞 | 216.217 | 192,834 | 8,851.368 | 9,618,799 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 2,199.595 | 3,065,513 | 30,983.336 | 33,187,338 |
加納 | 4,475.349 | 5,025,330 | 140,338.716 | 135,790,675 |
蘇丹 | 11,227.272 | 13,199,394 | 201,198.543 | 206,933,518 |
菲律賓 | 16,556.224 | 18,761,402 | 897,484.966 | 793,359,635 |
巴巴多斯 | 0.000 | 0 | 116.884 | 134,251 |
民主剛果 | 300.536 | 314,215 | 2,241.434 | 2,163,068 |
澳門 | 2,474.951 | 2,573,691 | 56,091.030 | 50,667,455 |
巴西 | 43,808.431 | 55,343,417 | 762,729.263 | 836,433,835 |
白俄羅斯 | 231.420 | 303,652 | 5,618.807 | 7,130,415 |
瑞典 | 589.347 | 1,487,094 | 21,525.413 | 29,719,406 |
法屬波利尼西亞 | 20.540 | 22,112 | 265.484 | 269,439 |
西班牙 | 33,176.981 | 39,463,515 | 1,132,274.593 | 1,121,465,221 |
伊朗 | 47,365.884 | 57,220,477 | 888,670.107 | 923,772,838 |
留尼汪 | 1,852.238 | 1,901,428 | 20,032.586 | 19,933,172 |
尼日爾 | 3,274.428 | 7,606,050 | 9,416.588 | 16,550,959 |
立陶宛 | 479.757 | 832,656 | 12,277.190 | 19,137,525 |
瑞士 | 155.827 | 369,393 | 5,908.023 | 7,648,173 |
毛里求斯 | 1,509.332 | 1,313,485 | 20,840.609 | 19,402,278 |
瓜德羅普島 | 101.749 | 110,824 | 1,935.824 | 2,065,738 |
伯利茲 | 0.000 | 0 | 321.762 | 266,973 |
馬提尼克島 | 126.051 | 117,340 | 2,484.504 | 2,639,860 |
馬爾代夫 | 0.000 | 0 | 1,486.777 | 1,601,916 |
保加利亞 | 3,511.554 | 5,272,121 | 33,860.963 | 42,155,906 |
敘利亞 | 7,682.740 | 9,922,996 | 238,046.562 | 231,214,957 |
庫(kù)克群島 | 0.000 | 0 | 281.369 | 248,074 |
沙特阿拉伯 | 55,652.602 | 67,174,045 | 1,470,510.419 | 1,513,330,129 |
烏茲別克斯坦 | 21,874.147 | 33,295,979 | 120,615.263 | 185,811,886 |
蒙古 | 3,543.197 | 4,357,170 | 61,367.154 | 58,057,417 |
老撾 | 469.422 | 468,245 | 13,494.710 | 11,176,967 |
危地馬拉 | 1,513.817 | 1,456,093 | 83,719.693 | 73,732,248 |
布隆迪 | 0.000 | 0 | 155.989 | 147,892 |
克羅地亞 | 2,273.156 | 2,760,156 | 34,368.431 | 40,195,612 |
坦桑尼亞 | 2,483.854 | 2,387,687 | 43,491.402 | 40,367,140 |
波多黎各 | 169.957 | 202,364 | 10,141.632 | 10,589,125 |
博茨瓦那 | 33.327 | 46,746 | 5,329.520 | 4,771,319 |
波蘭 | 7,068.192 | 8,401,895 | 184,314.596 | 219,553,077 |
岡比亞 | 82.000 | 38,600 | 2,359.238 | 1,519,783 |
前南斯拉夫馬其頓 | 0.000 | 0 | 157.214 | 176,741 |
阿爾巴尼亞 | 166.447 | 388,628 | 8,846.542 | 9,950,761 |
大洋洲其他國(guó)家(地區(qū)) | 0.000 | 0 | 46.016 | 45,744 |
贊比亞 | 677.166 | 888,839 | 9,438.474 | 11,977,082 |
圣其茨--尼維斯 | 0.000 | 0 | 7.666 | 9,552 |
帕勞共和國(guó) | 0.000 | 0 | 302.146 | 209,753 |
匈牙利 | 891.971 | 1,226,409 | 3,321.012 | 5,071,155 |
冰島 | 0.000 | 0 | 11,148.947 | 11,519,466 |
格林納達(dá) | 0.000 | 0 | 578.180 | 481,747 |
利比亞 | 21,424.992 | 15,937,599 | 155,775.993 | 137,407,511 |
牙買加 | 253.641 | 225,064 | 44,801.272 | 43,315,264 |
赤道幾內(nèi)亞 | 3,474.022 | 3,014,422 | 15,501.960 | 13,324,530 |
尼泊爾 | 29.320 | 27,377 | 1,134.284 | 990,868 |
斐濟(jì) | 507.936 | 397,382 | 5,308.604 | 4,902,254 |
新喀里多尼亞 | 326.459 | 287,867 | 2,578.131 | 2,677,481 |
阿富汗 | 55.000 | 59,950 | 5,047.848 | 3,146,307 |
莫桑比克 | 2,198.287 | 2,325,652 | 19,178.483 | 18,303,715 |
馬紹爾群島共和國(guó) | 0.000 | 0 | 293.120 | 4,550,841 |
越南 | 45,057.499 | 45,989,990 | 2,666,695.658 | 2,124,532,674 |
埃及 | 8,881.324 | 14,664,146 | 223,617.208 | 268,443,204 |
荷蘭 | 21,008.014 | 31,835,213 | 327,641.011 | 511,227,648 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 29,033.961 | 55,080,765 | 703,686.300 | 1,033,639,876 |
圣盧西亞 | 0.000 | 0 | 45.820 | 54,589 |
海地 | 13.217 | 17,623 | 10,122.998 | 9,837,803 |
瓦努阿圖 | 68.766 | 60,375 | 464.425 | 465,740 |
亞美尼亞 | 34.925 | 59,017 | 35.785 | 63,200 |
剛果 | 5,572.763 | 7,419,948 | 47,178.680 | 51,924,399 |
納米比亞 | 234.527 | 191,301 | 810.344 | 678,331 |
拉脫維亞 | 1,626.596 | 1,892,639 | 19,602.134 | 22,221,727 |
薩爾瓦多 | 1,650.682 | 2,453,442 | 74,956.807 | 59,884,136 |
塞浦路斯 | 935.333 | 953,460 | 33,072.077 | 34,257,636 |
羅馬尼亞 | 3,417.826 | 4,426,465 | 83,791.308 | 102,282,605 |
德國(guó) | 16,134.072 | 32,685,323 | 150,494.863 | 332,524,326 |
柬埔寨 | 3,324.666 | 2,580,226 | 44,095.233 | 35,067,348 |
瓦利斯和浮圖納 | 0.000 | 0 | 48.707 | 54,105 |
泰國(guó) | 61,794.742 | 68,995,048 | 1,490,268.013 | 1,460,305,847 |
密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 0.000 | 0 | 275.940 | 195,727 |
土庫(kù)曼斯坦 | 6,988.636 | 13,117,705 | 66,421.431 | 120,552,883 |
印度尼西亞 | 45,863.779 | 58,633,558 | 1,058,866.992 | 995,145,772 |
阿塞拜疆 | 1,144.060 | 3,460,278 | 2,126.008 | 4,822,441 |
吉爾吉斯斯坦 | 3,398.907 | 3,632,508 | 37,235.594 | 35,288,562 |
安提瓜和巴布達(dá) | 0.000 | 0 | 82.381 | 95,410 |
塞內(nèi)加爾 | 378.905 | 536,125 | 41,923.248 | 39,734,003 |
臺(tái)灣省 | 26,657.528 | 35,170,900 | 1,416,207.334 | 1,473,676,578 |
洪都拉斯 | 6,472.399 | 5,967,592 | 25,664.276 | 23,969,590 |
約旦 | 8,448.604 | 8,618,381 | 157,699.481 | 148,164,230 |
新加坡 | 66,667.313 | 87,315,695 | 1,741,564.551 | 1,748,470,743 |
乍得 | 0.000 | 0 | 2,081.347 | 1,848,466 |
尼加拉瓜 | 300.245 | 387,178 | 22,577.430 | 19,590,560 |
英國(guó) | 21,641.470 | 29,953,850 | 432,364.371 | 476,655,498 |
烏拉圭 | 734.790 | 813,663 | 3,227.642 | 5,309,350 |
新西蘭 | 3,583.143 | 5,688,534 | 38,719.559 | 50,197,299 |
馬耳他 | 18.565 | 39,429 | 589.131 | 999,914 |
玻利維亞 | 125.767 | 120,390 | 1,785.401 | 1,750,825 |
卡塔爾 | 9,454.008 | 9,929,947 | 49,870.742 | 52,114,062 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 101,865.412 | 111,902,538 | 2,570,255.531 | 2,583,212,985 |
東帝汶 | 0.000 | 0 | 76.641 | 125,445 |
捷克 | 307.225 | 999,649 | 8,483.365 | 18,231,876 |
圣馬力諾 | 0.000 | 0 | 43.873 | 57,284 |
智利 | 26,783.684 | 34,199,203 | 449,887.442 | 464,863,682 |
秘魯 | 28,689.622 | 30,413,298 | 414,409.727 | 387,088,285 |
香港 | 52,035.760 | 68,886,422 | 1,565,108.474 | 1,670,212,449 |
日本 | 61,070.258 | 77,904,923 | 766,608.725 | 914,202,311 |
緬甸 | 2,082.020 | 2,539,739 | 170,104.099 | 159,877,954 |
巴拿馬 | 2,261.707 | 2,598,011 | 88,626.441 | 85,818,962 |
幾內(nèi)亞(比紹) | 0.000 | 0 | 1,225.420 | 1,053,782 |
所羅門群島 | 84.855 | 93,505 | 1,606.985 | 1,518,947 |
哈薩克斯坦 | 92,043.250 | 181,972,596 | 523,403.127 | 914,038,753 |
薩摩亞 | 309.704 | 224,125 | 1,706.801 | 1,980,796 |
孟加拉國(guó) | 2,898.492 | 3,175,606 | 56,005.173 | 60,807,629 |
摩爾多瓦 | 22.350 | 18,943 | 375.354 | 388,822 |
朝鮮 | 2,828.395 | 2,681,918 | 42,019.071 | 48,470,919 |
多米尼加共和國(guó) | 3,010.025 | 3,242,380 | 38,876.214 | 38,083,100 |
布基納法索 | 0.000 | 0 | 903.370 | 891,969 |
肯尼亞 | 2,481.372 | 2,827,698 | 67,316.135 | 66,468,199 |
荷屬安地列斯群島 | 13.260 | 25,154 | 103.750 | 157,386 |
開曼群島 | 59.040 | 64,113 | 59.040 | 64,113 |
蘇里南 | 1,102.958 | 1,092,378 | 8,480.471 | 8,397,571 |
幾內(nèi)亞 | 19.350 | 15,200 | 10,735.793 | 9,480,152 |
烏干達(dá) | 1,560.092 | 1,219,245 | 9,716.837 | 9,231,258 |
法國(guó) | 7,389.799 | 11,381,938 | 79,813.846 | 118,813,001 |
突尼斯 | 928.518 | 1,342,721 | 43,859.131 | 43,255,666 |
津巴布韋 | 13.909 | 66,551 | 291.121 | 316,969 |
哥倫比亞 | 15,491.308 | 21,009,435 | 246,205.139 | 260,339,830 |
澳大利亞 | 71,129.206 | 91,703,821 | 664,937.594 | 770,262,303 |
盧森堡 | 16.189 | 37,150 | 1,212.961 | 2,382,316 |
馬里 | 317.474 | 336,896 | 904.629 | 800,402 |
盧旺達(dá) | 1,184.304 | 1,228,841 | 3,726.773 | 3,703,019 |
愛沙尼亞 | 1,464.230 | 2,464,941 | 15,718.398 | 40,174,555 |
厄立特里亞 | 407.086 | 528,777 | 3,031.380 | 2,442,723 |
科摩羅 | 19.854 | 13,739 | 746.429 | 711,244 |
美國(guó) | 497,815.635 | 779,713,757 | 4,531,826.011 | 6,156,372,469 |
墨西哥 | 11,610.233 | 14,934,069 | 171,937.904 | 201,582,870 |
湯加 | 548.327 | 449,383 | 655.855 | 564,318 |
萊索托 | 0.000 | 0 | 555.120 | 336,236 |
加拿大 | 121,148.590 | 166,594,624 | 637,526.482 | 762,588,130 |
圣多美和普林西比 | 0.000 | 0 | 149.000 | 140,879 |
馬約特島 | 44.400 | 29,748 | 506.648 | 634,290 |
印度 | 129,938.336 | 162,351,389 | 1,780,092.980 | 1,946,350,601 |
伊拉克 | 1,588.228 | 2,814,052 | 59,011.580 | 62,977,048 |
土耳其 | 21,115.150 | 27,309,674 | 522,626.301 | 620,335,658 |
奧地利 | 88.026 | 360,014 | 433.636 | 1,512,112 |
希臘 | 3,450.501 | 4,625,246 | 179,410.661 | 184,512,556 |
斯洛伐克 | 309.863 | 441,995 | 5,592.752 | 6,630,559 |
- | 161.621 | 281,600 | 3,079.212 | 3,709,098 |
貝寧 | 373.142 | 364,042 | 42,597.175 | 38,735,981 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 4,840.366 | 6,395,719 | 79,795.573 | 71,749,980 |
埃塞俄比亞 | 1,511.534 | 1,631,800 | 59,926.977 | 54,218,215 |
列支敦士登 | 0.001 | 392 | 0.001 | 392 |
基里巴斯 | 0.000 | 0 | 1.400 | 560 |
葡萄牙 | 4,113.283 | 6,442,817 | 211,240.179 | 216,744,656 |
斯里蘭卡 | 7,172.215 | 7,631,539 | 66,442.008 | 63,525,965 |
古巴 | 1,567.498 | 2,458,401 | 35,260.163 | 39,042,481 |
斯洛文尼亞 | 509.080 | 703,926 | 10,020.376 | 13,466,155 |
圣文森特和格林納丁斯 | 42.950 | 37,037 | 42.962 | 37,054 |
塔吉克斯坦 | 4,672.028 | 4,891,110 | 25,544.481 | 23,555,712 |
烏克蘭 | 8,465.032 | 13,035,570 | 89,225.427 | 137,154,154 |
黎巴嫩 | 478.965 | 659,698 | 135,910.701 | 134,676,963 |
芬蘭 | 2,776.756 | 3,872,493 | 20,824.405 | 32,204,736 |
科特迪瓦共和國(guó) | 2,486.058 | 2,845,198 | 50,458.759 | 48,249,572 |
南非 | 8,057.496 | 13,508,685 | 179,996.041 | 233,113,852 |
阿曼 | 4,379.734 | 6,908,488 | 78,492.016 | 88,095,956 |
中非 | 1.600 | 1,372 | 43.983 | 79,108 |
阿根廷 | 1,895.497 | 3,268,979 | 21,682.402 | 41,047,889 |
阿爾及利亞 | 23,656.952 | 26,482,840 | 450,306.948 | 487,504,064 |
巴林 | 5,189.039 | 5,293,501 | 71,274.550 | 73,523,735 |
馬拉維 | 62.565 | 70,205 | 2,148.661 | 2,440,712 |
合計(jì) | 2,943,679.486 | 3,894,824,444 | 56,009,741.167 | 59,427,828,982 |
于上月比增長(zhǎng)率 | -36.240 % | -32.879 % | 5.539 % | 6.966 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)