亚洲欧美中文字幕专区,日韩免费在线播放,777免费视频,欧美手机看片,色cccwww在线播放,欧美亚洲另类自拍偷在线拍,欧美无限看

當(dāng)前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)

2008年12月份全國冶金產(chǎn)品出口情況統(tǒng)計(jì)

2009/2/1 11:09:59       
 
  其他鋼制管附件
品種 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
鋼材 3,168,019.027 3,929,738,298 59,183,074.525 63,372,600,152
棒線材 286,059.699 247,074,624 12,621,790.259 11,540,350,440
角型材 75,913.281 64,082,638 3,561,454.853 3,218,470,035
板材 1,399,006.813 1,516,355,144 28,793,069.828 29,269,137,485
管材 1,142,832.275 1,686,226,635 10,637,422.681 13,947,672,489
鐵道用材 60,207.764 62,211,552 545,379.079 488,560,993
其他鋼材 203,999.195 353,787,705 3,023,957.825 4,908,408,710
特鋼 429,336.251 474,972,277 15,750,104.194 16,850,436,667
         
鐵道用材 60,207.764 62,211,552 545,379.079 488,560,993
 鋼軌 58,433.886 59,500,310 490,421.664 419,299,303
 道岔鋼軌 470.975 874,793 13,413.136 25,870,648
 魚尾板墊板 493.856 622,366 15,381.446 16,936,799
 軌枕 0.000 0 4,898.093 3,444,889
 其他鐵道用材 809.047 1,214,083 21,264.740 23,009,354
 車輪(非鋼材) 6,677.704 15,764,356 87,060.691 184,974,528
 車軸(非鋼材) 6.945 4,013,947 101.578 38,167,080
大型型鋼 54,383.443 46,840,267 2,748,691.153 2,452,124,524
 大H型鋼 24,243.154 20,029,223 1,487,447.586 1,321,860,905
  截面高>200mmH型鋼 21,291.590 17,908,111 1,099,959.640 985,821,812
   截面高>800mmH型鋼 39.220 23,532 30,993.046 32,653,030
   截面高>200、≤800mmH型鋼 21,252.370 17,884,579 1,068,966.594 953,168,782
  截面高>80、≤200mmH型鋼 2,951.564 2,121,112 387,487.946 336,039,093
 截面高≥80mm工字鋼 2,572.585 1,871,732 252,031.121 215,776,504
  截面高>200mm工字鋼 1,323.063 1,062,907 21,575.641 18,971,768
  截面高≥80、≤200mm工字鋼 1,249.522 808,825 230,455.480 196,804,736
 截面高≥80mm槽鋼 11,194.074 8,631,250 469,387.428 396,807,754
 截面高≥80mm角鋼 6,372.190 5,209,451 396,011.617 359,315,514
 乙字鋼 0.000 0 108.000 99,360
 截面高≥80mm丁字鋼 0.000 0 0.000 0
 鋼板樁 7,721.474 8,434,130 85,555.805 94,983,318
 合金履帶鋼 209.439 244,588 22,606.518 23,719,160
 其他熱軋角型異型材 2,070.527 2,419,893 35,543.078 39,562,009
中小型型鋼 21,529.838 17,242,371 812,763.700 766,345,511
 截面高<80mmH型鋼 302.297 217,357 3,638.887 2,881,136
 截面高<80mm槽工鋼 431.357 323,145 57,720.112 47,601,924
  截面高<80mm工字鋼 67.641 54,879 2,117.043 1,715,115
  截面高<80mm槽鋼 363.716 268,266 55,603.069 45,886,809
 截面高<80mm角鋼 8,245.833 7,780,042 476,904.487 408,297,745
 截面高<80mm丁字鋼 34.846 25,163 1,421.693 1,415,831
 特殊小型型鋼 12,515.505 8,896,664 273,078.521 306,148,875
  不銹鋼型材 877.466 2,431,936 17,056.526 64,352,596
  合金空心鉆鋼 16.566 29,492 213.582 458,392
  其他合金鋼型材 11,621.473 6,435,236 255,808.413 241,337,887
棒材 118,880.066 130,681,251 6,397,715.710 6,229,109,148
 熱軋棒材 104,895.714 113,680,713 5,924,016.559 5,705,576,991
  熱軋普通條桿 3,044.884 2,822,999 82,132.600 69,521,526
   熱軋易切削鋼條桿 1,920.597 2,023,057 15,569.152 12,600,990
   其他熱軋普通條桿 1,124.287 799,942 66,563.448 56,920,536
  熱軋不銹條桿 288.135 1,106,962 7,855.381 35,501,635
   熱軋不銹圓條 197.660 820,985 6,108.062 29,254,228
   其他熱軋不銹條桿 90.475 285,977 1,747.319 6,247,407
  熱軋合金鋼條桿 100,113.041 108,549,954 5,809,251.251 5,577,514,012
   熱軋高速合金鋼條桿 337.725 2,989,464 7,931.974 68,610,155
   熱軋硅錳合金鋼條桿 4,216.790 3,141,260 440,620.296 349,951,058
   其他熱軋合金鋼條桿 81,005.828 74,764,332 5,143,271.742 4,745,856,850
   鍛造合金鋼條桿 14,552.698 27,654,898 217,427.239 413,095,949
  其他普通條桿 1,449.654 1,200,798 24,777.327 23,039,818
 冷軋棒材 2,580.193 6,201,220 125,976.580 188,608,660
  冷軋普通條桿 572.807 533,221 13,880.211 12,792,491
   冷軋易切削鋼條桿 100.002 89,334 1,884.296 2,095,773
   其他冷軋普通條桿 472.805 443,887 11,995.915 10,696,718
  冷軋不銹條桿 958.959 4,408,731 16,499.730 76,853,836
   冷軋不銹條桿 781.846 3,582,424 12,008.897 60,641,091
   其他冷軋不銹條桿 177.113 826,307 4,490.833 16,212,745
  冷軋合金鋼條桿 1,048.427 1,259,268 95,596.639 98,962,333
   冷軋合金鋼條桿 383.691 749,423 14,678.798 20,351,310
   再加工冷軋合金鋼條桿 664.736 509,845 80,917.841 78,611,023
 其他棒材 11,404.159 10,799,318 347,722.571 334,923,497
  普通鍛造條桿 10,221.390 9,680,160 312,527.941 300,348,253
  普通扁鋼條桿 1,182.769 1,119,158 35,194.630 34,575,244
鋼筋 34,326.765 24,835,050 1,168,239.599 937,558,395
 熱軋螺紋鋼盤條 1,973.668 1,164,992 26,991.881 19,961,823
 熱軋螺紋鋼 32,353.097 23,670,058 1,141,247.718 917,596,572
線材 132,852.868 91,558,323 5,055,834.950 4,373,682,897
 普盤條 38,477.859 26,269,603 1,321,231.077 1,072,391,909
  熱軋易切削鋼盤條 51.000 29,250 4,326.842 3,417,074
  <14mm線材 34,142.897 23,582,949 1,240,969.055 1,004,985,770
  其他盤條 4,283.962 2,657,404 75,935.180 63,989,065
 熱軋不銹盤條 420.314 1,043,919 16,417.118 52,344,867
 熱軋合金鋼盤條 93,954.695 64,244,801 3,718,186.755 3,248,946,121
  熱軋高速合金鋼盤條 705.649 398,622 5,848.537 4,430,724
  熱軋硅錳合金鋼盤條 5,845.103 3,578,786 124,226.510 108,350,698
  其他熱軋合金鋼盤條 87,403.943 60,267,393 3,588,111.708 3,136,164,699
特厚板 36,664.833 44,807,986 494,317.417 515,980,000
 厚度>50mm普通特厚鋼板 36,664.833 44,807,986 494,317.417 515,980,000
厚鋼板 94,422.590 106,662,414 1,824,053.677 1,800,435,842
 厚度>20、≤50mm厚鋼板 94,422.590 106,662,414 1,824,053.677 1,800,435,842
中板 292,414.735 376,291,994 5,632,575.479 5,916,890,969
 熱軋中板 290,985.609 373,003,604 5,603,684.176 5,807,808,124
  熱軋普中板 257,003.485 310,347,068 4,322,754.063 4,312,972,154
   厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板 1,348.744 839,745 82,660.292 70,910,408
    厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板 43.799 34,629 2,513.688 2,512,395
    厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板 1,304.945 805,116 80,146.604 68,398,013
   厚度4.75-10mm熱軋普中板 24,903.527 23,061,436 791,883.709 698,468,390
   厚度>10、≤20mm熱軋普中板 229,308.840 285,486,285 3,397,220.554 3,498,738,387
   熱軋花紋板 1,442.374 959,602 50,989.508 44,854,969
  熱軋不銹中板 9,457.968 34,475,674 80,534.187 368,517,869
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 186.041 587,452 3,639.871 13,696,809
   厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 1,586.959 5,147,435 13,842.652 60,554,736
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 7,684.968 28,740,787 63,051.664 294,266,324
  熱軋合金鋼板 24,524.156 28,180,862 1,200,395.926 1,126,318,101
   寬度≥600mm熱軋合金鋼板 24,523.724 28,178,817 1,191,630.496 1,119,504,697
   其他寬度≥600mm合金鋼板 0.432 2,045 8,765.430 6,813,404
    寬度≥600mm高速合金鋼板 0.432 2,045 3,166.584 1,751,337
    其他寬度≥600mm合金鋼板 0.000 0 5,598.846 5,062,067
 冷軋中板 1,429.126 3,288,390 28,891.303 109,082,845
  冷軋普中板 330.812 214,820 4,152.829 3,612,467
   厚度≥3mm冷軋普中板 330.812 214,820 4,152.829 3,612,467
  冷軋不銹中板 1,098.314 3,073,570 24,738.474 105,470,378
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 1,006.176 2,775,027 20,136.507 83,969,273
   厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 92.138 298,543 4,601.967 21,501,105
熱軋薄板 11,739.062 8,274,774 836,659.911 742,150,808
 熱軋普薄板 11,677.297 8,155,546 836,201.672 740,837,862
  厚度<3mm熱軋普薄板 681.342 434,494 28,499.059 26,749,871
   厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄板 539.866 342,252 21,240.289 19,793,312
   厚度<1.5mm熱軋普薄板 141.476 92,242 7,258.770 6,956,559
  其他熱軋普薄板 10,995.955 7,721,052 807,702.613 714,087,991
 熱軋不銹薄板 61.765 119,228 458.239 1,312,946
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 18.944 64,645 297.247 885,479
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 37.697 46,230 143.730 373,872
  厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 5.124 8,353 17.262 53,595
冷軋薄板 11,606.053 24,399,310 401,442.567 1,166,048,307
 冷軋普薄板 3,549.367 2,983,104 79,218.786 79,744,616
  厚度>1、<3mm冷軋普薄板 1,208.011 935,693 24,171.982 24,779,880
  厚度0.5-1mm冷軋普薄板 1,709.351 1,432,326 31,108.407 33,444,067
  厚度<0.5mm冷軋普薄板 414.640 464,331 5,577.212 6,160,502
  其他冷軋普薄板 217.365 150,754 18,361.185 15,360,167
 冷軋合金鋼板 56.976 126,052 1,243.458 1,460,648
  寬度≥600mm冷軋合金鋼板 56.976 126,052 1,243.458 1,460,648
 冷軋不銹薄板 7,999.710 21,290,154 320,980.323 1,084,843,043
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 4,019.296 10,199,556 171,412.453 637,968,775
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 2,539.815 7,300,686 110,638.253 336,916,782
  厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 724.878 1,743,911 30,267.885 73,442,577
  寬度≥600mm其他冷軋不銹板 715.721 2,046,001 8,661.732 36,514,909
中厚寬鋼帶 298,617.142 274,547,527 8,384,586.999 7,582,518,646
 熱軋中厚寬鋼帶 297,406.419 273,593,569 8,355,008.430 7,556,130,966
  普通中厚寬鋼帶 187,320.072 156,813,426 5,843,841.316 4,963,276,450
   厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 125.800 109,771 36,599.175 33,232,044
   厚度4.75-10mm普通中板卷 45,460.012 32,554,431 2,154,891.724 1,809,193,947
   厚度>10mm普通中板卷 89,606.415 87,136,897 1,446,393.010 1,244,256,233
   熱軋花紋卷 84.150 68,112 27,349.808 24,292,698
   厚度≥3、<4.75mm熱軋酸洗普中板卷 943.495 623,503 76,841.140 66,754,699
    "厚≥3,<4.75mm高強(qiáng)度熱軋酸洗普中板" 0.000 0 11,874.450 10,904,019
    厚≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋酸洗普中板 943.495 623,503 64,966.690 55,850,680
   厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板卷 51,100.200 36,320,712 2,101,766.459 1,785,546,829
    厚度≥3、<4.75mm高強(qiáng)度熱軋普中板卷 0.000 0 11,716.567 10,218,816
    厚度≥3、<4.75mm一般強(qiáng)度熱軋普中板卷 51,100.200 36,320,712 2,090,049.892 1,775,328,013
  熱軋合金中厚寬鋼帶 105,340.223 102,901,875 2,422,310.768 2,220,382,105
   寬度≥600mm熱軋合金鋼卷 105,340.223 102,901,875 2,422,310.768 2,220,382,105
  熱軋不銹中厚寬鋼帶 4,746.124 13,878,268 88,856.346 372,472,411
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 243.019 872,699 7,200.057 32,483,605
   厚4.75-10mm寬≥600mm熱軋不銹中厚板卷 4,223.765 12,233,499 58,147.519 247,253,161
   厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 279.340 772,070 23,508.770 92,735,645
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 0.000 0 129.473 271,878
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮)200系 0.000 0 0.000 0
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 0.000 0 129.473 271,878
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 279.340 772,070 23,379.297 92,463,767
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮)200系 0.000 0 363.288 1,262,255
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 279.340 772,070 23,016.009 91,201,512
 冷軋普通中厚寬鋼帶 1,210.723 953,958 29,578.569 26,387,680
  厚度≥3mm高強(qiáng)度冷軋普中板卷 58.271 39,881 817.133 825,448
  厚度≥3mm一般強(qiáng)度冷軋普中板卷 1,152.452 914,077 28,761.436 25,562,232
熱軋薄寬鋼帶 29,404.497 22,994,465 1,327,388.783 1,224,543,882
 熱軋普薄寬鋼帶 27,821.772 19,725,563 1,278,559.823 1,074,565,446
  厚度<3mm熱軋酸洗普薄卷 3,235.210 2,990,700 121,051.821 105,879,779
   厚度≥1.5mm、<3mm熱軋酸洗普薄卷 3,235.210 2,990,700 120,928.387 105,756,072
   厚度<1.5mm熱軋酸洗普薄卷 0.000 0 123.434 123,707
  厚度<3mm熱軋普薄卷 24,586.562 16,734,863 1,157,508.002 968,685,667
   厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄卷 24,376.281 16,551,929 1,154,837.192 966,894,405
   厚度<1.5mm熱軋普薄卷 210.281 182,934 2,670.810 1,791,262
 熱軋不銹薄寬鋼帶 1,582.725 3,268,902 48,828.960 149,978,436
  厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 1,582.725 3,268,902 48,828.960 149,978,436
   厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 78.075 144,183 354.760 1,049,036
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮)200系 0.000 0 9.958 15,902
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 78.075 144,183 344.802 1,033,134
   厚<3mm不銹熱卷(白皮) 1,504.650 3,124,719 48,474.200 148,929,400
    厚<3mm不銹熱卷(白皮)200系 0.000 0 42.080 212,290
    厚<3mm不銹熱卷(白皮) 1,504.650 3,124,719 48,432.120 148,717,110
冷軋薄寬帶 148,636.034 122,748,734 2,943,596.665 2,713,054,996
 厚度>1、<3mm冷軋普薄卷 58,917.708 46,808,418 1,354,965.083 1,244,114,848
  厚度>1、<3mm高強(qiáng)度冷軋普薄卷 14,425.978 12,071,280 143,104.931 132,355,614
  厚度>1、<3mm一般強(qiáng)度冷軋普薄卷 44,491.730 34,737,138 1,211,860.152 1,111,759,234
 厚度0.5-1mm冷軋普薄卷 50,031.446 39,671,738 1,201,146.646 1,093,641,032
  厚度0.5-1mm高強(qiáng)度冷軋普薄卷 5,503.268 3,738,655 104,665.927 98,251,915
  厚度0.5-1mm一般強(qiáng)度冷軋普薄卷 44,528.178 35,933,083 1,096,480.719 995,389,117
 厚度<0.5mm冷軋普薄卷 39,686.880 36,268,578 387,484.936 375,299,116
  厚度≥0.3、<0.5mm冷軋普薄卷 8,260.219 6,741,823 161,497.604 151,038,915
  厚度<0.3mm冷軋普薄卷 31,426.661 29,526,755 225,987.332 224,260,201
熱軋窄鋼帶 8,586.572 10,877,296 348,058.184 377,876,654
 熱軋普通窄鋼帶 4,838.561 4,415,102 276,346.726 250,644,465
  厚度≥4mm寬度>150、<600mm熱軋普窄帶 13.382 6,888 350.425 353,365
  厚度≥4.75mm寬度<600mm熱軋普窄帶 2,840.789 2,788,660 219,802.238 208,346,751
  其他熱軋普窄帶 1,984.390 1,619,554 56,194.063 41,944,349
 熱軋合金窄鋼帶 1,549.307 2,867,131 29,789.089 54,110,723
  寬度<600mm高速合金窄帶 11.339 89,754 64.914 623,361
  寬度<600mm熱軋合金窄帶 1,213.985 1,775,337 24,085.861 37,452,450
  寬度<600mm鐵鎳合金及其他合金窄帶 323.983 1,002,040 5,638.314 16,034,912
  寬度<600mm鐵鎳合金及其他合金窄帶 323.983 1,002,040 5,638.314 16,034,912
 熱軋不銹窄鋼帶 2,198.704 3,595,063 41,922.369 73,121,466
  厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 39.502 68,627 4,013.433 4,747,389
  厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 1,769.226 2,473,988 26,744.024 44,029,466
  其他寬度<600mm不銹窄帶 389.976 1,052,448 11,164.912 24,344,611
冷軋窄鋼帶 8,243.816 10,187,854 140,587.370 228,244,311
 冷軋普通窄鋼帶 4,629.394 3,368,338 62,483.219 52,938,124
  C<0.25%冷軋普窄帶 3,135.916 2,023,839 36,846.031 29,263,591
  C≥0.25%冷軋普窄帶 764.018 681,754 14,944.571 13,915,505
  其他冷軋普窄帶 729.460 662,745 10,692.617 9,759,028
 冷軋合金窄鋼帶 61.906 88,353 1,549.323 2,593,703
  寬度<600mm冷軋合金窄帶 61.906 88,353 1,549.323 2,593,703
 冷軋不銹窄鋼帶 3,552.516 6,731,163 76,554.828 172,712,484
  寬度≥300、<600mm冷軋不銹窄帶 1,805.112 3,058,585 44,699.301 84,841,580
  寬度<300mm冷軋不銹窄帶 1,747.404 3,672,578 31,855.527 87,870,904
鍍層板(帶) 182,544.468 182,828,836 3,710,581.842 3,808,610,331
 鍍鋅板(帶) 112,931.164 98,856,132 2,895,092.167 2,858,939,134
  電鍍鋅板(帶) 5,654.244 5,619,708 122,519.488 122,251,391
   寬度≥600mm電鍍鋅板 4,693.648 4,891,907 103,748.281 108,297,493
   寬度<600mm電鍍鋅窄帶 958.646 724,930 18,289.061 13,437,353
   寬度≥600mm合金鋼電鍍鋅板 0.000 0 79.180 76,321
   寬度<600mm合金鋼電鍍鋅窄帶 1.950 2,871 402.966 440,224
  熱鍍鋅板(帶) 107,276.920 93,236,424 2,772,572.679 2,736,687,743
   寬度≥600mm熱鍍鋅瓦楞形板 950.544 1,203,050 23,054.952 33,449,554
   寬度≥600mm熱鍍鋅板 100,004.622 87,442,870 2,657,027.223 2,612,033,885
   寬度<600mm熱鍍鋅窄帶 6,296.754 4,561,554 91,501.556 90,073,785
   寬度≥600mm合金鋼熱鍍鋅板 0.000 0 873.802 995,162
   寬度<600mm合金鋼熱鍍鋅窄帶 25.000 28,950 115.146 135,357
 鍍錫板 43,622.963 56,865,580 361,485.568 432,432,445
  寬度≥600mm厚度≥0.5mm鍍錫板 357.205 325,833 12,776.796 12,280,143
  寬度≥600mm厚度<0.5mm鍍錫板 42,765.453 56,155,333 346,985.504 418,463,735
  寬度<600mm鍍錫板 500.305 384,414 1,723.268 1,688,567
 鍍鉻板 3,215.326 4,183,754 23,995.823 30,396,141
 鍍鉛板 307.730 361,165 2,416.805 3,335,982
 鍍鋁板 11,179.150 11,482,511 346,852.107 395,060,925
  鍍鋁鋅板 10,584.920 10,743,933 339,481.774 387,131,642
  鍍鋁板 594.230 738,578 7,370.333 7,929,283
 其他鍍層板 11,288.135 11,079,694 80,739.372 88,445,704
  寬度≥600mm其他鍍層板 11,032.517 10,797,178 75,294.185 79,309,507
  寬度<600mm其他鍍層板 203.786 177,419 2,377.056 2,218,120
  寬度<600mm經(jīng)包覆板 51.832 105,097 3,068.131 6,918,077
彩涂板(帶) 261,044.566 316,486,227 2,551,342.315 2,980,461,312
 寬度≥600mm彩涂板 259,614.406 314,616,738 2,539,030.332 2,963,697,900
 寬度<600mm彩涂板 1,430.160 1,869,489 12,311.983 16,763,412
電工鋼板(帶) 15,082.445 15,247,727 197,878.619 212,321,427
 取向硅鋼 90.219 376,656 317.666 1,562,661
  寬度≥600mm取向硅鋼 88.390 372,276 194.989 957,201
  寬度<600mm取向硅鋼 1.829 4,380 122.677 605,460
 非取向硅鋼 14,992.226 14,871,071 197,560.953 210,758,766
  寬度≥600mm非取向硅鋼 13,642.894 13,453,691 186,468.220 199,350,955
  寬度<600mm非取向硅鋼 1,349.332 1,417,380 11,092.733 11,407,811
無縫管 640,639.292 1,082,337,663 6,091,272.458 9,071,089,827
 石油天然氣道無縫管 146,634.546 208,565,610 1,798,267.480 2,135,726,372
  外徑>406.4mm管道無縫管 14,960.600 22,289,074 253,317.135 330,760,514
   外徑>406.4mm普通管道無縫管 14,737.428 20,950,471 247,303.849 292,622,753
   外徑>406.4mm不銹管道無縫管 223.172 1,338,603 6,013.286 38,137,761
  外徑215.9-406.4mm管道無縫管 59,213.286 87,359,534 630,886.141 759,750,939
   外徑215.9-406.4mm普通管道無縫管 59,152.266 87,011,931 629,074.011 742,977,925
   外徑215.9-406.4mm不銹管道無縫管 61.020 347,603 1,812.130 16,773,014
  外徑>114.3、<215.9mm管道無縫管 26,594.546 35,447,207 329,960.964 368,470,795
   外徑>114.3, <215.9mm普通管道無縫管 26,573.484 35,272,565 329,362.515 365,122,304
   外徑>114.3, <215.9mm不銹管道無縫管 21.062 174,642 598.449 3,348,491
  外徑≤114.3mm管道無縫管 45,866.114 63,469,795 584,103.240 676,744,124
   外徑≤114.3mm普通管道無縫管 45,284.964 57,646,229 577,719.254 627,089,831
   外徑≤114.3mm不銹管道無縫管 581.150 5,823,566 6,383.986 49,654,293
 石油天然氣鉆探無縫管 417,447.008 714,481,729 3,326,466.788 4,978,925,942
  石油天然氣無縫鉆管 9,826.702 39,836,495 105,109.213 471,170,111
   外徑≤168.3mm無縫鉆管 7,827.944 35,877,930 93,114.335 445,438,421
    外徑≤168.3mm普通無縫鉆管 7,812.514 35,760,805 92,889.384 443,707,018
    外徑≤168.3mm不銹無縫鉆管 15.430 117,125 224.951 1,731,403
   外徑>168.3mm無縫鉆管 1,998.758 3,958,565 11,994.878 25,731,690
    外徑>168.3mm普通無縫鉆管 1,226.356 2,729,950 11,063.156 23,844,335
    外徑>168.3mm不銹無縫鉆管 772.402 1,228,615 931.722 1,887,355
  石油天然氣無縫套管,導(dǎo)管 407,620.306 674,645,234 3,221,357.575 4,507,755,831
   石油天然氣普通無縫套管,導(dǎo)管 407,615.865 674,481,937 3,221,189.578 4,505,767,473
   石油天然氣不銹無縫套管,導(dǎo)管 4.441 163,297 167.997 1,988,358
 地質(zhì)鉆套無縫管 534.098 1,205,485 4,969.545 10,676,687
  冷拔地質(zhì)鉆套無縫管 124.290 346,811 2,855.475 6,614,873
  其他地質(zhì)鉆套無縫管 188.371 225,591 482.358 642,200
  合金鋼冷拔地質(zhì)鉆套無縫管 133.233 386,868 1,172.911 2,335,915
  其他合金鋼地質(zhì)鉆套無縫管 88.204 246,215 458.801 1,083,699
 鍋爐管 9,132.748 19,956,971 99,226.214 198,498,733
  冷拔鍋爐管 5,275.567 8,135,051 46,745.001 63,170,580
  其他鍋爐管 885.513 2,154,314 23,556.317 35,900,144
  不銹鋼冷拔鍋爐管 0.385 7,040 496.574 4,639,371
  其他不銹鋼鍋爐管 2.400 8,312 128.736 602,210
  合金鋼冷拔鍋爐管 1,992.133 6,556,984 7,433.055 19,840,765
  其他合金鋼鍋爐管 976.750 3,095,270 20,866.531 74,345,663
 其他無縫管 66,890.892 138,127,868 862,342.431 1,747,262,093
  其他冷拔無縫管 17,198.841 22,645,531 221,437.162 267,328,712
  其他熱軋無縫管 24,881.534 32,578,646 286,775.163 340,711,077
  其他不銹鋼冷拔無縫管 7,040.900 57,460,872 90,643.920 761,869,561
  其他不銹鋼熱軋無縫管 171.384 461,897 2,527.926 15,733,667
  其他合金鋼冷拔無縫管 4,101.432 7,452,481 108,162.341 165,311,683
  其他合金鋼熱軋無縫管 8,846.840 10,239,511 65,041.444 77,081,903
  其他無縫鋼管及非鑄鐵空心異型材 4,649.961 7,288,930 87,754.475 119,225,490
焊管 428,122.555 533,632,600 3,803,966.097 4,282,623,309
 石油天然氣道焊管 220,785.109 304,815,720 2,013,987.469 2,443,349,101
  外徑>406.4mm埋弧縱向石油天然氣道焊管 36,747.620 51,867,152 370,429.458 476,483,216
  外徑>406.4mm其他縱向石油天然氣道焊管 11,664.049 15,182,460 234,548.046 236,075,217
  外徑>406.4mm其他石油天然氣道焊管 120,464.420 183,978,082 723,490.748 1,095,165,629
  外徑<406.4mm石油天然氣道焊管 51,909.020 53,788,026 685,519.217 635,625,039
   外徑<406.4mm普通石油天然氣道焊管 51,804.816 53,441,669 676,482.977 593,736,460
   外徑<406.4mm不銹石油天然氣道焊管 104.204 346,357 9,036.240 41,888,579
 石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 134,206.363 156,038,270 659,689.623 694,540,321
  外徑>406.4mm石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 61.656 92,184 5,582.988 8,168,712
  外徑<406.4mm石油天然氣套導(dǎo)焊管 134,144.707 155,946,086 654,106.635 686,371,609
   外徑<406.4mm普通石油天然氣套導(dǎo)焊管 134,144.707 155,946,086 652,348.849 678,975,975
   外徑<406.4mm不銹石油天然氣套導(dǎo)焊管 0.000 0 1,757.786 7,395,634
 其他焊管 73,131.083 72,778,610 1,130,289.005 1,144,733,887
  外徑>406.4mm縱向焊管 1,262.229 2,306,413 12,340.636 13,642,295
  外徑>406.4mm螺旋焊管 2,442.445 2,702,125 44,931.059 38,794,512
  外徑>406.4mm其他焊管 2,564.646 1,517,702 10,410.598 9,560,444
  外徑<406.4mm普碳焊管 32,894.500 28,019,613 506,105.768 494,105,662
  外徑<406.4mm不銹鋼焊管 3,658.384 10,684,032 20,341.613 73,436,595
  外徑<406.4mm合金鋼焊管 5,727.887 5,519,679 131,992.331 126,067,219
  異型焊管 23,306.505 20,649,233 357,539.108 333,076,944
   方型焊管 22,300.091 19,838,068 340,678.562 316,339,022
   其他異型焊管 1,006.414 811,165 16,860.546 16,737,922
  未列名焊管 1,274.487 1,379,813 46,627.892 56,050,216
鑄鐵管 74,070.428 70,256,372 742,184.126 593,959,353
 內(nèi)徑>550mm鑄鐵管 36,673.215 34,001,400 213,050.668 164,345,705
 其他鑄鐵管 37,397.213 36,254,972 529,133.458 429,613,648
焊接角型材 2,363.303 3,561,972 24,019.063 31,116,067
冷彎普通型材 6,346.851 5,866,547 63,567.998 67,070,086
 板材冷彎角型材 535.954 480,424 4,229.886 4,431,587
 再加工板材冷彎角型材 4,303.869 4,012,093 45,149.038 48,326,319
 冷彎角型材 630.023 412,099 2,119.208 1,910,915
 再加工冷彎角型材 877.005 961,931 12,069.866 12,401,265
鋼管接頭、肘管、管套 109,599.324 256,633,252 1,344,392.079 3,004,553,539
 鑄鋼、鑄鐵管附件 0.000 0 0.000 0
  無可鍛性管附件 0.000 0 0.000 0
  可鍛性管附件 0.000 0 0.000 0
 不銹鋼制管附件 0.000 0 0.000 0
  不銹法蘭 0.000 0 0.000 0
  不銹管接頭,肘套管 0.000 0 0.000 0
  不銹對焊件 0.000 0 0.000 0
  其他不銹管附件 0.000 0 0.000 0
 其他鋼制管附件 0.000 0 0.000 0
  其他鋼制法蘭 0.000 0 0.000 0
  其他鋼制管接頭,肘套管 0.000 0 0.000 0
  其他鋼制對焊件 0.000 0 0.000 0
0.000 0 0.000 0
鋼絲 85,689.717 87,725,934 1,591,978.685 1,805,669,018
 普碳鋼絲 57,783.571 51,578,787 1,072,688.134 1,069,814,050
  普碳銑絲 16,723.847 13,515,900 367,192.391 345,206,124
  普碳鍍鋅鋼絲 37,378.627 33,991,556 646,771.494 655,294,234
  普碳鍍銅鋼絲 0.000 0 0.000 0
