官方微博
微信公眾號(hào)
全球主要地區(qū)粗鋼產(chǎn)量列表(單位:千噸):
09年1月份 | 08年12月份 | 變動(dòng)(%) | 09年1月份 | 08年1月份 |
變動(dòng)(%) | |
歐盟 | 9,549 | 9,875 | -3.30 | 9,549 | 17,647 | -45.89 |
獨(dú)聯(lián)體 | 5,755 | 5,798 | -0.74 | 5,755 | 10,838 | -46.90 |
北美地區(qū) | 5,737 | 5,859 | -2.08 | 5,737 | 11,756 | -51.20 |
南美地區(qū) | 2,419 | 2,489 | -2.81 | 2,419 | 4,129 | -41.41 |
亞洲 | 57,332 | 56,106 | 2.19 | 57,332 | 62,212 | -7.84 |
非洲 | 1,065 | 962 | 10.71 | 1,065 | 1,541 | -30.89 |
中東 | 1,225 | 1,221 | 0.33 | 1,225 | 1,325 | -7.55 |
大洋洲 | 513 | 502 | 2.19 | 513 | 751 | -31.69 |
1月份粗鋼產(chǎn)量前20個(gè)國(guó)家及地區(qū)(單位:千噸):
09年1月份 | 08年12月份 | 變動(dòng)(%) | 09年1月份 | 08年1月份 | 變動(dòng)(%) | |
中國(guó) | 41,520 | 39,040 | 6.35 | 41,520 | 40,564 | 2.36 |
日本 | 6,370 | 7,483 | -14.87 | 6,370 | 10,250 | -37.85 |
印度 | 4,570 | 4,500 | 1.56 | 4,570 | 4,799 | -4.77 |
美國(guó) | 4,090 | 4,057 | 0.81 | 4,090 | 8,652 | -52.73 |
韓國(guó) | 3,471 | 3,684 | -5.78 | 3,471 | 4,668 | -25.64 |
俄羅斯 | 3,300 | 3,310 | -0.30 | 3,300 | 6,478 | -49.06 |
德國(guó) | 2,651 | 2,447 | 8.34 | 2,651 | 4,115 | -35.58 |
烏克蘭 | 2,000 | 2,031 | -1.53 | 2,000 | 3,642 | -45.09 |
土耳其 | 1,951 | 1,350 | 44.52 | 1,951 | 2,245 | -13.10 |
巴西 | 1,617 | 1,646 | -1.76 | 1,617 | 2,971 | -45.57 |
意大利 | 1,592 | 1,624 | -1.97 | 1,592 | 2,669 | -40.35 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 1,400 | 1,400 | 0.00 | 1,400 | 1,931 | -27.50 |
伊朗 | 910 | 909 | 0.11 | 910 | 764 | 19.11 |
法國(guó) | 858 | 638 | 34.48 | 858 | 1,610 | -46.71 |
墨西哥 | 810 | 1,050 | -22.86 | 810 | 1,599 | -49.34 |
加拿大 | 770 | 680 | 13.24 | 770 | 1,423 | -45.89 |
西班牙 | 730 | 1,191 | -38.71 | 730 | 1,570 | -53.50 |
英國(guó) | 652 | 583 | 11.84 | 652 | 1,187 | -45.07 |
南非 | 472 | 470 | 0.43 | 472 | 744 | -36.56 |
澳大利亞 | 440 | 669 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)