單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
合計 | 5308.55 | 5246.04 | 62.51 | 1.20 | 14472.89 | 14082.31 | 390.58 | 2.80 |
北京 | 65.05 | 59.20 | 5.85 | 9.90 | 186.75 | 186.62 | 0.13 | 0.10 |
天津 | 339.55 | 273.70 | 65.85 | 24.10 | 858.91 | 724.15 | 134.76 | 18.60 |
河北 | 1080.63 | 1007.41 | 73.22 | 7.30 | 2975.96 | 2731.04 | 244.92 | 9.00 |
山西 | 167.83 | 189.95 | -22.12 | -11.60 | 483.45 | 495.09 | -11.64 | -2.40 |
內蒙古 | 117.77 | 97.91 | 19.86 | 20.30 | 299.23 | 241.51 | 57.72 | 23.90 |
遼寧 | 378.61 | 362.36 | 16.25 | 4.50 | 1073.00 | 1017.95 | 55.05 | 5.40 |
吉林 | 60.67 | 73.42 | -12.75 | -17.40 | 175.07 | 194.10 | -19.03 | -9.80 |
黑龍江 | 48.50 | 39.31 | 9.19 | 23.40 | 108.86 | 101.22 | 7.64 | 7.50 |
上海 | 172.85 | 199.80 | -26.95 | -13.50 | 476.46 | 593.08 | -116.62 | -19.70 |
江蘇 | 628.40 | 684.97 | -56.57 | -8.30 | 1713.98 | 1768.07 | -54.09 | -3.10 |
浙江 | 164.70 | 150.14 | 14.56 | 9.70 | 418.57 | 386.83 | 31.74 | 8.20 |
安徽 | 157.45 | 170.16 | -12.71 | -7.50 | 451.16 | 446.24 | 4.92 | 1.10 |
福建 | 110.68 | 100.84 | 9.84 | 9.80 | 303.55 | 275.71 | 27.84 | 10.10 |
江西 | 112.69 | 119.57 | -6.88 | -5.80 | 335.86 | 303.32 | 32.54 | 10.70 |
山東 | 483.70 | 460.33 | 23.37 | 5.10 | 1318.33 | 1339.68 | -21.35 | -1.60 |
河南 | 221.08 | 234.23 | -13.15 | -5.60 | 598.66 | 643.57 | -44.91 | -7.00 |
湖北 | 174.48 | 187.47 | -12.99 | -6.90 | 454.72 | 491.06 | -36.34 | -7.40 |
湖南 | 112.68 | 119.72 | -7.04 | -5.90 | 329.52 | 272.71 | 56.81 | 20.80 |
廣東 | 176.28 | 198.34 | -22.06 | -11.10 | 436.49 | 482.89 | -46.40 | -9.60 |
廣西 | 70.76 | 71.07 | -0.31 | -0.40 | 219.68 | 186.30 | 33.38 | 17.90 |
海南 | 0.71 | 0.91 | -0.20 | -22.00 | 2.30 | 1.82 | 0.48 | 26.40 |
重慶 | 35.49 | 38.91 | -3.42 | -8.80 | 93.54 | 105.37 | -11.83 | -11.20 |
四川 | 160.24 | 150.03 | 10.21 | 6.80 | 419.53 | 390.71 | 28.82 | 7.40 |
貴州 | 29.08 | 35.37 | -6.29 | -17.80 | 71.36 | 82.68 | -11.32 | -13.70 |
云南 | 66.90 | 72.32 | -5.42 | -7.50 | 191.38 | 211.28 | -19.90 | -9.40 |
陜西 | 56.60 | 37.47 | 19.13 | 51.10 | 166.73 | 103.81 | 62.92 | 60.60 |
甘肅 | 50.40 | 52.34 | -1.94 | -3.70 | 140.11 | 151.34 | -11.23 | -7.40 |
青海 | 10.28 | 10.57 | -0.29 | -2.70 | 27.12 | 27.89 | -0.77 | -2.80 |
寧夏 | 5.71 | 0.99 | 4.72 | 476.80 | 7.63 | 3.57 | 4.06 | 113.70 |
新疆 | 48.78 | 47.23 | 1.55 | 3.30 | 134.98 | 122.70 | 12.28 | 10.00 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.jingweixianlan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號