市場運(yùn)價 (元/噸) |
本周指數(shù) |
與 上周 比 漲跌(%) | |
綜合指數(shù) | 1040.38 | -1.60% | |
原油: | 1486.55 | 0.00% | |
寧波 - 南京(2-3萬dwt): | 58 | 1642.64 | 0.00% |
舟山 - 南京(2-3萬dwt): | 57 | 1497.78 | 0.00% |
廣州 - 南京(2-3萬dwt): | 99 | 1512.83 | 0.00% |
成品油: | 1210.37 | 0.00% | |
大連 - 上海(2萬dwt): | 72 / 64 | 1087.13 | 0.00% |
大連 - 廣州(2萬dwt): | 138 / 111 | 1129.57 | 0.00% |
天津 - 溫州、臺州(0.2-0.5萬dwt): | 120 / 94 | 1413.74 | 0.00% |
天津 - 汕頭、廣州(0.2-0.5萬dwt): | 175 / 125 | 1451.84 | 0.00% |
金屬礦石: | 1070.39 | 1.67% | |
北侖 - 上海(2-3萬dwt): | 17 | 1393.91 | 0.00% |
北侖 - 南通(2-3萬dwt): | 20 | 1113.04 | 7.07% |
青島 - 張家港(1萬dwt): | 25 | 674.64 | 0.00% |
舟山 - 張家港(0.5萬dwt): | 16 | 874.39 | -2.23% |
糧食: | 645.33 | -6.01% | |
大連 - 廣州(2萬dwt): | 37 | 670.67 | -7.08% |
營口 - 深圳(2萬dwt): | 32 | 586.19 | -3.03% |
煤炭: | 1098.18 | -2.39% | |
秦皇島 - 廣州(4-5萬dwt): | 31 | 964.36 | -4.46% |
秦皇島 - 上海(2-3萬dwt): | 27 | 1251.33 | -3.65% |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬dwt): | 27 | 972.49 | -2.83% |
天津、京唐- 上海(2-3萬dwt): | 29 | 1141.4 | -1.10% |
秦皇島 - 福州(2-3萬dwt): | 33 | 955.77 | -0.85% |
天津 - 南通(0.5萬dwt): | 35 | 1301.15 | 0.00% |
天津 - 寧波(0.5萬dwt): | 32 | 1209.77 | -2.49% |
黃驊 - 上海(2-3萬dwt): | 28 | 1013.49 | -1.29% |
注: | (1)成品油分航線的市場運(yùn)價表示法:汽油/柴油 |
(2)()內(nèi)為參考船型 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號