單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
合計 | 5729.14 | 5335.35 | 393.79 | 7.4 | 25434.01 | 24525.97 | 908.04 | 3.7 |
北京 | 61.22 | 70.98 | -9.76 | -13.8 | 311.34 | 317.91 | -6.57 | -2.1 |
天津 | 363.67 | 288.39 | 75.28 | 26.1 | 1508.49 | 1278.37 | 230.12 | 18 |
河北 | 1244.29 | 1078.66 | 165.63 | 15.4 | 5352.67 | 4827.92 | 524.75 | 10.9 |
山西 | 166.84 | 181.41 | -14.57 | -8 | 811.24 | 857.51 | -46.27 | -5.4 |
內(nèi)蒙古 | 115.26 | 87.46 | 27.80 | 31.8 | 518.94 | 403.34 | 115.60 | 28.7 |
遼寧 | 393.79 | 382.17 | 11.62 | 3 | 1798.73 | 1717.14 | 81.59 | 4.8 |
吉林 | 83.03 | 67.93 | 15.10 | 22.2 | 334.15 | 329.43 | 4.72 | 1.4 |
黑龍江 | 38.35 | 43.33 | -4.98 | -11.5 | 183.39 | 180.73 | 2.66 | 1.5 |
上海 | 178.49 | 199.30 | -20.81 | -10.4 | 815.31 | 988.18 | -172.87 | -17.5 |
江蘇 | 658.5 | 645.60 | 12.90 | 2 | 2959.35 | 3050.51 | -91.16 | -3 |
浙江 | 202.64 | 155.11 | 47.53 | 30.6 | 815.05 | 706.07 | 108.98 | 15.4 |
安徽 | 169.9 | 172.93 | -3.03 | -1.8 | 778.7 | 791.40 | -12.70 | -1.6 |
福建 | 107.67 | 92.81 | 14.86 | 16 | 523.18 | 464.53 | 58.65 | 12.6 |
江西 | 127.28 | 124.59 | 2.69 | 2.2 | 586.27 | 550.72 | 35.55 | 6.5 |
山東 | 518.43 | 476.68 | 41.75 | 8.8 | 2333.19 | 2288.07 | 45.12 | 2 |
河南 | 230.53 | 225.55 | 4.98 | 2.2 | 1045.02 | 1093.50 | -48.48 | -4.4 |
湖北 | 171.22 | 205.81 | -34.59 | -16.8 | 783.69 | 877.61 | -93.92 | -10.7 |
湖南 | 126.86 | 120.90 | 5.96 | 4.9 | 569.88 | 510.76 | 59.12 | 11.6 |
廣東 | 181.17 | 198.08 | -16.91 | -8.5 | 792.5 | 862.87 | -70.37 | -8.2 |
廣西 | 93.63 | 80.74 | 12.89 | 16 | 388.58 | 345.65 | 42.93 | 12.4 |
海南 | 0.73 | 0.87 | -0.14 | -16.1 | 3.87 | 3.69 | 0.18 | 4.9 |
重慶 | 38.58 | 39.66 | -1.08 | -2.7 | 169.79 | 182.58 | -12.79 | -7 |
四川 | 152.85 | 131.36 | 21.49 | 16.4 | 720.47 | 671.44 | 49.03 | 7.3 |
貴州 | 26.89 | 30.97 | -4.08 | -13.2 | 126.61 | 143.62 | -17.01 | -11.8 |
云南 | 81.57 | 73.73 | 7.84 | 10.6 | 350.56 | 355.95 | -5.39 | -1.5 |
陜西 | 69.61 | 37.92 | 31.69 | 83.6 | 306.87 | 185.53 | 121.34 | 65.4 |
甘肅 | 54.14 | 53.26 | 0.88 | 1.7 | 243.6 | 254.58 | -10.98 | -4.3 |
青海 | 11.51 | 11.26 | 0.25 | 2.20 | 48.38 | 49.44 | -1.06 | -2.1 |
寧夏 | 2.81 | 3.74 | -0.93 | -24.90 | 12.42 | 12.51 | -0.09 | -0.7 |
新疆 | 57.68 | 54.15 | 3.53 | 6.50 | 241.77 | 224.41 | 17.36 | 7.7 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號