產(chǎn)地 | 煤種 | ; | 低位發(fā)熱量 | 揮發(fā)份 | 水份 | 灰份 | 含硫量 | 其他規(guī)格 | 價(jià)格 | 價(jià)格類型 | 漲幅 |
(大卡/千克) | (%) | (%) | (%) | (%) | (元/噸) | ||||||
黃陵 | 氣肥煤 | 混煤 | 5000 | >28 | <24 | <1 | 625 | 含稅車板價(jià) | |||
動(dòng)力煤 | 5000 | 32 | 26-32 | 0.5 | 420 | 含稅車板價(jià) | ↓10 | ||||
肥精煤 | 30 | 10 | 0.6 | G:85-95 | 1150 | 含稅車板價(jià) | |||||
咸陽 | 長焰煤 | 塊煤 | 5500 | 17 | <1 | 740 | 含稅車板價(jià) | ||||
長焰煤 | 5500 | <1 | 430 | 含稅車板價(jià) | |||||||
神木 | 煙煤 | 塊煤 | 6500 | 22-24 | 14 | <0.8 | 610 | 含稅車板價(jià) | |||
煙煤 | 末煤 | 6000 | 26-30 | 20 | <1 | 460 | 含稅車板價(jià) | ||||
榆林 | 動(dòng)力煤 | 6000 | 33-35 | 26-32 | <1 | 395 | 含稅出礦價(jià) | ↓35 | |||
煙煤 | 末煤 | 5500 | 28 | 20 | <1 | 365 | 出礦價(jià) | ↓25 | |||
銅川 | 焦煤 | 混煤 | 5000 | 18-20 | 12 | 1.5-2.5 | 620 | 含稅車板價(jià) | ↑20 | ||
瘦煤 | 混煤 | 5000 | 16-19 | 1.5-2.5 | 480 | 含稅車板價(jià) | ↓20 | ||||
長焰煤 | 混煤 | 5000 | 35-37 | <1 | 410 | 含稅車板價(jià) | |||||
彬縣 | 煙煤 | 塊煤 | 6500 | 22-24 | 14 | <1.5 | 640 | 場(chǎng)地價(jià) | |||
煙煤 | 5500 | 26-30 | 20 | <1.5 | 355 | 含稅場(chǎng)地價(jià) | ↓25 | ||||
西安 | 煙煤 | 塊煤 | 7000 | 35 | 14 | 0.6 | 680 | 含稅車板價(jià) | |||
煙混 | 5500 | 32 | 20 | 0.5 | 520 | 含稅車板價(jià) | |||||
煙煤 | 末煤 | 5500 | 40 | <0.5 | 440 | 含稅車板價(jià) | ↓10 | ||||
韓城 | 貧瘦混煤 | 5000 | 20-25 | 14-15 | 1 | 570 | 含稅車板價(jià) | ↓30 | |||
噴吹煤 | 6000 | 18 | 11 | <0.5 | 780 | 含稅車板價(jià) | |||||
瘦精煤 | 精煤 | 5500 | 18 | 11 | <0.6 | 930 | 含稅車板價(jià) | ||||
動(dòng)力煤 | 5000 | 17-20 | 20-25 | 0.5 | 420 | 含稅車板價(jià) | ↓10 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)