交貨地 | 質量 | 品種 | 參考價 | 品種 | 參考價 | 漲幅 |
統(tǒng)塊 | 大同塊 | 930 | 蒙塊 | 890 | → | |
天津港 | 5800大卡 | 大同沫 | 580 | 蒙塊 | 575 | → |
平倉 | 原煤 | 600 | 原煤 | 595 | → | |
5500大卡 | 大同沫 | 550 | 蒙塊 | 545 | → | |
原煤 | 565 | 原煤 | 560 | → | ||
統(tǒng)塊 | 大同塊 | 1000 | 蒙塊 | 950 | → | |
上海港 | 5800大卡 | 大同沫 | 660 | 蒙塊 | 650 | → |
庫提 | 原煤 | 680 | 原煤 | 670 | → | |
5500大卡 | 大同沫 | 645 | 神沫 | 640 | → | |
原煤 | 665 | 原煤 | 660 | → | ||
統(tǒng)塊 | 大同塊 | 1020 | 蒙塊 | 1000 | → | |
寧波港 | 5800大卡 | 大同沫 | 665 | 蒙塊 | 660 | → |
庫提 | 原煤 | 685 | 原煤 | 680 | → | |
5500大卡 | 大同沫 | 650 | 蒙塊 | 645 | → | |
原煤 | 665 | 原煤 | 660 | → | ||
統(tǒng)塊 | 大同塊 | 950 | 蒙塊 | 930 | → | |
張家港 | 5800大卡 | 大同沫 | 650 | 蒙塊 | 640 | → |
庫提 | 原煤 | 670 | 原煤 | 660 | → | |
5500大卡 | 大同沫 | 625 | 蒙塊 | 620 | → | |
原煤 | 640 | 原煤 | 630 | → | ||
交貨地 | 質量 | 品種 | 參考價 | → | ||
船提 | 5500大卡左右 | 淮煤 | 560 | → | ||
5500大卡 | 神混 | 645 | → |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號