市場運價 (元/噸) |
本周指數(shù) |
與 上周 比 漲跌(%) | |
綜合指數(shù) | 1087.92 | 1.28% | |
原油: | 1486.55 | 0.00% | |
寧波 - 南京(2-3萬dwt): | 58 | 1642.64 | 0.00% |
舟山 - 南京(2-3萬dwt): | 57 | 1497.78 | 0.00% |
廣州 - 南京(2-3萬dwt): | 99 | 1512.83 | 0.00% |
成品油: | 1210.37 | 0.00% | |
大連 - 上海(2萬dwt): | 72 / 64 | 1087.13 | 0.00% |
大連 - 廣州(2萬dwt): | 138 / 111 | 1129.57 | 0.00% |
天津 - 溫州、臺州(0.2-0.5萬dwt): | 120 / 94 | 1413.74 | 0.00% |
天津 - 汕頭、廣州(0.2-0.5萬dwt): | 175 / 125 | 1451.84 | 0.00% |
金屬礦石: | 978.66 | 1.81% | |
北侖 - 上海(2-3萬dwt): | 15 | 1250.73 | 1.66% |
北侖 - 南通(2-3萬dwt): | 16 | 933.01 | 2.42% |
青島 - 張家港(1萬dwt): | 26 | 701.63 | 1.96% |
舟山 - 張家港(0.5萬dwt): | 17 | 904.37 | 1.12% |
糧食: | 744.03 | 5.51% | |
大連 - 廣州(2萬dwt): | 42 | 748.87 | 3.32% |
營口 - 深圳(2萬dwt): | 40 | 732.74 | 11.11% |
煤炭: | 1186.87 | 1.10% | |
秦皇島 - 廣州(4-5萬dwt): | 38 | 1100.52 | 10.77% |
秦皇島 - 上海(2-3萬dwt): | 31 | 1359.61 | -0.77% |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬dwt): | 32 | 1070.91 | 1.48% |
天津、京唐- 上海(2-3萬dwt): | 31 | 1178.19 | -3.52% |
秦皇島 - 福州(2-3萬dwt): | 35 | 847.01 | 0.98% |
天津 - 南通(0.5萬dwt): | 39 | 1397.49 | 0.36% |
天津 - 寧波(0.5萬dwt): | 36 | 1326.98 | 0.94% |
黃驊 - 上海(2-3萬dwt): | 31 | 1129.02 | 0.98% |
注: | (1)成品油分航線的市場運價表示法:汽油/柴油 |
(2)()內(nèi)為參考船型 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號