山西省2008年4月份焦炭外運(yùn)量完成情況表 | |||||||
單位:萬噸 | |||||||
|
合 計(jì) | 鐵 路 | 公 路 | ||||
單位 | 本 月 | 累 計(jì) | 本 月 | 累 計(jì) | 本 月 | 累 計(jì) | |
全省合計(jì) | 758.77 | 2614.17 | 319.39 | 1199.7 | 439.38 | 1414.47 | |
一、地市 | 717.59 | 2431.72 | 278.95 | 1019.98 | 438.65 | 1411.74 | |
1.太原市 | 92.27 | 301.99 | 58.22 | 199.39 | 34.05 | 102.6 | |
2.大同市 | 3.67 | 10.73 | 1.58 | 5.22 | 2.09 | 5.51 | |
3.朔州市 | 1.66 | 4.43 | 1.66 | 4.43 | |||
4.忻州市 | 13.68 | 56.88 | 6.42 | 23.7 | 7.26 | 33.18 | |
5.陽泉市 | 10.65 | 20.38 | 1.35 | 6.22 | 9.29 | 14.17 | |
6.晉中市 | 90.21 | 309.85 | 46.95 | 155.33 | 43.27 | 154.52 | |
7.呂梁市 | 187.8 | 690.82 | 57.02 | 199.16 | 130.78 | 491.66 | |
8.長治市 | 112.56 | 398.29 | 6.44 | 60.55 | 106.12 | 337.74 | |
9.晉城市 | 38.4 | 60.35 | 0.75 | 2.06 | 37.65 | 58.29 | |
10.臨汾市 | 97.21 | 356.75 | 55.91 | 207.47 | 41.31 | 149.28 | |
11.運(yùn)城市 | 69.48 | 221.26 | 44.31 | 160.89 | 25.17 | 60.36 | |
計(jì)劃單列 | 38.42 | 138.01 | 37.68 | 135.28 | 0.73 | 2.73 | |
其 它 | 2.76 | 44.44 | 2.76 | 44.44 | |||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號