| |||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬噸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
單位 | 太 原 | 大 同 | 長 治 | 忻 州 | 呂 梁 | 晉 中 | 陽 泉 | 臨 汾 | 運 城 | 晉 城 | 朔 州 | 集裝箱 | 集團公司 | 訂單單列 | 合 計 | ||||||||||||||||
流向 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 564.69 | 12.09 | 194.92 | 77.13 | 588.91 | 408.41 | 16.67 | 534.84 | 421.03 | 6.83 | 42.99 | 4.51 | 400.41 | 3273.42 | |||||||||||||||||
北京 | 16.75 | 2.26 | 15.5 | 6.41 | 24.83 | 38.78 | 19.09 | 123.62 | |||||||||||||||||||||||
天津 | 93.01 | 5.33 | 4.86 | 67.16 | 31.18 | 1.48 | 1.01 | 18.16 | 0.28 | 11.87 | 234.33 | ||||||||||||||||||||
河北 | 332.69 | 0.7 | 95.26 | 69.05 | 241.98 | 295.83 | 15.19 | 111.68 | 22.89 | 21 | 3.86 | 196.59 | 1406.72 | ||||||||||||||||||
內蒙 | 20.3 | 8.96 | 1.13 | 12.84 | 1 | 44.22 | |||||||||||||||||||||||||
遼寧 | 53.35 | 3.69 | 2.39 | 0.97 | 37.72 | 15.15 | 53.64 | 0.34 | 25.8 | 193.05 | |||||||||||||||||||||
黑龍江 | 1.1 | 0.18 | 0.32 | 0.07 | 3.08 | 4.76 | |||||||||||||||||||||||||
吉林 | 2.17 | 1.55 | 1.66 | 3.93 | 9.31 | ||||||||||||||||||||||||||
上海 | 0.11 | 2.54 | 9.56 | 127.08 | 0.06 | 7.62 | 146.98 | ||||||||||||||||||||||||
江蘇 | 0.69 | 0.01 | 15.37 | 126.97 | 15.45 | 35.93 | 25.72 | 0.71 | 3.51 | 28.23 | 252.6 | ||||||||||||||||||||
浙江 | 0.14 | 4.15 | 8.72 | 1.58 | 1.02 | 2.64 | 18.24 | ||||||||||||||||||||||||
安徽 | 0.12 | 0.03 | 1.52 | 0.21 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||
福建 | 0.71 | 0.49 | 40.76 | 6.42 | 1.03 | 49.4 | |||||||||||||||||||||||||
江西 | 0.11 | 1.06 | 1.48 | 1.12 | 16.92 | 3.48 | 0.38 | 3.17 | 27.73 | ||||||||||||||||||||||
山東 | 45.05 | 0.01 | 65 | 50.51 | 38.15 | 191.75 | 128.11 | 0.94 | 0.32 | 0.38 | 64.93 | 585.14 | |||||||||||||||||||
河南 | 2.93 | 0.6 | 0.77 | 5.05 | 0.12 | 14.36 | 23.83 | ||||||||||||||||||||||||
湖北 | 1.25 | 0.12 | 3.88 | 1.13 | 0.41 | 17.95 | 10.87 | 0.09 | 1.44 | 37.13 | |||||||||||||||||||||
湖南 | 0.28 | 0.25 | 2.57 | 6.65 | 5.33 | 7.44 | 0.06 | 0.36 | 22.93 | ||||||||||||||||||||||
廣東 | 0.04 | 0.29 | 5.13 | 30.84 | 0.58 | 7.03 | 43.91 | ||||||||||||||||||||||||
廣西 | 0.2 | 0.78 | 1.45 | 16.2 | 2.01 | 3.33 | 0.89 | 24.86 | |||||||||||||||||||||||
四川 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.87 | 0.06 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||
陜西 | 0.26 | 0.82 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
貴州 | 0.09 | 0.05 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
甘肅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
青海 | |||||||||||||||||||||||||||||||
云南 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
重慶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 1.38 | 7.22 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
出口 | 10.69 | 10.69 | |||||||||||||||||||||||||||||
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.jingweixianlan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號