地區(qū) | 產(chǎn)地 | 煤種 | 品種 | 發(fā)熱量 | 灰分 | 揮發(fā)分 | 硫分 | 價格(元/噸)坑口不含稅 | 銷售價(元/噸)(準(zhǔn)銷、基金、增值稅) |
(kcal/kg) | (%) | (%) | (%) | ||||||
陽泉 | 盂縣 | 無煙煤 | 5800 | 18~25 | 10~13 | 1 | 470 | ||
無煙煤 | 7000 | 12~15 | 7~9 | <1 | 580 | ||||
貧煤 | 5800 | 20~23 | 11~13 | 0.5~0.7 | 450 | ||||
貧瘦末煤 | 5000 | 28 | 11 | 1 | 400 | ||||
郊區(qū) | 無煙煤 | 8號煤 | >5000 | 20.95 | 10.04 | 0.72 | 460 | ||
9號煤 | >5000 | 21.39 | 11.05 | ||||||
無煙煤 | 8488 | 12.43 | 18.44 | 0.47 | 620 | ||||
噴吹煤 | 6500-7200 | 11 | 0.65 | 830 | |||||
無煙煤 | 6500 | 10~12 | 7~9 | <1 | 490 | ||||
長治 | 長子縣 | 貧瘦煤 | 5500 | 26 | 0.5 | 580 | |||
貧瘦煤 | >6300 | 12.69 | 11.12 | 0.5 | 430 | ||||
長治縣 | 動力煤 | 6000 | 12 | 12 | 0.5 | 650 | |||
貧混煤 | 5500 | 16.8 | 12.5 | 0.37 | 420 | ||||
貧瘦煤 | >5300 | 22.82 | 16.92 | 0.3 | 460 | ||||
郊區(qū) | 貧瘦煤 | 6400-7200 | 17 | 14-16 | 0.36 | 690 | |||
貧瘦煤 | 6000 | 20 | 11 | 0.3 | 670 | ||||
無煙精煤(噴吹) | 7200 | 10.5 | <10 | 0.5 | 850 | ||||
無煙精煤 | 7000 | 12 | <8-10 | 0.3 | 780 | ||||
沁源 | 焦精煤 | 6000 | 10 | 15~19 | 0.5 | 1120 | |||
瘦精煤 | 5000 | 10 | 10 | 0.5 | 990 | ||||
貧瘦煤 | >6800 | 13.06 | 16.6 | 0.49 | 710 | ||||
武鄉(xiāng) | 貧瘦煤 | >6000 | 17-18 | 16-17 | 2 | 620 | 670 | ||
晉城 | 陽城 | 洗中塊 | 7500 | 8 | 0.3 | 830 | |||
高平 | 無煙煤 | 5800 | 12.3 | 0.36 | 240 | 520 | |||
電煤 | 6000 | 23 | 0.39 | 540 | |||||
陵川 | 無煙煤 | 末煤 | 7000 | 13 | 12 | 1.56 | 550 | ||
無煙煤 | 305 | 415 | |||||||
澤州 | 洗小塊 | 7000 | 8 | 0.3 | 820 | ||||
沁水 | 洗中塊 | 7500 | 8 | 0.3 | 850 | ||||
太原 | 焦精煤 | 6000 | 10月13日 | 22-25 | 1 | 1240 | |||
瘦精煤 | 5000 | 11 | 14 | 1.2 | 970 | ||||
肥精煤 | 8500 | 10 | 32-34 | 1.3 | 1230 | ||||
動力煤 | 4500-5300 | 15 | 1.5 | 570 | |||||
晉中 | 靈石 | 焦精煤 | 8000 | 10 | 20-23 | 1.3 | 1080 | ||
原煤 | 5500 | 26 | 2.8 | 400 | |||||
2#肥精煤 | >9000 | <10 | V30-36 | 0.6 | 1100 | ||||
肥煤 | 4500 | 15~17 | 30~36 | 0.6 | 965 | ||||
肥煤 | 5500~6000 | 17~25 | 23~25 | >1 | 830 | ||||
呂梁 | 孝義 | 動力煤 | 5500 | 22 | 1.8-2.8 | 300-370 | |||
肥精煤 | 8500 | <10 | 28 | 1.5 | 1110 | ||||
臨汾 | 翼城 | 噴吹煤 | 11 | 10 | 0.5 | 900 | |||
焦精煤 | 8000 | 9.5 | 23 | 0.6 | 1350 | ||||
動力煤 | 5500 | 25 | <1 | 470 | |||||
大同 | 原煤 | 5500-5800 | 30 | 1.2 | 420 | ||||
38塊煤 | 6000 | 14 | 33 | 0.4-0.8 | 640-680 | ||||
左云 | 動力煤 | 弱粘煤 | 5000-5000 | 12~13 | 36~37 | 0.8 | 540 | ||
朔州 | 氣肥煤 | 4200 | 28 | 32 | 1 | 245 | |||
氣肥煤 | 4700 | 25 | 30 | 2 | 215 | ||||
忻州 | 河曲 | 氣肥煤 | 5500 | 21 | 33 | 0.85 | 260 | ||
保德 | 氣肥煤 | 7029 | 13 | 34.05 | 0.76 | 300 | |||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號