項目名稱 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全國 | 城市 | 農村 | 全國 | 城市 | 農村 | |
居民消費價格指數(shù) | 101 | 100.7 | 101.5 | 101 | 100.7 | 101.5 |
一、食 品 | 104.2 | 104.7 | 102.9 | 104.2 | 104.7 | 102.9 |
糧 食 | 103.9 | 104.1 | 103.5 | 103.9 | 104.1 | 103.5 |
肉禽及其制品 | 97.2 | 97.8 | 96 | 97.2 | 97.8 | 96 |
蛋 | 101.4 | 101.5 | 101.2 | 101.4 | 101.5 | 101.2 |
水 產 品 | 111.6 | 111.7 | 111.2 | 111.6 | 111.7 | 111.2 |
鮮 菜 | 119.6 | 119.4 | 120.3 | 119.6 | 119.4 | 120.3 |
鮮 果 | 99.6 | 99.3 | 100.3 | 99.6 | 99.3 | 100.3 |
二、煙酒及用品 | 102.4 | 102.6 | 102.1 | 102.4 | 102.6 | 102.1 |
三、衣 著 | 97.3 | 97 | 98.4 | 97.3 | 97 | 98.4 |
四、家庭設備用品及服務 | 102.6 | 102.9 | 102 | 102.6 | 102.9 | 102 |
五、醫(yī)療保健及個人用品 | 101.6 | 101.5 | 101.9 | 101.6 | 101.5 | 101.9 |
六、交通和通信 | 97.5 | 97 | 98.6 | 97.5 | 97 | 98.6 |
七、娛樂教育文化用品及服務 | 100.3 | 100.1 | 100.9 | 100.3 | 100.1 | 100.9 |
八、居 住 | 97.7 | 95.7 | 102.2 | 97.7 | 95.7 | 102.2 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.jingweixianlan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號