市場(chǎng)運(yùn)價(jià) (元/噸) |
本周指數(shù) |
與 上周 比 漲跌(%) | |
綜合指數(shù) | 1737.46 | 9.65% | |
原油: | 1544.5 | 0.00% | |
寧波 - 南京(2-3萬(wàn)dwt): | 60 | 1685.4 | 0.00% |
舟山 - 南京(2-3萬(wàn)dwt): | 59 | 1551.7 | 0.00% |
廣州 - 南京(2-3萬(wàn)dwt): | 105 | 1604.63 | 0.00% |
成品油: | 1158.79 | 0.00% | |
大連 - 上海(2萬(wàn)dwt): | 72 / 64 | 1087.13 | 0.00% |
大連 - 廣州(2萬(wàn)dwt): | 110 / 101 | 972.96 | 0.00% |
天津 - 溫州、臺(tái)州(0.2-0.5萬(wàn)dwt): | 128 / 97 | 1488.23 | 0.00% |
天津 - 汕頭、廣州(0.2-0.5萬(wàn)dwt): | 175 / 125 | 1451.84 | 0.00% |
金屬礦石: | 1193.69 | -0.03% | |
北侖 - 上海(2-3萬(wàn)dwt): | 20 | 1480.38 | 0.00% |
北侖 - 南通(2-3萬(wàn)dwt): | 19 | 1129.22 | -0.11% |
青島 - 張家港(1萬(wàn)dwt): | 34 | 917.51 | 0.00% |
舟山 - 張家港(0.5萬(wàn)dwt): | 23 | 1149 | 0.00% |
糧食: | 1277.89 | 2.47% | |
大連 - 廣州(2萬(wàn)dwt): | 68 | 1221.04 | 3.05% |
營(yíng)口 - 深圳(2萬(wàn)dwt): | 77 | 1410.53 | 1.32% |
煤炭: | 2171.03 | 13.57% | |
秦皇島 - 廣州(4-5萬(wàn)dwt): | 78 | 1933.74 | 5.13% |
秦皇島 - 上海(2-3萬(wàn)dwt): | 70 | 2681.78 | 18.15% |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)dwt): | 71 | 2053.3 | 14.12% |
天津、京唐- 上海(2-3萬(wàn)dwt): | 69 | 2278.28 | 18.43% |
秦皇島 - 福州(2-3萬(wàn)dwt): | 76 | 1516.05 | 14.76% |
天津 - 南通(0.5萬(wàn)dwt): | 70 | 2183.38 | 6.69% |
天津 - 寧波(0.5萬(wàn)dwt): | 69 | 2144.39 | 7.75% |
黃驊 - 上海(2-3萬(wàn)dwt): | 70 | 2140.75 | 20.20% |
注: | (1)成品油分航線的市場(chǎng)運(yùn)價(jià)表示法:汽油/柴油 |
(2)()內(nèi)為參考船型 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)