地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 揮發(fā)(%) | 灰份(%) | 含硫(%) | 發(fā)熱量 | 價(jià)格 | 備注 | 漲 幅 |
|
大卡/千克 | |||||||||
阜新 | 洗混中塊 | 0.8 | 5300 | 690 | 出廠含稅 | → | |||
長(zhǎng)焰煤 | 37 | 24 | 0.5 | 4000 | 400 | 出礦含稅價(jià) | → | ||
長(zhǎng)焰煤 | 37 | 24 | 0.5 | 5500 | 510 | → | |||
撫順 | 氣煤洗中塊 | 37 | 0.5 | 6300-6900 | 910 | 出廠含稅 | → | ||
長(zhǎng)焰煤洗中塊 | 37 | 0.5 | 6300-6900 | 910 | 出廠含稅 | → | |||
氣精煤 | <37 | <15 | <0.6 | 5500 | 865 | 車板含稅 | → | ||
鞍山 | 肥精煤 | 25 | 10 | 1.2 | G:85~95 | 1450 | 車板含稅 | → | |
1/3焦精煤 | 35 | 11 | 1.3 | G:70~80 | 1200 | 車板含稅 | → | ||
丹東 | 煙煤 | 16 | <1 | 4000 | 415 | 平倉價(jià) | → | ||
本溪 | 噴吹煤 | 10 | 11 | 0.8 | 7000 | 950 | 車板含稅 | → | |
營口 | 無煙煤 | <10 | 18-22 | 0.5 | 5500-6000 | 380 | 出礦含稅 | → | |
鐵嶺 | 煙煤 | 1 | 5500 | 550 | 車板含稅 | → | |||
北票 | 1/3焦精煤 | 35-36 | 12.5 | G80 | 1400 | 車板含稅 | → | ||
氣煤 | 30 | 12 | 0.01 | 5000 G80 | 700 | 出礦不含稅 | → | ||
肥煤 | 35-36 | 13.5 | 1550 | 車板含稅 | → | ||||
鐵煤 | 洗中塊 | mm:20-60 | 5300-6000 | 820 | 出廠含稅 | → | |||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)