地區(qū) | 品種 | 熱量 | 灰份 | 水分 | 含硫量 | 揮發(fā)份 | 粘結指數(shù) | 價格 | 漲 幅 |
|
河北石家莊 | 噴吹煤 | 6000 | <11 | <0.8 | <10 | 1030(出廠價) | 100 | |||
電煤 | 5500 | 12~18 | 6 | 0.7 | 12 | 500(出廠價) | → | |||
電煤 | 5500 | 15-16 | 6 | 0.7 | 24-25 | 490(出廠價) | → | |||
河北邯鄲 | 肥精煤 | 10 | <0.7 | 33 | >94 | 1510(車板價) | → | |||
噴吹煤 | 6000 | 11 | 0.5 | 9 | 1050(車板價) | 50 | ||||
焦精煤 | 10 | 0.8 | 22 | >80 | 1400(汽運價) | → | ||||
貧瘦煤 | 5000 | 0.8 | 12 | 630(車板含稅) | → | |||||
動力煤 | 6300 | 12~15 | 6~8 | 1.8 | 28 | 650 | → | |||
河北邢臺 | 煙煤塊 | 6500 | <12 | 8 | 0.7 | 32 | 700(出廠價) | 10 | ||
煙煤 | 5500 | 20 | 8 | 2 | 25 | 580(裝車含稅) | → | |||
1/3焦精煤 | <9.5 | <10 | 0.3 | 33 | 80 | 1270(車板含稅) | → | |||
主焦精煤 | 10 | 0.6 | 27 | 85 | 1450(車板含稅) | → | ||||
河北 張家口 |
煙煤 | 4500 | <25 | 0.8 | 16.4 | 420(坑口價) | → | |||
大同煤 | 6500 | 11~15 | 0.8~1.5 | 32~27 | 700(車板含稅) | → | ||||
弱粘結煤 | 4800 | 10% | 0.8~1 | 24~26 | 470(出廠含稅) | → | ||||
開灤 | 肥煤 | 10.5-11 | ≤13 | ≤1 | 21-24 | G:90-101 | 1450出廠價 | → | ||
焦煤 | 10.5-11 | ≤13 | ≤1 | 21-25 | G:90-101 | 1370出廠價 | → | |||
1/3焦煤 | 9.5-10.5 | ≤13 | ≤1 | 29-32 | G:85-94 | 1250出廠價 | → | |||
動力煤 | 4500 | ≤10 | ≤1 | 37-38 | 420(出廠價) | → | ||||
動力煤 | 4600 | ≤10 | ≤1 | 37-38 | 430(出廠價) | → | ||||
動力煤 | 4300 | ≤10 | ≤1 | 37-38 | 415(出廠價) | → | ||||
動力煤 | 4000 | 10 | ≤1 | 37-38 | 380(出廠價) | → | ||||
唐山 | 動力煤 | 4500 | 24 | <1 | 37-38 | 465(出廠價) | → | |||
肥煤 | S<1 V:24 A:10;s<1;g>95 | 1560(車板含稅) | → | |||||||
焦煤 | A:10 V:25;s<1;g>80 | 1560(車板含稅) | → | |||||||
1/3焦煤 | 灰分:10;揮發(fā)份:29-32;硫分:<1;粘結指數(shù):80-90 | 1560(車板含稅) | → | |||||||
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號