產(chǎn)地 | 品種 | 熱量 | 灰份 | 水分 | 含硫量 | 揮發(fā)份 | 粘結(jié) | 價(jià)格 | 備注 | 漲 幅 |
|
包頭 | 動(dòng)力煤 | 5000 | 20 | 0.2 | 30 | 425 | 車板價(jià) | ||||
動(dòng)力煤 | 5500 | 9 | <0.5 | 770-780 | 秦港平倉價(jià) | ||||||
煙煤38塊 | 6200 | 12 | 10 | <0.5 | 37 | 560 | 出廠價(jià) | ||||
煙煤 | 5600 | 20 | <0.5 | 30-35 | 465 | 車板價(jià) | |||||
動(dòng)力煤 | 6000 | 10 | 0.5 | 30-35 | 540 | 車板含稅 | |||||
精末煤 | 6500 | <10 | 0.5 | >30 | 670 | 出廠價(jià) | |||||
赤峰 | 煙煤 | 4000 | <25 | 0.7 | 42 | 410 | 出廠價(jià) | ||||
煙煤38塊 | 4000 | 16-17 | 20 | <1 | 30 | 380 | 出廠含稅 | ||||
烏海 | 主焦精煤 | 9 | 6 | 1 | 11 | 80 | 1200 | 出廠含稅 | |||
1/3焦精煤 | 7 | 0.8 | 33 | 80-90 | 1380 | 到站價(jià) | |||||
動(dòng)力煤 | 6000 | <1 | >30 | 480 | 車板價(jià) | ||||||
動(dòng)力煤 | 5500 | 18 | >1 | >30 | 450 | 車板含稅 | |||||
肥精煤 | 10 | 2 | 32 | >94 | 1280 | 到站價(jià) | |||||
肥精煤 | 10 | 1.8 | 32 | >94 | 1330 | 車板含稅 | |||||
通遼 | 褐煤原煤 | 3500 | 17 | 8 | 0.5 | 40 | 230 | 車板含稅 | |||
東勝 | 煙煤原煤 | 5800-6000 | <8 | 6 | 0.5 | 30 | 315 | 坑口含稅 | |||
原煤 | 5200 | 20 | 0.5 | 33~36 | 380 | 坑口價(jià) | |||||
大塊精煤 | 5500 | 8~9 | 0.5~0.8 | 33~36.5 | 615 | 車板價(jià) | |||||
呼和浩特 | 動(dòng)力煤 38塊、49塊 |
6100-6200 | 605 | 坑口不含稅 | |||||||
煙煤 | 6300 | 12 | 1.1 | 30 | 520 | 坑口含稅 | |||||
霍林郭勒盟 | 褐煤 | 3500 | 25 | 1 | 22 | 67 | 200 | 坑口價(jià) | |||
錫林郭勒盟 | 褐煤 | 3500 | <0.5 | <46 | 200 | 出礦含稅 | |||||
準(zhǔn)格爾旗 | 混塊 | 5500 | <11 | <0.5 | 28-30 | 490 | |||||
混塊 | 5000 | 420 | |||||||||
呼倫貝爾 | 神華褐煤 | 4500 | 10 | 15-16 | 45 | 320 | 車板含稅 | ||||
褐煤 | 3800 | 13 | 0.32 | 40/41 | 154 | 含稅海局價(jià) | |||||
褐煤 | 3800 | 13 | 0.32 | 40/41 | 168 | 含稅沈局價(jià) | |||||
鄂爾 多斯 |
電煤 | 5500 | 10~15 | 0.5 | 35 | 425 | 坑口價(jià) | ||||
動(dòng)力塊煤 | 6000 | <5 | <0.4 | 31 | 520 | 坑口價(jià) | |||||
混煤 | 4500 | 11 | 1.3 | 29 | 295 | 坑口價(jià) | |||||
混煤 | 4000 | 15 | 1.2 | 26 | 230 | 坑口價(jià) | |||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)