地區(qū) | 品種 | 熱量 | 灰份 | 含硫量 | 揮發(fā)份 | 粘結(jié)指數(shù) | 價(jià)格 | 備注 | 漲幅 | |
黃陵 | 動(dòng)力煤 | 5000 | 26~32 | 0.5 | 32 | 560 | 車板價(jià) | |||
肥混煤 | 5000 | 40 | <1 | >28 | 550 | 車板價(jià) | ||||
肥精煤 | 10 | 0.6 | 32 | 85~95 | 1350 | 車板價(jià) | ||||
噴吹煤 | 5500 | 10 | 0.5 | 720 | 車板價(jià) | |||||
咸陽 | 長焰煤 | 5500 | 13 | <0.8 | 38 | 570 | 車板價(jià) | |||
長焰煤(塊) | 5500 | 17 | <0.9 | 38 | 740 | 車板價(jià) | ||||
神木 | 煙煤(末煤) | 6000 | 15 | <1 | 28~34 | 630 | 車板價(jià) | |||
煙煤(塊煤) | 6500 | 10 | <0.8 | 32~36 | 780 | 車板價(jià) | ||||
煙煤(三八塊) | 6500 | 8 | 0.5 | 28~34 | 840 | 車板價(jià) | ||||
噴吹煤 | 5800 | <1 | 30 | 480 | 坑口價(jià) | |||||
榆林 | 塊煤(二五塊) | 6500 | 0.5 | 28~34 | 840 | 車板價(jià) | ||||
煙煤(末煤) | 5500 | 20 | <1 | 32~38 | 420 | 坑口價(jià) | ||||
氣化煤 | 6500 | 6 | 0.3 | 34 | 820 | 車板價(jià) | ||||
煙煤 | 6000 | 15 | <1 | 33~35 | 500 | 坑口價(jià) | ||||
銅川 | 長焰煤(混煤) | 5000 | 16~20 | 0.5~1 | 37 | 545 | 車板價(jià) | |||
瘦煤 | 5000 | 26~34 | 1.5~2 | 16~19 | 550 | 車板價(jià) | ||||
焦煤 | 16~24 | 1.7 | 19 | 54 | 700 | 車板價(jià) | ||||
彬縣 | 煙煤(末煤) | 5500 | 20 | <1.5 | 26~30 | 425 | 坑口價(jià) | |||
煙煤(塊) | 6500 | 14 | 1.3 | 36 | 660 | 坑口價(jià) | ||||
西安 | 煙煤(末煤) | 5500 | 20 | <0.5 | 40 | 635 | 車板價(jià) | |||
煙煤(混煤) | 5500 | 20 | 0.5 | 32 | 645 | 車板價(jià) | ||||
煙煤(塊) | 6000 | 14 | 0.6 | 35 | 820 | 車板價(jià) | ||||
韓城 | 瘦煤 | 10 | 0.6 | 17 | >30 | 1080 | 車板價(jià) | |||
貧瘦煤 | 4200 | 1 | 17~20 | 380 | 坑口價(jià) | |||||
噴吹煤 | 6000 | 11 | 0.5 | 18 | 1030 | 車板價(jià) | ||||
煙煤 | 5000 | 20~25 | 0.5 | 17~20 | 560 | 車板價(jià) | ||||
煙煤(混煤) | 5000 | 18~23 | 1 | 20~25 | 545 | 車板價(jià) | ||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)