地區(qū) | 煤種 | 灰分 | 揮發(fā)分 | 硫分 | 發(fā)熱量 | 價格 | 備注 |
貴州 | |||||||
金沙 | 無煙小塊 | 14~16 | 6.5 | 0.4 | 6500 | 700 | 坑口價 |
貴陽 | 無煙煤 | 30 | 8~10 | 3 | 5000 | 460 | 坑口價 |
六盤水 | 無煙塊煤 | 10~12 | <8 | 0.9 | 7000 | 900 | 坑口價 |
納雍 | 無煙塊煤 | <14 | <8 | <0.8 | >9500 | 730 | 坑口價 |
織金 | 無煙塊煤 | <15 | <10 | <0.6 | >6500 | 725 | 坑口價 |
遵義 | 無煙中塊 | 11~13 | 7~8 | <0.6 | 7000 | 835 | 坑口價 |
遵義 | 無煙小塊 | 11~13 | 6~7 | <0.8 | 7000 | 735 | 坑口價 |
金沙 | 無煙中塊 | 11~13 | 6.5 | 0.4 | 7000 | 775 | 坑口價 |
安順 | 無煙中塊 | 11 | <10 | 1 | >7000 | 750 | 坑口價 |
安順 | 無煙大塊 | 12 | 7.5 | 0.9 | 6800 | 800 | 坑口價 |
安順 | 無煙末煤 | 16 | 6 | 0.4 | 5000 | 515 | 出廠價 |
畢節(jié) | 無煙洗中塊 | 14 | 7 | 0.5 | >6500 | 850 | 出廠價 |
河南 | |||||||
焦作 | 無煙精煤 | <11 | 6.5 | 0.3 | 7000 | 1150 | 車板價 |
焦作 | 無煙小塊 | 11 | 6.9 | 0.3 | 7000 | 1380 | 車板價 |
焦作 | 無煙中塊 | 11 | 7 | 0.3 | 7000 | 1510 | 車板價 |
焦作 | 無煙末煤 | 23 | 6.6 | 0.3 | 5500 | 760 | 車板價 |
濟(jì)源 | 無煙混煤 | 25~30 | 3~6 | <1 | 5500 | 610 | 出廠價 |
濟(jì)源 | 無煙煤 | <15 | 3~6 | <0.8 | 6000 | 770 | 出廠價 |
永城 | 無煙精煤 | 11 | 8~10 | <0.4 | 7000 | 1200 | 車板價 |
永城 | 無煙末煤 | 20 | 8~10 | <1 | 5500 | 800 | 車板價 |
永城 | 無煙中塊 | 11 | 8~10 | <0.4 | 7000 | 1510 | 車板價 |
湖南 | |||||||
郴州 | 無煙煤 | 18 | 6~7 | 0.6 | 5500 | 1000 | 出廠價 |
郴州 | 無煙末煤 | 20 | 6~7 | <1.2 | 5500 | 740 | 出廠價 |
株洲 | 無煙末煤 | 19~21 | 5 | 1 | 5000 | 690 | 出廠價 |
郴州 | 噴吹煤 | 13 | 6~7 | 0.6 | 6500 | 1050 | 出廠價 |
株洲 | 無煙塊煤 | 19~21 | 5 | <1 | 6000 | 1300 | 出廠價 |
山西 | |||||||
陽城 | 無煙煤 | 15~20 | 7~10 | 0.6 | 5600 | 645 | 坑口不含稅 |
陽城 | 無煙末煤 | 18~22 | 7~10 | 0.6 | 5800 | 870 | 車板含稅 |
陽泉 | 無煙洗小塊 | 9~10 | 6~7 | <1 | 7000 | 1250 | 車板含稅 |
陽泉 | 無煙洗中塊 | 9~10 | 6~7 | <1 | 7000 | 1330 | 車板含稅 |
陽泉 | 無煙末煤 | 9~12 | 6~7 | 0.8~1. | 6500 | 850 | 車板含稅 |
陽泉 | 洗小塊 | 9~12 | 7~9 | <1 | 7000 | 995 | 坑口不含稅 |
陽泉 | 洗中塊 | 9~12 | 7~9 | <1 | 7000 | 1050 | 坑口不含稅 |
陽泉 | 末煤 | 14~16 | 7~9 | <1 | 6200 | 670 | 坑口不含稅 |
陽泉 | 洗小塊 | 9~12 | 7~9 | <1 | 7000 | 1160 | 坑口含稅 |
陽泉 | 洗中塊 | 9~12 | 7~9 | <1 | 7000 | 1230 | 坑口含稅 |
陽泉 | 末煤 | 14~16 | 7~9 | <1 | 6200 | 780 | 坑口含稅 |
陽泉 | 噴吹煤(V7) | 11~12 | 7 | <0.65 | 6500-7000 | 1140 | 車板含稅 |
澤州 | 優(yōu)中塊 | <15 | 6~9 | 0.5 | 5800-6000 | 1240 | 坑口含稅 |
澤州 | 末煤 | <20 | 6~9 | 0.5 | 6500-7000 | 800 | 坑口含稅 |
澤州 | 末煤 | 18 | 6 | 0.25 | 5600 | 820 | 坑口含稅 |
澤州 | 無煙末煤 | 14~19 | 7~10 | 0.3 | 6000 | 950 | 車板含稅 |
澤州 | 末煤 | 18 | 6 | 0.25 | 5600 | 705 | 坑口不含稅 |
澤州 | 優(yōu)小塊 | <14 | 6~9 | 0.5 | 6500-7000 | 1210 | 坑口含稅 |
陽泉 | 噴吹煤 | 10~11 | 8 | <0.65 | 7200-7500 | 1150 | 車板含稅 |
陽城 | 無煙煤 | 15~20 | 7~10 | 0.6 | 5600 | 750 | 坑口含稅 |
長治 | 噴吹煤 | 12~13 | 14~17 | <0.5 | 6000-6300 | 1130 | 車板含稅 |
高平 | 無煙煤 | 11~17 | 8~10 | 0.5 | 5600 | 645 | 坑口不含稅 |
高平 | 優(yōu)小塊 | <14 | 8~10 | 0.5 | 6500-7000 | 1230 | 坑口含稅 |
高平 | 優(yōu)中塊 | <14 | 8~10 | 0.5 | 6500-7000 | 1290 | 坑口含稅 |
高平 | 無煙煤 | 11~17 | 8~10 | 0.5 | 5600 | 750 | 坑口含稅 |
高平 | 優(yōu)末煤 | <11 | 8~10 | 0.5 | 7000 | 870 | 車板含稅 |
晉城 | 無煙小塊 | 14 | 7~8 | 0.3 | 6500 | 1240 | 坑口含稅 |
晉城 | 無煙末煤 | 15 | 6~7 | <0.5 | 6000 | 850 | 坑口含稅 |
晉城 | 小塊 | 15~19 | 7~8 | 0.3 | 6300 | 1290 | 車板含稅 |
晉城 | 中塊 | 14~18 | 7~9 | 0.5 | 6800 | 1350 | 車板含稅 |
晉城 | 末煤 | 17 | 6~7 | <0.5 | 6000 | 880 | 車板含稅 |
晉城 | 無煙中塊 | 14 | 6 | 0.5 | 6800 | 1060 | 坑口不含稅 |
晉城 | 無煙小塊 | 14 | 7~8 | 0.3 | 6500 | 1060 | 坑口不含稅 |
晉城 | 無煙末煤 | 15 | 6~7 | <0.5 | 6000 | 730 | 坑口不含稅 |
晉城 | 無煙中塊 | 14 | 6 | 0.5 | 6800 | 1320 | 坑口含稅 |
陵川 | 末煤 | 13 | 12 | 1.56 | 7000 | 595 | 坑口不含稅 |
陵川 | 末煤 | 13 | 12 | 1.56 | 7000 | 690 | 坑口含稅 |
陵川 | 無煙末煤 | 13 | 10~12 | 1.5 | 7000 | 770 | 車板含稅 |
潞城 | 噴吹煤 | 10~11 | 12~14 | <0.4 | 6700-7000 | 1140 | 車板含稅 |
沁水 | 無煙末煤 | 16 | 7.3 | 0.3 | 6200 | 715 | 坑口不含稅 |
沁水 | 無煙小塊 | 13 | 6.8 | 0.28 | 6900 | 965 | 坑口不含稅 |
沁水 | 無煙中塊 | 12 | 6.4 | 0.29 | 7000 | 1015 | 坑口不含稅 |
沁水 | 優(yōu)小塊 | <12 | 6~8 | 0.5 | 6800-7200 | 1390 | 坑口含稅 |
沁水 | 無煙末煤 | 16 | 7.3 | 0.3 | 6200 | 830 | 坑口含稅 |
沁水 | 優(yōu)中塊 | <12 | 6~8 | 0.5 | 6800-7200 | 1410 | 坑口含稅 |
沁水 | 無煙小塊 | 13 | 6.8 | 0.28 | 6900 | 1120 | 坑口含稅 |
沁水 | 無煙中塊 | 12 | 6.4 | 0.29 | 7000 | 1180 | 坑口含稅 |
沁水 | 末煤 | 12~18 | 7.3 | 0.3 | 6000 | 900 | 車板含稅 |
沁水 | 小塊 | 10~18 | 6~8 | 0.3 | 7000 | 1300 | 車板含稅 |
沁水 | 中塊 | 10~18 | 6~8 | 0.3 | 7000 | 1380 | 車板含稅 |
壽陽 | 噴吹煤 | 11~12 | 12 | <0.8 | 7100-7300 | 1140 | 車板含稅 |
屯留 | 噴吹煤 | 9~10 | 14~17 | <0.4 | 6800-7000 | 1150 | 車板含稅 |
陽城 | 選小塊 | <12 | 6~8 | 0.5 | 6800-7200 | 1150 | 坑口含稅 |
陽城 | 選中塊 | <12 | 6~8 | 0.5 | 6800-7200 | 1210 | 坑口含稅 |
四川 | |||||||
成都 | 無煙末煤 | 21~31 | 6~7 | 0.5 | 6500 | 665 | 車板價 |
宜賓 | 無煙塊煤 | 15 | 9 | 0.5 | 6500 | 780 | 坑口價 |
宜賓 | 無煙末煤 | 21~31 | 8~10 | 0.5 | 5500 | 640 | 坑口價 |
云南 | |||||||
昭通 | 無煙煤 | 10 | 7 | 1 | 7000 | 1030 | 車板價 |
昭通 | 無煙末煤 | 20 | 8 | 1 | 6000 | 510 | 坑口價 |
重慶 | |||||||
巫山 | 無煙煤 | 20 | 7 | <3 | 4500 | 445 | 坑口價 |
云陽 | 無煙煤 | 18 | 7~8 | <1.0 | 5000 | 620 | 平倉價 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號