單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
合計 | 78396610 | 31123868 | 146287532 | 61015280 | -67.36 | -70.32 | -65.87 | -65.92 |
印度 | 26980050 | 11189856 | 26980050 | 11189856 | -38.68 | -44.71 | -64.96 | -66.86 |
韓國 | 23722890 | 8642327 | 33488400 | 12387638 | 31.9 | 30.68 | 0.45 | -5.01 |
荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
哈薩克斯坦 | 13177970 | 4480510 | 29742124 | 10112323 | -8.33 | 11.02 | -4.03 | 16.38 |
日本 | 11031750 | 5076044 | 28322208 | 13892509 | -34.83 | -38.4 | -51.13 | -46.04 |
比利時 | 1359940 | 652800 | 21960000 | 10540829 | -96.62 | -96.42 | -45.36 | -42.17 |
阿聯(lián)酋 | 738990 | 374597 | 1756548 | 883377 | -28.11 | -25.81 | 13.91 | 16.7 |
泰國 | 610800 | 317328 | 1628080 | 825934 | -25.15 | -18.06 | -28.4 | -22.28 |
沙特阿拉伯 | 609390 | 304695 | 609390 | 304695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度尼西亞 | 164830 | 85711 | 363880 | 167814 | -67.74 | -64.36 | -52.8 | -53.82 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國臺灣 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號