企業(yè) |
煤種 | 煤炭質(zhì)量 | 價格(元/噸) | 供應(yīng)地 | 漲幅 | ||||||
灰分 | 揮發(fā)分 | 硫分 | 發(fā)熱量 | 粘結(jié)指數(shù) | 膠質(zhì)層 | 7月30日 | 8月10日 | ||||
(%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | (mm) | (元/噸) | |||||
昆鋼 | 肥煤 | 13 | 28 | 1-1.5 | 90 | 30 | 1600-1650 | 1500-1550 | 云南 | -100 | |
萍鋼 | 焦精煤 | 10 | 17 | <0.7 | 81 | 16 | 1700-1750 | 1700-1750 | 湖南 | - | |
萍鋼 | 1/3焦精煤 | 10 | 31 | <0.6 | 75 | 13 | 1500-1550 | 1500-1550 | 平頂山 | - | |
萍鋼 | <10 | <10 | <0.6 | 7000 | 1300-1350 | 1300-1350 | 湖南 | - | |||
萊鋼 | 噴吹煤 | <12 | 10 | <0.5 | 7000 | 1220 | 1220 | 河南 | - | ||
萊鋼 | 焦精煤 | <10 | 18-23 | <0.6 | 84 | 14 | 1600-1650 | 1600-1650 | 山西 | - | |
萊鋼 | 肥精煤 | <10 | 32 | <0.6 | >85 | 28 | 1550-1600 | 1550-1600 | 山西 | - | |
萊鋼 | 瘦精煤 | <10 | 16-18 | <0.6 | 50 | 1280 | 1280 | 山西 | - | ||
萊鋼 | 1/3焦精煤 | <10 | >37 | <1 | 75 | 15 | 1320-1330 | 1320-1330 | 山東 | - | |
濟鋼 | 焦精煤 | <10 | <1 | 85 | 16 | 1600-1650 | 1600-1650 | 山西 | - | ||
濟鋼 | 噴吹煤 | <10 | <10 | <1 | 7000 | 1220-1240 | 1220-1240 | 山西 | - | ||
濟鋼 | 1/3焦精煤 | 9 | 28~36 | 0.8 | 72 | 13 | 1350-1400 | 1350-1400 | 山東 | - | |
濟鋼 | 噴吹煤 | <12 | <10 | <0.8 | 6500 | 1050 | 1050 | 內(nèi)蒙古 | - | ||
永鋼 | 噴吹煤 | <12 | 9 | <0.5 | 6500 | 1220-1230 | 1220-1230 | 河南 | - | ||
首鋼 | 氣精煤 | <12 | 38 | 1 | 6000 | 55 | 9 | 1030 | 1030 | 山西 | - |
首鋼 | 肥精煤 | 10 | 29 | <0.6 | >91 | 29 | 1650-1680 | 1650-1680 | 山西 | - | |
首鋼 | 瘦精煤 | <10 | 14-16 | <0.6 | >30 | 1200 | 1200 | 山西 | - | ||
首鋼 | 焦精煤 | <10 | 23 | <0.7 | >80 | 18 | 1600-1630 | 1600-1630 | 山西 | - | |
首鋼 | 1/3焦精煤 | 10 | 28-34 | <0.8 | 88 | 21 | 1400-1420 | 1400-1420 | 山西 | - | |
天津鋼管 | 噴吹煤 | <10 | <11 | <0.6 | 7000 | 1200-1250 | 1200-1250 | 山西 | - | ||
天鋼 | 噴吹煤 | <12 | <9 | 0.7 | 6500 | 1200-1240 | 1200-1240 | 山西 | - | ||
唐山建龍 | 肥精煤 | 10 | 28 | ≤1 | 85 | 25 | 1508 | 1508 | 河北 | - | |
唐山建龍 | 瘦精煤 | 10 | 16-18 | ≤1 | >30 | 1250 | 1250 | 山西 | - | ||
唐山建龍 | 噴吹煤 | <8 | <9 | <0.6 | 6500 | 1280-1300 | 1280-1300 | 寧夏 | - | ||
唐山建龍 | 噴吹煤 | <10 | 22-23 | <0.6 | 6000 | 1120-1150 | 1120-1150 | 內(nèi)蒙古 | - | ||
承鋼 | 肥精煤 | <10 | 28 | 1 | >85 | 25 | 1450 | 1450 | 河北 | - | |
承鋼 | 焦精煤 | <10 | <23 | <1 | >80 | 19 | 1469 | 1469 | 河北 | - | |
承鋼 | 1/3焦精煤 | <7 | <35 | <0.5 | >75 | 16 | 1300 | 1300 | 河北 | - | |
承鋼 | 噴吹煤 | 11 | <10 | <0.5 | 7000 | 1100 | 1100 | 寧夏 | - | ||
承鋼 | 噴吹煤 | <10 | <22 | <0.6 | 6500 | 1150 | 1150 | 山西 | - | ||
宣鋼 | 肥精煤 | <10 | 32 | 0.8 | 90 | 28 | 1339 | 1339 | 山西 | - | |
宣鋼 | 焦精煤 | <10 | <28 | 0.8 | >80 | 18 | 1489 | 1489 | 山西 | - | |
宣鋼 | 1/3焦精煤 | <10 | >30 | <0.8 | 72 | 13 | 1350 | 1350 | 山西 | - | |
石鋼 | 噴吹煤 | <10 | 9 | <0.6 | 7000 | 1150 | 1150 | 山西 | - | ||
石鋼 | 塊煤 | <11 | 7.5 | <0.6 | 6000 | 960 | 960 | 山西 | - | ||
邯鋼 | 噴吹煤 | <11 | <12 | <0.5 | 6500 | 1150-1180 | 1150-1180 | 山西 | - | ||
邯鋼 | 焦精煤 | 10 | 20-28 | <1.2 | >80 | 18 | 1480 | 1480 | 山西 | - | |
邯鋼 | 1/3焦煤 | <9 | <35 | <0.4 | >75 | 16 | 1350 | 1350 | 山西 | - | |
邯鋼 | 肥精煤 | <10 | >28 | 1 | >90 | 26 | 1450 | 1450 | 山西 | - | |
邢鋼 | 主焦煤 | <9.5 | 20-28 | <0.8 | >75 | 16 | 1630 | 1630 | 山西 | - | |
邢鋼 | 肥精煤 | <9.5 | 32 | <1.5 | 94 | 27 | 1440 | 1440 | 山西 | - | |
邢鋼 | 瘦精煤 | <9.5 | 17 | <0.6 | >30 | 1100 | 1100 | 河北 | - | ||
邢鋼 | 1/3焦精煤 | <9 | 30 | <0.6 | >75 | 16 | 1350 | 1350 | 河北 | - | |
邢鋼 | 噴吹煤 | <11 | <9 | <0.5 | 6500 | 1100 | 1100 | 山西 | - | ||
酒鋼 | 噴吹煤 | <10 | <6 | <0.5 | 6000 | 1100 | 1100 | 寧夏 | - | ||
酒鋼 | 焦精煤 | 10 | 25 | 0.8 | >70 | 14 | 1500 | 1500 | 青海 | - | |
酒鋼 | 肥精煤 | <10 | 28 | <0.8 | >85 | 25 | 1130 | 1130 | 烏海 | - | |
凌鋼 | 主焦煤 | <10 | 24 | <0.6 | 84 | 14 | 1530 | 1530 | 山西 | - | |
凌鋼 | 肥精煤 | 10 | 30 | 1 | 90 | 26 | 1530 | 1530 | 山西 | - | |
凌鋼 | 瘦精煤 | 10 | 16 | 1 | >30 | 1000 | 1000 | 山西 | - | ||
凌鋼 | 氣精煤 | 10 | 38 | 1 | 6500 | 67 | 12 | 1040 | 1040 | 遼寧 | - |
凌鋼 | 噴吹煤 | <10 | <12 | <0.5 | 7000 | 1200 | 1200 | 山西 | - | ||
本鋼 | 主焦煤 | 10 | 24 | 1 | >80 | 19 | 1570 | 1570 | 山西 | - | |
本鋼 | 肥精煤 | 10 | 28 | 1 | >85 | 25 | 1570 | 1570 | 河北 | - | |
本鋼 | 瘦精煤 | 10 | 16 | 1 | 35 | 1150 | 1150 | 遼寧 | - | ||
本鋼 | 1/3焦煤 | <10 | 30 | 1 | 88 | 15 | 1220 | 1220 | 黑龍江 | - | |
本鋼 | 噴吹煤 | <10 | <12 | 0.6 | 6500 | 1100 | 1100 | 寧夏 | - | ||
鞍鋼 | 焦精煤 | 10 | 27 | 1 | >85 | 24 | 1510 | 1510 | 黑龍江 | - | |
鞍鋼 | 肥精煤 | <10 | 32 | 1 | >90 | 26 | 1630 | 1630 | 山西 | - | |
鞍鋼 | 1/3焦精煤 | <10 | 31 | 1 | 88 | 15 | 1210 | 1210 | 黑龍江 | - | |
鞍鋼 | 瘦精煤 | <11 | 16 | 1 | 35 | 1160 | 1160 | 遼寧 | - | ||
新?lián)徜?/FONT> | 噴吹煤(Q7000) | <9 | <12 | <0.6 | 7000 | 1180 | 1180 | 寧夏 | - | ||
新?lián)徜?/FONT> | 噴吹煤(Q6800) | <11 | <12 | <0.7 | 6800 | 820 | 820 | 內(nèi)蒙古 | - | ||
新?lián)徜?/FONT> | >32 | 35 | 0.5 | 5300 | 610 | 610 | 遼寧 | - | |||
韶鋼 | 噴吹煤 | <10 | <12 | <0.7 | 7000 | 1200 | 1200 | 湖南 | - | ||
韶鋼 | 焦精煤 | 10 | 22-25 | 1 | >80 | 19 | 1650-1700 | 1650-1700 | 山西 | - | |
韶鋼 | 1/3焦精煤 | <10 | 26~36 | <0.7 | >75 | 15 | 1550-1570 | 1550-1570 | 山西 | - | |
韶鋼 | 肥精煤 | <10 | >28 | <0.8 | >90 | 26 | 1650-1720 | 1650-1720 | 山西 | - | |
韶鋼 | 瘦精煤 | <13 | 14~16 | <0.8 | >30 | 1550-1600 | 1550-1600 | 山西 | - | ||
湘鋼 | 焦精煤 | 10 | 22-25 | 1 | 81 | 16 | 1620-1660 | 1620-1660 | 湖南 | - | |
湘鋼 | 1/3焦精煤 | <10 | 26-36 | 0.8 | >75 | 15 | 1530 | 1530 | 湖南 | - | |
湘鋼 | 肥精煤 | <10 | 28-32 | 0.8 | >85 | 25 | 1650 | 1650 | 湖南 | - | |
湘鋼 | 瘦精煤 | <12 | 14-16 | 0.8 | >30 | 1500 | 1500 | 山西 | - | ||
湘鋼 | 氣精煤 | <12 | 38-42 | 0.6 | 7000 | 55 | 7 | 1130 | 1130 | 湖南 | - |
冷水江博大鋼鐵廠 | 噴吹煤 | <12 | <10 | <0.8 | 7000 | 1170 | 1170 | 湖南 | - | ||
水鋼 | 噴吹煤 | <13 | <11 | <0.6 | 6000 | 1100 | 1100 | 貴州 | - | ||
水鋼 | 焦精煤 | <10 | 22 | <0.7 | 79 | 20 | 1500-1550 | 1500-1550 | 貴州 | - | |
昆鋼 | 焦精煤 | <11 | 20-28 | <0.6 | >85 | 16 | 1600 | 1550 | 云南 | -50 | |
昆鋼 | 噴吹煤 | <17 | 9 | <0.5 | 6000 | 1280-1300 | 1280-1300 | 云南 | - | ||
昆鋼 | 1/3焦精煤 | <10 | 28-30 | <0.8 | >90 | 20 | 1450-1500 | 1400-1450 | 盤縣 | -50 | |
柳鋼 | 焦精煤 | <10 | 27 | <0.7 | >75 | 18 | 1550-1580 | 1550-1580 | 貴州 | - | |
三明鋼 | 肥精煤 | <10 | 33 | <0.7 | 84 | 27 | 1650-1700 | 1650-1700 | 山西 | - | |
三明鋼 | 焦精煤 | <10 | <23 | <0.7 | 84 | 14 | 1700 | 1700 | 山西 | - | |
三明鋼 | 1/3焦精煤 | <10 | 28-32 | <0.7 | >75 | 16 | 1600-1650 | 1600-1650 | 山西 | - | |
三明鋼 | 噴吹煤 | <13 | <4 | <0.7 | 6000 | 1150 | 1150 | 福建 | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號