企業(yè) |
煤種 | 煤炭質(zhì)量 | 價(jià)格(元/噸) | 供應(yīng)地 | 漲幅 | ||||||
灰分 | 揮發(fā)分 | 硫分 | 發(fā)熱量 | 粘結(jié)指數(shù) | 膠質(zhì)層 | 9月7日 | 9月21日 | ||||
(%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (G) | (mm) | (元/噸) | |||||
昆鋼 | 肥煤 | 13 | 28 | 1-1.5 | 90 | 30 | 1300-1350 | 1180-1230 | 云南 | -120 | |
萍鋼 | 焦精煤 | 10 | 17 | <0.7 | 81 | 16 | 1380-1430 | 1380-1430 | 湖南 | - | |
萍鋼 | 1/3焦精煤 | 10 | 31 | <0.6 | 75 | 13 | 1180-1200 | 1180-1200 | 平頂山 | - | |
萍鋼 | 噴吹煤 | <10 | <10 | <0.6 | 7000 | 1060-1100 | 1060-1100 | 湖南 | - | ||
萊鋼 | 噴吹煤 | <12 | 10 | <0.5 | 7000 | 1020-1050 | 1020-1050 | 河南 | - | ||
萊鋼 | 焦精煤 | <10 | 18-23 | <0.6 | 84 | 14 | 1380-1420 | 1380-1420 | 山西 | - | |
萊鋼 | 肥精煤 | <10 | 32 | <0.6 | >85 | 28 | 1350-1400 | 1350-1400 | 山西 | - | |
萊鋼 | 瘦精煤 | <10 | 16-18 | <0.6 | 50 | 1180 | 1180 | 山西 | - | ||
萊鋼 | 1/3焦精煤 | <10 | >37 | <1 | 75 | 15 | 1100-1120 | 1100-1120 | 山東 | - | |
濟(jì)鋼 | 焦精煤 | <10 | <1 | 85 | 16 | 1380-1410 | 1380-1410 | 山西 | - | ||
濟(jì)鋼 | 噴吹煤 | <10 | <10 | <1 | 7000 | 1010 | 1010 | 山西 | - | ||
濟(jì)鋼 | 1/3焦精煤 | 9 | 28~36 | 0.8 | 72 | 13 | 1100-1150 | 1100-1150 | 山東 | - | |
濟(jì)鋼 | 噴吹煤 | <12 | <10 | <0.8 | 6500 | 970 | 970 | 內(nèi)蒙古 | - | ||
永鋼 | 噴吹煤 | <12 | 9 | <0.5 | 6500 | 1050-1070 | 1050-1070 | 河南 | - | ||
首鋼 | 氣精煤 | <12 | 38 | 1 | 6000 | 55 | 9 | 970 | 970 | 山西 | - |
首鋼 | 肥精煤 | 10 | 29 | <0.6 | >91 | 29 | 1550 | 1550 | 山西 | - | |
首鋼 | 瘦精煤 | <10 | 14-16 | <0.6 | >30 | 1100 | 1100 | 山西 | - | ||
首鋼 | 焦精煤 | <10 | 23 | <0.7 | >80 | 18 | 1500-1530 | 1500-1530 | 山西 | - | |
首鋼 | 1/3焦精煤 | 10 | 28-34 | <0.8 | 88 | 21 | 1200-1220 | 1200-1220 | 山西 | - | |
天津鋼管 | 噴吹煤 | <10 | <11 | <0.6 | 7000 | 1070-1100 | 1070-1100 | 山西 | - | ||
天鋼 | 噴吹煤 | <12 | <9 | 0.7 | 6500 | 1050-1090 | 1050-1090 | 山西 | - | ||
唐山建龍 | 肥精煤 | 10 | 28 | ≤1 | 85 | 25 | 1320 | 1320 | 河北 | - | |
唐山建龍 | 瘦精煤 | 10 | 16-18 | ≤1 | >30 | 1050 | 1050 | 山西 | - | ||
唐山建龍 | 噴吹煤 | <8 | <9 | <0.6 | 6500 | 1080-1100 | 1080-1100 | 寧夏 | - | ||
唐山建龍 | 噴吹煤 | <10 | 22-23 | <0.6 | 6000 | 1020-1050 | 1020-1050 | 內(nèi)蒙古 | - | ||
承鋼 | 肥精煤 | <10 | 28 | 1 | >85 | 25 | 1350 | 1350 | 河北 | - | |
承鋼 | 焦精煤 | <10 | <23 | <1 | >80 | 19 | 1400 | 1400 | 河北 | - | |
承鋼 | 1/3焦精煤 | <7 | <35 | <0.5 | >75 | 16 | 1190 | 1190 | 河北 | - | |
承鋼 | 噴吹煤 | 11 | <10 | <0.5 | 7000 | 1020 | 1020 | 寧夏 | - | ||
承鋼 | 噴吹煤 | <10 | <22 | <0.6 | 6500 | 1050 | 1050 | 山西 | - | ||
宣鋼 | 肥精煤 | <10 | 32 | 0.8 | 90 | 28 | 1300 | 1300 | 山西 | - | |
宣鋼 | 焦精煤 | <10 | <28 | 0.8 | >80 | 18 | 1389 | 1389 | 山西 | - | |
宣鋼 | 1/3焦精煤 | <10 | >30 | <0.8 | 72 | 13 | 1190 | 1190 | 山西 | - | |
石鋼 | 噴吹煤 | <10 | 9 | <0.6 | 7000 | 1010 | 1010 | 山西 | - | ||
石鋼 | 塊煤 | <11 | 7.5 | <0.6 | 6000 | 860 | 860 | 山西 | - | ||
邯鋼 | 噴吹煤 | <11 | <12 | <0.5 | 6500 | 1010-1020 | 1010-1020 | 山西 | - | ||
邯鋼 | 焦精煤 | 10 | 20-28 | <1.2 | >80 | 18 | 1300 | 1300 | 山西 | - | |
邯鋼 | 1/3焦煤 | <9 | <35 | <0.4 | >75 | 16 | 1150 | 1150 | 山西 | - | |
邯鋼 | 肥精煤 | <10 | >28 | 1 | >90 | 26 | 1290 | 1290 | 山西 | - | |
邢鋼 | 主焦煤 | <9.5 | 20-28 | <0.8 | >75 | 16 | 1390 | 1390 | 山西 | - | |
邢鋼 | 肥精煤 | <9.5 | 32 | <1.5 | 94 | 27 | 1250 | 1250 | 山西 | - | |
邢鋼 | 瘦精煤 | <9.5 | 17 | <0.6 | >30 | 1000 | 1000 | 河北 | - | ||
邢鋼 | 1/3焦精煤 | <9 | 30 | <0.6 | >75 | 16 | 1080 | 1080 | 河北 | - | |
邢鋼 | 噴吹煤 | <11 | <9 | <0.5 | 6500 | 1050 | 1050 | 山西 | - | ||
酒鋼 | 噴吹煤 | <10 | <6 | <0.5 | 6000 | 1000 | 950 | 寧夏 | -50 | ||
酒鋼 | 焦精煤 | 10 | 25 | 0.8 | >70 | 14 | 1350 | 1170-1260 | 青海 | -180 | |
酒鋼 | 肥精煤 | <10 | 28 | <0.8 | >85 | 25 | 1100 | 980-1000 | 烏海 | -120 | |
凌鋼 | 主焦煤 | <10 | 24 | <0.6 | 84 | 14 | 1430 | 1430 | 山西 | - | |
凌鋼 | 肥精煤 | 10 | 30 | 1 | 90 | 26 | 1430 | 1430 | 山西 | - | |
凌鋼 | 瘦精煤 | 10 | 16 | 1 | >30 | 980-1000 | 980-1000 | 山西 | - | ||
凌鋼 | 氣精煤 | 10 | 38 | 1 | 6500 | 67 | 12 | 1000-1040 | 1000-1040 | 遼寧 | - |
凌鋼 | 噴吹煤 | <10 | <12 | <0.5 | 7000 | 1100 | 1100 | 山西 | - | ||
本鋼 | 主焦煤 | 10 | 24 | 1 | >80 | 19 | 1450 | 1450 | 山西 | - | |
本鋼 | 肥精煤 | 10 | 28 | 1 | >85 | 25 | 1450 | 1450 | 河北 | - | |
本鋼 | 瘦精煤 | 10 | 16 | 1 | 35 | 1050 | 1050 | 遼寧 | -100 | ||
本鋼 | 1/3焦煤 | <10 | 30 | 1 | 88 | 15 | 1140 | 1140 | 黑龍江 | - | |
本鋼 | 噴吹煤 | <10 | <12 | 0.6 | 6500 | 1020 | 1020 | 寧夏 | - | ||
鞍鋼 | 焦精煤 | 10 | 27 | 1 | >85 | 24 | 1340 | 1340 | 黑龍江 | - | |
鞍鋼 | 肥精煤 | <10 | 32 | 1 | >90 | 26 | 1430 | 1430 | 山西 | - | |
鞍鋼 | 1/3焦精煤 | <10 | 31 | 1 | 88 | 15 | 1130 | 1130 | 黑龍江 | - | |
鞍鋼 | 瘦精煤 | <11 | 16 | 1 | 35 | 1010 | 1010 | 遼寧 | - | ||
新?lián)徜?/FONT> | 噴吹煤(Q7000) | <9 | <12 | <0.6 | 7000 | 1100 | 1100 | 寧夏 | - | ||
新?lián)徜?/FONT> | 噴吹煤(Q6800) | <11 | <12 | <0.7 | 6800 | 820 | 770 | 內(nèi)蒙古 | -50 | ||
新?lián)徜?/FONT> | 動(dòng)力煤 | >32 | 35 | 0.5 | 5300 | 560 | 560 | 遼寧 | - | ||
韶鋼 | 噴吹煤 | <10 | <12 | <0.7 | 7000 | 1050 | 1050 | 湖南 | - | ||
韶鋼 | 焦精煤 | 10 | 22-25 | 1 | >80 | 19 | 1450-1500 | 1450-1500 | 山西 | - | |
韶鋼 | 1/3焦精煤 | <10 | 26~36 | <0.7 | >75 | 15 | 1370-1390 | 1370-1390 | 山西 | - | |
韶鋼 | 肥精煤 | <10 | >28 | <0.8 | >90 | 26 | 1450-1500 | 1450-1500 | 山西 | - | |
韶鋼 | 瘦精煤 | <13 | 14~16 | <0.8 | >30 | 1350-1400 | 1350-1400 | 山西 | - | ||
湘鋼 | 焦精煤 | 10 | 22-25 | 1 | 81 | 16 | 1350-1450 | 1250-1370 | 湖南 | -100 | |
湘鋼 | 1/3焦精煤 | <10 | 26-36 | 0.8 | >75 | 15 | 1250-1340 | 1200-1290 | 湖南 | -50 | |
湘鋼 | 肥精煤 | <10 | 28-32 | 0.8 | >85 | 25 | 1330-1430 | 1280-1320 | 湖南 | -50 | |
湘鋼 | 瘦精煤 | <12 | 14-16 | 0.8 | >30 | 1280-1320 | 1280-1320 | 山西 | - | ||
湘鋼 | 氣精煤 | <12 | 38-42 | 0.6 | 7000 | 55 | 7 | 910-990 | 910-990 | 湖南 | - |
冷水江博大鋼鐵廠 | 噴吹煤 | <12 | <10 | <0.8 | 7000 | 920-980 | 920-980 | 湖南 | - | ||
水鋼 | 噴吹煤 | <13 | <11 | <0.6 | 6000 | 1070 | 1070 | 貴州 | - | ||
水鋼 | 焦精煤 | <10 | 22 | <0.7 | 79 | 20 | 1300-1350 | 1300-1350 | 貴州 | - | |
昆鋼 | 焦精煤 | <11 | 20-28 | <0.6 | >85 | 16 | 1350 | 1210 | 云南 | -140 | |
昆鋼 | 噴吹煤 | <17 | 9 | <0.5 | 6000 | 1050-1070 | 1050-1070 | 云南 | - | ||
昆鋼 | 1/3焦精煤 | <10 | 28-30 | <0.8 | >90 | 20 | 1170-1220 | 1100-1150 | 盤縣 | -70 | |
柳鋼 | 焦精煤 | <10 | 27 | <0.7 | >75 | 18 | 1400-1430 | 1400-1430 | 貴州 | - | |
三明鋼 | 肥精煤 | <10 | 33 | <0.7 | 84 | 27 | 1420-1440 | 1420-1440 | 山西 | - | |
三明鋼 | 焦精煤 | <10 | <23 | <0.7 | 84 | 14 | 1480-1540 | 1480-1540 | 山西 | - | |
三明鋼 | 1/3焦精煤 | <10 | 28-32 | <0.7 | >75 | 16 | 1280-1310 | 1280-1310 | 山西 | - | |
三明鋼 | 噴吹煤 | <13 | <4 | <0.7 | 6000 | 1040 | 1040 | 福建 | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)