亚洲欧美中文字幕专区,日韩免费在线播放,777免费视频,欧美手机看片,色cccwww在线播放,欧美亚洲另类自拍偷在线拍,欧美无限看

當前位置:首頁 -> 焦炭市場 -> 焦炭進出口 -> 焦炭出口

2012年09月焦炭及半焦炭出口分國別統(tǒng)計

2012/11/14 15:37:38       
單位:千克/美元 當月數量 當月金額 累計數量 累計金額 比值(%)
當月數量同比 當月金額同比 累計數量同比 累計金額同比
合計 113082000 48431750 860586000 383106186 -18.11 -19 -71.41 -71.96
孟加拉國 0 0 939000 476617 -100 -100 -38.02 -37.3
比利時 0 0 43889000 21066720 0 0 -87.78 -87.79
巴西 55103000 24807445 310769000 143983302 9023.01 7622.98 -51.81 -53.35
埃及 0 0 98000 53845 0 0 0 0
印度尼西亞 549000 242349 2636000 1270567 465.98 378.25 -31.01 -31.68
印度 16885000 6028408 86917000 34909463 111.09 69.67 -87.37 -89.1
日本 19269000 9879516 136331000 70514117 -77.17 -74.83 -68.03 -64.48
朝鮮 845000 336761 2634000 1093863 0 0 11.14 -4.21
韓國 2634000 911179 79285000 30204348 -89.07 -89.83 -63.08 -64.76
哈薩克斯坦 7675000 2711132 99402000 34945385 -51.72 -46.69 -52.96 -44.95
老撾 98000 37240 798000 303240 0 0 75 75.12
緬甸 0 0 70000 35809 0 0 -53.64 -49.6
馬來西亞 932000 450877 5930000 3022440 33.91 28.68 9.17 8.15
秘魯 0 0 40000 26400 0 0 0 0
菲律賓 0 0 1959000 1013089 0 0 338.26 313.93
巴基斯坦 0 0 498000 245889 -100 -100 -98.63 -98.62
沙特阿拉伯 7000000 1995380 10725000 3894841 1663.22 920.42 699.78 476.2
泰國 942000 486781 14040000 7133071 -11.3 -12.4 -8.38 -8.9
中國臺灣省 449000 240452 14360000 6719492 -71.94 -70.79 -18.18 -22.4
阿聯(lián)酋 493000 246275 7276000 3582159 -3.14 -3.26 49.4 48.06
委內瑞拉 0 0 98000 51966 0 0 0 0
越南 209000 57955 209000 57955 0 0 0 0

煤炭網版權與免責聲明:

凡本網注明"來源:煤炭網m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.jingweixianlan.com ",違反者本網將依法追究責任。

本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠大:煤炭貿易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿易人民幣結算新時代
  • 下半年煤炭市場依然嚴峻
市場動態(tài)

網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網安備 11010602010109號


關注中煤遠大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊