國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
以色列 | 0.000 | 0 | 0.003 | 14 |
伊朗 | 0.000 | 0 | 0.800 | 41 |
加納 | 0.000 | 0 | 1.596 | 3,695 |
臺灣省 | 32.595 | 9,779 | 32.595 | 9,779 |
巴基斯坦 | 0.700 | 420 | 0.700 | 420 |
巴拿馬 | 0.000 | 0 | 0.155 | 960 |
巴林 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
德國 | 0.000 | 0 | 0.059 | 47 |
斐濟 | 0.000 | 0 | 17.000 | 5,780 |
斯洛文尼亞 | 0.000 | 0 | 3.000 | 1,278 |
新西蘭 | 0.000 | 0 | 12.067 | 16,540 |
日本 | 0.000 | 0 | 7.324 | 16,256 |
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 0.002 | 74 |
泰國 | 0.000 | 0 | 0.025 | 99 |
澳大利亞 | 0.000 | 0 | 5.000 | 2,941 |
科威特 | 0.000 | 0 | 0.001 | 9 |
美國 | 0.000 | 0 | 20.282 | 1,070 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0.000 | 0 | 0.008 | 18 |
韓國 | 0.000 | 0 | 57.241 | 33,199 |
香港 | 3.370 | 5,392 | 89.844 | 71,545 |
馬來西亞 | 0.000 | 0 | 0.001 | 10 |
合計 | 36.665 | 15,603 | 247.703 | 163,787 |
于上月比增長率 | 510.778 % | 82.641 % | 17.374 % | 10.530 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號