省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
- | 543.061 | 202,844 | 3,786.141 | 1,410,992 |
上海 | 275.425 | 113,036 | 16,712.711 | 6,752,139 |
內(nèi)蒙古 | 0.000 | 0 | 1,477.870 | 458,141 |
北京 | 0.000 | 0 | 1,052.150 | 533,440 |
天津 | 7,708.067 | 5,940,044 | 77,291.872 | 49,955,057 |
安徽 | 3,079.280 | 1,154,730 | 43,101.835 | 19,531,453 |
山東 | 0.000 | 0 | 60.815 | 118,222 |
山西 | 0.000 | 0 | 1,049.584 | 1,834,979 |
廣東 | 9,652.320 | 3,948,078 | 179,499.613 | 80,967,746 |
廣西 | 32.770 | 22,168 | 275.320 | 193,402 |
新疆 | 1,820.180 | 511,073 | 10,180.220 | 2,996,086 |
江蘇 | 155,617.520 | 59,412,913 | 1,707,989.477 | 677,646,915 |
江西 | 0.000 | 0 | 674.979 | 288,763 |
河北 | 1,688.544 | 820,409 | 11,426.773 | 8,046,639 |
河南 | 0.000 | 0 | 25,904.020 | 8,036,834 |
浙江 | 179,102.277 | 135,919,214 | 2,008,523.890 | 1,536,124,639 |
福建 | 1,354.700 | 599,125 | 23,849.400 | 8,177,167 |
遼寧 | 925.944 | 517,612 | 32,003.081 | 14,396,479 |
重慶 | 0.000 | 0 | 81.550 | 110,093 |
陜西 | 102.760 | 41,227 | 712.875 | 285,594 |
黑龍江 | 411.990 | 139,626 | 5,103.997 | 2,430,933 |
合計(jì) | 362,314.838 | 209,342,099 | 4,150,758.173 | 2,420,295,713 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 12.227 % | 17.131 % | 9.564 % | 9.468 % |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)