此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類卸車、抵港時(shí)間、計(jì)劃離港時(shí)間等信息;此數(shù)據(jù)來源:廣州港集團(tuán)。
新 沙 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
事項(xiàng) | |||||||||
1 | 1W | 深泉 | 卸印煤 | 57400 | 41200 | 24/0930 | 18/0400 | 定24/1130離港 | 嘉得船代 |
2 | 2W | 寧波先鋒 | 卸印煤 | 64850 | 26850 | 24/0800 | 17/1100 | 定24/1000離港 | 中海船代 |
3 | 4X5W | 托福1 | 卸印煤 | 62800 | 19200 | 24/0100 | 15/0700 | 定24/0230離港;定23/1700移泊5W(32-43)9.0米 自引 | 中海船代 |
4 | 預(yù)靠1W | 秦發(fā)10 | 卸秦煤 | 28000 | 20/1700 | 定24/1230靠1W;擬25/0800自移洪1W | |||
5 | 預(yù)靠2W | 勇利 | 卸印煤 | 66960 | 23/0730 | 定24/1100靠2W;擬24/2100移5W | 中海船代 | ||
6 | 預(yù)靠2W | 新東莞4 | 卸津煤 | 70701 | 23/2300 | 定24/2200靠2W;擬25/1000自移1W | 廣州港船代 | ||
7 | 預(yù)靠4W | 暢明勝 | 卸秦煤 | 66672 | 23/1300 | 定23/2100靠4W | 廣州港船代 | ||
8 | 預(yù)靠7X8W | 新廣州 | 卸秦煤 | 61997 | 21/0100 | 定23/2100靠7X8W;定24/1000移泊7W(48-58)11.5米 自引 | 中海內(nèi)貿(mào) | ||
9 | 暢明利 | 卸秦煤 | 68375 | 25/1600 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
10 | 伊諾斯 | 卸印煤 | 58000 | 25/1800 | 待安排 | 嘉得船代 | |||
西 基 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
事項(xiàng) | |||||||||
1 | 2W | 東疆美 | 卸曹煤 | 65771 | 65771 | 22/1230 | 續(xù)卸 | 廣州港船代 | |
2 | 預(yù)靠S14 | 秦發(fā) 8 | 卸秦煤 | 67485 | 23/2300 | 定24/0900靠S14;S14減10000駁船直走,西基30000,黃埔27485 | 廣州港船代 | ||
3 | 預(yù)靠1W | 阿瑪尼 | 卸印煤 | 52300 | 24/0400 | 定24/1100靠1W;待安排 | 中海船代 | ||
4 | 安悅山 | 卸秦煤 | 57796 | 25/1400 | 待安排 | 中海內(nèi)貿(mào) | |||
5 | 清華山 | 卸曹煤 | 59450 | 26/0300 | 待安排 | 中海內(nèi)貿(mào) | |||
黃 埔 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
事項(xiàng) | |||||||||
1 | 洪1W | 中興達(dá)98 | 卸津煤 | 35323 | 8100 | 17/0400 | 續(xù)卸 | 廣州港船代 | |
2 | 洪2W | 永星5 | 卸津煤 | 51732 | 16200 | 24/2000 | 17/0600 | 續(xù)卸 | 廣州港船代 |
3 | 秦發(fā)10 | 卸秦煤 | 32579 | 20/1700 | 待安排(新沙移來) | 廣州港船代 | |||
4 | 秦發(fā) 8 | 卸秦煤 | 27485 | 23/2300 | 待安排(西基移來) | 廣州港船代 | |||
新 港 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
事項(xiàng) | |||||||||
1 | 銀杏 | 卸印煤 | 40000 | 26/0000 | 待安排 | 元亨船代 | |||
海 昌 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
事項(xiàng) | |||||||||
1 | 1W | 國(guó)電11 | 卸煤 | 64268 | 23/2200 | 21/0900 | 定24/0000離港 | 東莞海明船代 | |
2 | 2W | 鵬德 | 卸煤 | 62668 | 24/1300 | 20/0000 | 定24/1200離港 | 外代代理 | |
3 | 預(yù)靠1W | 嘉祥山 | 卸煤 | 57125 | 22/2000 | 定24/1030靠1W | 中海內(nèi)貿(mào) | ||
4 | 預(yù)靠2W | 新東莞8 | 卸煤 | 64754 | 23/0700 | 定24/2200靠2W | 東莞海明船代 | ||
5 | 恒耀 | 卸煤 | 67658 | 24/1200 | 待安排 | 東莞中海 | |||
6 | 昌盛 | 卸煤 | 64600 | 25/0800 | 待安排 | 東莞海明船代 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)