天氣情況 | 18日:晴,西北風(fēng)4-5級(jí)。 | |||||||||
19日:晴,北風(fēng)5-6級(jí)。 | ||||||||||
友情提示 | 因黃驊港交通不便,建議各位客戶郵寄包裹或者備件使用郵政快遞EMS。 | |||||||||
特別提示 | 關(guān)于黃驊海事局重申“做好冬季防范措施的通知” | |||||||||
配載水尺 | 船舶離港最大配載水尺一般情況下不能超過(guò)12.9米。 | |||||||||
潮汐情況 | 18日: 0531 3.48米 1158 1.04米 1753 3.44米 | |||||||||
19日: 0012 1.27米 0552 3.48米 1228 0.94米 1829 3.47米 | ||||||||||
泊 位 | 船 名 | 目的港 | 下錨時(shí)間 | 靠泊時(shí)間 | 開(kāi)工時(shí)間 | 完工時(shí)間 | 離港時(shí)間 | |||
101# | 榮譽(yù)山 | 韓工 | 12/1605 | 17/0900 | 17/1320 | 正在離港 | ||||
102# | 鰲通 | 大連 | 11/1600 | 18/0145 | 18/0320 | 預(yù)18/1200 | ||||
103# | 深能2 | 媽灣 | 16/1000 | 17/2230 | 18/0020 | 預(yù)18/1800 | ||||
100# | ||||||||||
201#西 | 魯能海7 | 石島 | 16/0140 | 17/0840 | 17/1950 | 18/0420 | 正在離港 | |||
201#東 | 安民山 | 廣州 | 16/0100 | 18/0410 | 18/0503 | 預(yù)18/1800 | ||||
202# | 太行6 | 東莞 | 14/1015 | 17/2240 | 18/0015 | 預(yù)18/1800 | ||||
203# | ||||||||||
雜貨 | ||||||||||
錨地及預(yù)到船舶動(dòng)態(tài) | ||||||||||
序號(hào) | 船名 | 目的港 | 船位 | 預(yù)抵時(shí)間 | 下錨時(shí)間 | 神華中海 | 預(yù)靠時(shí)間/泊位 | 運(yùn)銷確認(rèn) | 備貨情況 | 用戶流向 |
1 | 恩和 | 錨地 | 12/1200 | |||||||
2 | 甬龍 | 錨地 | 13/1830 | |||||||
3 | 中昌128 | 錨地 | 15/0620 | |||||||
4 | 永星7 | 錨地 | 15/0630 | |||||||
5 | 中海通28 | 錨地 | 15/1145 | |||||||
6 | 聯(lián)泰2 | 錨地 | 15/1225 | |||||||
7 | 泓欣16 | 錨地 | 16/1135 | |||||||
8 | 浙海162 | 錨地 | 17/1350 | |||||||
9 | 海大海3 | 錨地 | 17/2045 | |||||||
10 | 東升101 | 錨地 | 17/2100 | |||||||
11 | 紅旗124 | 錨地 | 18/0006 | 神華中海 | ||||||
12 | 煒倫206 | 錨地 | 18/0030 | |||||||
13 | 東成茂 | 錨地 | 18/0310 | 計(jì)劃進(jìn)靠201#西 | ||||||
14 | 港泰2 | 18/0800 | 計(jì)劃進(jìn)靠101# | |||||||
15 | 廣州發(fā)展1 | 18/1000 | ||||||||
16 | 長(zhǎng)白山 | 18/1100 | 神華中海 | |||||||
17 | 金寧6 | 18/1800 | ||||||||
18 | 拓展1 | 18/1800 | ||||||||
19 | 新靖海 | 18/1800 | ||||||||
20 | 京驊 | 18/2000 | 神華中海 | |||||||
21 | 鵬捷 | 18/2100 | ||||||||
22 | 宏偉308 | 18/2200 | ||||||||
23 | 滬驊 | 19/0200 | 神華中海 | |||||||
24 | 偉翔99 | 19/0500 | ||||||||
25 | 勤豐208 | 19/1200 | ||||||||
26 | 粵驊 | 19/1700 | ||||||||
27 | 金寧2 | 19/2000 | ||||||||
28 | 金海宇 | 20/0200 | ||||||||
29 | 國(guó)電1 | 20/0400 | ||||||||
30 | 盛發(fā)海 | 20/0700 | 神華中海 | |||||||
31 | 藍(lán)寶石 | 20/1000 | ||||||||
32 | 寧安12 | 20/1630 | ||||||||
33 | 安強(qiáng)山 | 22/1200 | ||||||||
34 | 明州28 | 23/0200 | 神華中海 | |||||||
1 | 艾麗公主 | 15/0000 | ||||||||
2 | 鳳凰傳奇 | 15/0000 | 計(jì)劃進(jìn)靠102# | |||||||
3 | 新和 | 15/2150 | ||||||||
4 | 蒂娜卡倫 | 15/2315 | ||||||||
離港船舶相關(guān)信息 | ||||||||||
序號(hào) | 船 名 | 泊 位 | 目的港 | 下錨時(shí)間 | 靠泊時(shí)間 | 開(kāi)工時(shí)間 | 完工時(shí)間 | 離港時(shí)間 | 載貨量 | |
1 | 新東莞6 | 202# | 虎門 | 14/1351 | 16/0200 | 16/0245 | 16/1835 | 16/1945 | 32530 | |
2 | 中昌58 | 101# | 諫壁 | 16/0810 | 16/1615 | 16/1720 | 17/0150 | 17/0545 | 25836 | |
3 | 永翔7 | 201# | 乍浦 | 15/1325 | 16/1655 | 16/1925 | 17/0235 | 17/0530 | 16729 | |
4 | 東方藍(lán)寶石 | 102# | 日本 | 09/2030 | 16/1100 | 16/1252 | 17/0000 | 17/0130 | 15392 | |
5 | 華盛河 | 100# | 南京 | 05/0120 | 16/1050 | 16/1140 | 17/0537 | 17/0910 | 18709 | |
6 | 國(guó)遠(yuǎn)5 | 103# | 韓國(guó) | 11/1706 | 16/0320 | 16/0625 | 17/1710 | 17/1845 | -- | |
7 | 中海昌運(yùn)3 | 201#東 | 河源電廠 | 15/0015 | 16/2250 | 17/0300 | 17/2130 | 17/2310 | 54159 | |
8 | 國(guó)遠(yuǎn)1 | 202# | 泰州 | 14/1510 | 16/2300 | 16/2335 | 17/1715 | 17/1825 | 49660 | |
9 | 安平5 | 102# | 廣州 | 21/0645 | 17/0425 | 17/0520 | 17/2350 | 18/0105 | 29796 | |
10 | 明州65 | 100# | 綏中 | 16/1310 | 17/0950 | 17/1020 | 17/2040 | 18/0015 | 10086 | |
11 | 魯能海7 | 201#西 | 石島 | 16/0140 | 17/0840 | 17/1950 | 18/0420 | 18/0750 | 22396 | |
12 | 榮譽(yù)山 | 101# | 韓工 | 12/1605 | 17/0900 | 17/1320 | 18/0649 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)