天氣情況 | 25日:晴,西北風6-7級。 | |||||||||
26日:晴間多云,北風4-5級。 | ||||||||||
友情提示 | 因黃驊港交通不便,建議各位客戶郵寄包裹或者備件使用郵政快遞EMS。 | |||||||||
特別提示 | 關(guān)于黃驊海事局重申“做好冬季防范措施的通知” | |||||||||
配載水尺 | 船舶離港最大配載水尺一般情況下不能超過12.9米。 | |||||||||
潮汐情況 | 25日: 0435 2.14米 0956 3.15米 1735 0.98米 | |||||||||
26日: 0022 3.17米 0612 2.14米 1135 3.09米 1857 0.98米 | ||||||||||
泊 位 | 船 名 | 目的港 | 下錨時間 | 靠泊時間 | 開工時間 | 完工時間 | 離港時間 | |||
101# | 一海721 | 鎮(zhèn)江 | 23/2124 | 25/0845 | 預25/1800 | |||||
102# | 老船長 | 塞浦路斯 | 21/0800 | 25/0920 | 預26/0000 | |||||
103# | 寧安5 | 上海 | 23/1225 | 25/1030 | 預26/0000 | |||||
100# | ||||||||||
201# | 魯能海6 | 龍口 | 19/1655 | 25/0900 | 預25/1800 | |||||
202# | 振奮5 | 上海 | 23/0530 | 25/0950 | 預25/1800 | |||||
203# | 華凱 | 湛江 | 24/1800 | 預26/1000 | 正在進港 | |||||
雜貨 | ||||||||||
錨地及預到船舶動態(tài) | ||||||||||
序號 | 船名 | 目的港 | 船位 | 預抵時間 | 下錨時間 | 神華中海 | 預靠時間/泊位 | 運銷確認 | 備貨情況 | 用戶流向 |
1 | 廣馬1 | 錨地 | 21/0015 | |||||||
2 | 恒順達6 | 錨地 | 22/0705 | |||||||
3 | 五星洲3 | 錨地 | 22/1830 | |||||||
4 | 明州65 | 錨地 | 23/0555 | 神華中海 | ||||||
5 | 國電5 | 錨地 | 23/1312 | 神華中海 | ||||||
6 | 華寧 | 錨地 | 23/1415 | |||||||
7 | 萬鑫2號 | 錨地 | 23/1430 | |||||||
8 | 海鴻達89 | 錨地 | 23/1530 | |||||||
9 | 老船長7 | 錨地 | 23/1615 | |||||||
10 | 永翔7 | 錨地 | 23/1835 | |||||||
11 | 中能18 | 錨地 | 23/2035 | |||||||
12 | 寧安3 | 錨地 | 23/2210 | 神華中海 | ||||||
13 | 暢明海 | 錨地 | 24/0105 | |||||||
14 | 新洲9 | 錨地 | 24/0235 | |||||||
15 | 至誠 | 錨地 | 24/0240 | |||||||
16 | 競帆1 | 錨地 | 24/0400 | |||||||
17 | 天順海6 | 錨地 | 24/0710 | |||||||
18 | 京驊 | 錨地 | 24/0820 | 神華中海 | ||||||
19 | 恒瑞5 | 錨地 | 24/1445 | |||||||
20 | 振奮6 | 錨地 | 24/1530 | 神華中海 | ||||||
21 | 天一2 | 錨地 | 25/0310 | |||||||
22 | 盛安達66 | 錨地 | 25/0330 | |||||||
23 | 金泰隆18 | 錨地 | 25/0735 | |||||||
24 | 利發(fā)1 | 錨地 | 25/0915 | |||||||
25 | 港泰19 | 錨地 | 25/1010 | |||||||
26 | 華盛河 | 26/0400 | ||||||||
27 | 嘉航1 | 26/1000 | ||||||||
28 | 澳利達 | 26/1200 | ||||||||
29 | 煒倫216 | 26/1500 | ||||||||
30 | 永星7 | 26/2000 | ||||||||
31 | 浙海152 | 27/0300 | ||||||||
32 | 聯(lián)泰2 | 27/1300 | ||||||||
33 | 華泰山 | 27/1400 | ||||||||
34 | 神東 | 27/2000 | ||||||||
35 | 萬遠10 | 28/2200 | ||||||||
1 | 吉祥云 | 13/0000 | ||||||||
2 | 航利 | 15/2315 | ||||||||
離港船舶相關(guān)信息 | ||||||||||
序號 | 船 名 | 泊 位 | 目的港 | 下錨時間 | 靠泊時間 | 開工時間 | 完工時間 | 離港時間 | 載貨量 | |
1 | 新益1 | 202# | 青島 | 22/2215 | 24/0850 | 24/0920 | 24/1550 | 24/1750 | 15598 | |
2 | 永星13 | 101# | 南通 | 23/0300 | 24/0545 | 24/0616 | 24/1210 | 25/0525 | 22515 | |
3 | 魯能海7 | 201# | 威海 | 22/1350 | 24/0005 | 24/0540 | 24/1140 | 25/0515 | 22322 | |
4 | 魯克斯 | 102# | 日本 | 18/0910 | 24/0835 | 24/1220 | 25/0155 | 25/0500 | 30786 | |
5 | 富興17 | 103# | 嘉興 | 23/1651 | 24/1340 | 24/1415 | 25/0255 | 25/0600 | 48731 | |
6 | 新金海 | 202# | 張家港 | 22/0155 | 24/2045 | 24/2150 | 25/0535 | 25/0550 | 15564 | |
7 | 新世紀128 | 203# | 龍口 | 23/0430 | 24/1345 | 24/1420 | ||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號