天氣情況 | 01日:晴,西北風(fēng)5-6級。 | |||||||||
02日:晴,西北風(fēng)5-6級。 | ||||||||||
友情提示 | 因黃驊港交通不便,建議各位客戶郵寄包裹或者備件使用郵政快遞EMS。 | |||||||||
特別提示 | 關(guān)于黃驊海事局重申“做好冬季防范措施的通知” | |||||||||
黃驊海事局通知38°23′,118°33′有沉船,來港船舶請注意安全。 | ||||||||||
配載水尺 | 船舶離港最大配載水尺一般情況下不能超過12.9米。 | |||||||||
潮汐情況 | 01日: 0506 3.67米 1145 0.75米 1744 3.76米 | |||||||||
02日: 0012 1.33米 0538 3.62米 1223 0.67米 1831 3.74米 | ||||||||||
泊 位 | 船 名 | 目的港 | 下錨時間 | 靠泊時間 | 開工時間 | 完工時間 | 離港時間 | |||
101# | 正榮8 | 泉州 | 31/0925 | 31/1500 | 31/1710 | 01/0140 | 正在離港 | |||
102# | 粵電51 | 黃埔 | 30/2000 | 31/0520 | 31/0635 | 31/2335 | 預(yù)01/1600 | |||
103# | 廣驊 | 臺山 | 31/0200 | 31/1015 | 31/1030 | 預(yù)01/1600 | ||||
100# | 永翔5 | 諫壁 | 30/0235 | 31/0530 | 31/0830 | 預(yù)01/1600 | ||||
201# | 魯能海5 | 煙臺 | 26/2305 | 31/1330 | 31/1925 | 01/0140 | 正在離港 | |||
202# | 安泉州78 | 大連 | 26/1230 | 31/2255 | 01/0220 | 01/0600 | 正在離港 | |||
203# | 梅海 | 寧海 | 31/0630 | 31/0935 | 31/1310 | 01/0200 | 正在離港 | |||
雜貨 | ||||||||||
錨地及預(yù)到船舶動態(tài) | ||||||||||
序號 | 船名 | 目的港 | 船位 | 預(yù)抵時間 | 下錨時間 | 神華中海 | 預(yù)靠時間/泊位 | 運(yùn)銷確認(rèn) | 備貨情況 | 用戶流向 |
1 | 競帆1 | 錨地 | 24/0400 | 計(jì)劃202# | ||||||
2 | 盛安達(dá)66 | 錨地 | 25/0330 | |||||||
3 | 錢鴻66 | 錨地 | 26/1740 | |||||||
4 | 華泰山 | 錨地 | 27/2130 | |||||||
5 | 大江海 | 錨地 | 27/2320 | 計(jì)劃201# | ||||||
6 | 金寧6 | 錨地 | 28/2158 | |||||||
7 | 競帆6 | 錨地 | 28/2200 | |||||||
8 | 大力1 | 錨地 | 29/1530 | |||||||
9 | 金寧1 | 錨地 | 29/1610 | |||||||
10 | 金柏6 | 錨地 | 29/2110 | |||||||
11 | 冀海1 | 錨地 | 29/2323 | |||||||
12 | 德勤77 | 錨地 | 30/1135 | |||||||
13 | 國電1 | 錨地 | 30/1425 | |||||||
14 | 明州66 | 錨地 | 30/1718 | 計(jì)劃101# | ||||||
15 | 老船長7 | 錨地 | 30/1945 | 神華中海 | ||||||
16 | 沂海 | 錨地 | 30/2110 | |||||||
17 | 寧安9 | 錨地 | 31/0945 | 神華中海 | 計(jì)劃203# | |||||
18 | 敬業(yè)1 | 錨地 | 31/0952 | |||||||
19 | 明州65 | 錨地 | 31/1645 | |||||||
20 | 中寧海3 | 錨地 | 31/2306 | |||||||
21 | 神魚9 | 錨地 | 01/0745 | |||||||
22 | 港泰16 | 01/1800 | ||||||||
23 | 中海昌運(yùn)3 | 01/1900 | ||||||||
24 | 泰和海 | 01/2300 | ||||||||
25 | 明金2 | 02/0000 | ||||||||
26 | 長通 | 02/1000 | ||||||||
27 | 百花山 | 02/1600 | ||||||||
28 | 大明山 | 03/0200 | ||||||||
29 | 拓展7 | 03/1000 | ||||||||
30 | 國遠(yuǎn)1 | 03/1800 | ||||||||
31 | 新靖海 | 04/1200 | ||||||||
32 | 安信山 | 05/0000 | ||||||||
33 | 安強(qiáng)山 | 05/0500 | ||||||||
34 | 太行1 | 05/0700 | ||||||||
1 | 科曼德 | 31/1500 | ||||||||
離港船舶相關(guān)信息 | ||||||||||
序號 | 船 名 | 泊 位 | 目的港 | 下錨時間 | 靠泊時間 | 開工時間 | 完工時間 | 離港時間 | 載貨量 | |
1 | 聯(lián)泰2 | 201# | 鎮(zhèn)海 | 27/1449 | 30/1105 | 30/1420 | 30/1830 | 30/2130 | 15998 | |
2 | 德州 | 202# | 太倉 | 30/0050 | 30/0715 | 30/0845 | 30/2030 | 30/2150 | 21872 | |
3 | 京驊 | 100# | 綏中 | 30/0505 | 30/1250 | 30/1447 | 31/0100 | 31/0155 | 9800 | |
4 | 雪峰嶺 | 102# | 太倉 | 30/1000 | 30/1225 | 30/1305 | 30/2310 | 31/0120 | 28096 | |
5 | 華衡 | 103# | 可門 | 29/2132 | 30/1200 | 30/1235 | 31/0330 | 31/0555 | 60046 | |
6 | 清泉山 | 203# | 臺山 | 29/2000 | 30/1145 | 30/1210 | 31/0500 | 31/0635 | 66778 | |
7 | 金泰888 | 101# | 南通 | 30/0930 | 30/1835 | 30/1920 | 31/0945 | 31/1205 | 27403 | |
8 | 金盤嶺 | 201# | 上海 | 29/1220 | 31/0045 | 31/0200 | 31/1130 | 31/1225 | 17994 | |
9 | 至誠 | 202# | 常州 | 24/0240 | 31/0105 | 31/0500 | 31/1830 | 31/1925 | 38667 | |
10 | 正榮8 | 101# | 泉州 | 31/0925 | 31/1500 | 31/1710 | 01/0140 | |||
11 | 魯能海5 | 201# | 煙臺 | 26/2305 | 31/1330 | 31/1925 | 01/0140 | |||
12 | 安泉州78 | 202# | 大連 | 26/1230 | 31/2255 | 01/0220 | 01/0600 | |||
13 | 梅海 | 203# | 寧海 | 31/0630 | 31/0935 | 31/1310 | 01/0200 | |||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號