單位:萬噸 |
||||||
企 業(yè) | 總 運 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 計 | 出 省 | 地 銷 | |||
本 月 | 累 計 | 本 月 | 累 計 | |||
總計 | 2948.5 | 25768.8 | 872.3 | 7351.6 | 1967.1 | 17523.3 |
一、國有重點礦 | 1032.8 | 8866.9 | 94.4 | 866.2 | 829.2 | 7107.1 |
、、省屬重點礦 | 922.5 | 7749.4 | 93.8 | 842.3 | 725 | 6094.4 |
1、同煤集團 | 123.5 | 1033.5 | 22.7 | 320.2 | ||
其中:大同礦區(qū) | 123.5 | 1030.6 | 22.7 | 320.2 | ||
朔州礦區(qū) | ||||||
忻州礦區(qū) | 0.042 | 2.8 | ||||
3、國陽新能 | 221.6 | 1863 | 39 | 444.3 | 182.4 | 1409.8 |
2、焦煤集團 | 372.1 | 3182 | 11.2 | 68.2 | 358.5 | 3028.9 |
其中:西山 | 32.5 | 558.5 | 6 | 53.8 | 26.5 | 492.2 |
霍州 | 82.3 | 666.4 | 5.2 | 14.5 | 77.1 | 611 |
汾西 | 249.4 | 1897.3 | 247 | 1866.1 | ||
華晉 | 7.8 | 59.7 | 7.8 | 59.7 | ||
4、潞安集團 | 113.3 | 992.3 | 37 | 283.5 | 76.2 | 706.1 |
5、晉城集團 | 91.9 | 678.7 | 6.7 | 46.3 | 85.2 | 629.4 |
㈡、中央企業(yè) | 106.6 | 1096.1 | 0.5 | 23.9 | 100.5 | 991.5 |
平朔 | 90.1 | 942.9 | 0.5 | 23.9 | 89.1 | 906.8 |
煤氣化 | 16.5 | 153.3 | 11.5 | 84.7 | ||
、、省監(jiān)管局 | 3.7 | 21.4 | 3.7 | 21.2 | ||
二、地方集團 | 1915.8 | 16901.9 | 777.9 | 6485.4 | 1137.9 | 10416.2 |
、濉⑹∶哼\ | 1910.6 | 16851.9 | 775.5 | 6470.2 | 1135.1 | 10381.7 |
1、分公司 | 1888.9 | 16642.9 | 769.6 | 6436.4 | 1119.3 | 10206.5 |
2、單列單位 | 21.7 | 209 | 5.9 | 33.8 | 15.9 | 175.2 |
㈡、省進出口 | ||||||
、、國新能源 | 0.4 | 0.4 | ||||
㈣、經(jīng)銷公司 | ||||||
局直屬 | ||||||
部直屬 | ||||||
、、能源公司 | 1 | 12.1 | 1 | 12.1 | ||
、、勞教局 | ||||||
、、其它 | 4.2 | 37.5 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 34.5 |
南莊煤礦 | 4.2 | 26.2 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 23.5 |
凱嘉能源 | 0.007 | 11.3 | 0.007 | 11 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號