企 業(yè) | 總 運 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 計 | 出 省 | 地 銷 | |||
本 月 | 累 計 | 本 月 | 累 計 | |||
合 計 | 3793.4 | 29195.3 | 1135.7 | 8322.1 | 2557.5 | 20144.1 |
一、國有重點礦 | 1344.1 | 9420.2 | 238.8 | 1365.5 | 1005.1 | 7325.8 |
、濉⑹僦攸c礦 | 1212.6 | 8211.9 | 238.8 | 1353.5 | 881.8 | 6172.5 |
1、同煤集團 | 132.1 | 938 | 0 | 0 | 62 | 352.3 |
其中:大同礦區(qū) | 70.1 | 582.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朔州礦區(qū) | 62.1 | 352.7 | 0 | 0 | 62 | 352.3 |
忻州礦區(qū) | 0.01 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、國陽新能 | 311.9 | 1854.4 | 124.9 | 589.9 | 177.7 | 1247.6 |
2、焦煤集團 | 442 | 3125.8 | 15.2 | 74.7 | 419.7 | 2990.5 |
其中:西山 | 76.3 | 549.9 | 7.4 | 33.3 | 68.9 | 516.2 |
霍州 | 150.5 | 924.5 | 7.9 | 40.8 | 142.7 | 882.9 |
汾西 | 208.4 | 1582.5 | 0 | 0.6 | 201.4 | 1522.5 |
華晉 | 6.8 | 68.9 | 0 | 0 | 6.8 | 68.9 |
4、潞安集團 | 211.1 | 1536.4 | 88.7 | 594.6 | 117 | 922.1 |
5、晉城集團 | 115.5 | 757.2 | 10 | 94.4 | 105.4 | 660 |
、妗⒅醒肫髽I(yè) | 130.8 | 1197.4 | 0 | 12 | 122.7 | 1142.5 |
平朔 | 75.3 | 888.8 | 0 | 12 | 75.3 | 869.6 |
煤氣化 | 55.5 | 308.6 | 0 | 0 | 47.4 | 272.8 |
、纭⑹”O(jiān)管局 | 0.7 | 10.9 | 0 | 0 | 0.6 | 10.8 |
二、地方集團 | 2449.3 | 19775.1 | 896.9 | 6956.6 | 1552.4 | 12818.3 |
、濉⑹∶哼\ | 2445.4 | 19739.8 | 896.9 | 6944 | 1548.6 | 12795.8 |
1、分公司 | 2421.6 | 19517.1 | 891.3 | 6909.5 | 1530.3 | 12607.5 |
2、單列單位 | 23.8 | 222.8 | 5.6 | 34.5 | 18.3 | 188.3 |
、妗⑹∵M出口 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 |
、、國新能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
、琛⒔涗N公司 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
局直屬 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
部直屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
㈤、能源公司 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |
、辍诮叹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
、搿⑵渌 | 3.8 | 22.6 | 0 | 0 | 3.8 | 22.5 |
南莊煤礦 | 3.8 | 16.6 | 0 | 0 | 3.8 | 16.6 |
凱嘉能源 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網m.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網m.jingweixianlan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號