單位:萬(wàn)噸 | ||||||
企 業(yè) | 總 運(yùn) 量 | 其 中 | ||||
本 月 | 累 計(jì) | 出 省 | 地 銷 | |||
本 月 | 累 計(jì) | 本 月 | 累 計(jì) | |||
總計(jì) | 2431.2 | 6531.8 | 650.5 | 1877.9 | 1686 | 4460.3 |
一、國(guó)有重點(diǎn)礦 | 933.3 | 2079.7 | 103.4 | 253.8 | 735.2 | 1632.4 |
㈠、省屬重點(diǎn)礦 | 795.7 | 1797.3 | 98.9 | 241.9 | 605.7 | 1366 |
1、同煤集團(tuán) | 85.1 | 210.3 | 0 | 0 | 6.5 | 46.2 |
其中:大同礦區(qū) | 84.4 | 208.7 | 0 | 0 | 6.5 | 46.2 |
朔州礦區(qū) | 0.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
忻州礦區(qū) | ||||||
3、國(guó)陽(yáng)新能 | 166.8 | 396.3 | 34 | 86.5 | 130.1 | 304.3 |
2、焦煤集團(tuán) | 313.5 | 659 | 1.8 | 14.6 | 303.9 | 628.4 |
其中:西山 | 51 | 137 | 0.2 | 10.4 | 50.9 | 126.5 |
霍州 | 80.6 | 166.1 | 1.5 | 4.1 | 79 | 161.6 |
汾西 | 174.1 | 348.1 | 0.1 | 0.1 | 166.3 | 332.5 |
華晉 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 |
4、潞安集團(tuán) | 147.3 | 368.8 | 47.5 | 117.8 | 98.5 | 249 |
5、晉城集團(tuán) | 83 | 162.9 | 15.6 | 23 | 66.7 | 138.1 |
㈡、中央企業(yè) | 136.9 | 281.7 | 4.6 | 11.9 | 128.8 | 265.7 |
平朔 | 120 | 237.1 | 4.6 | 11.9 | 112.2 | 221.9 |
煤氣化 | 16.9 | 44.6 | 0 | 0 | 16.6 | 43.8 |
㈢、省監(jiān)管局 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 |
二、地方集團(tuán) | 1497.9 | 4452.1 | 547 | 1624.1 | 950.9 | 2827.9 |
、、省煤運(yùn) | 1495.2 | 4443.2 | 546.6 | 1622.9 | 948.5 | 2820.3 |
1、分公司 | 1483 | 4397.9 | 545 | 1616.8 | 938 | 2781.1 |
2、單列單位 | 12.2 | 45.3 | 1.6 | 6.1 | 10.5 | 39.2 |
、、省進(jìn)出口 | ||||||
、纭(guó)新能源 | ||||||
、琛⒔(jīng)銷公司 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
局直屬 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
部直屬 | ||||||
、、能源公司 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |
㈥、勞教局 | ||||||
㈦、其它 | 2.4 | 7.7 | 0 | 0 | 2.3 | 7.6 |
南莊煤礦 | 1.5 | 4.7 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7 |
凱嘉能源 | 0.8 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 2.9 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)m.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)